Dumont_durville 00Z 30hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1973 | 6.0( 12) | 13.0( 32) | 24.0( 29) | 43.4( 23) | - | - | - | - | - | 131.3( 19) | - | -
|
|---|
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4( 16) | - | 14.0( 12)
|
|---|
1975 | 11.7( 35) | 5.3( 42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2( 12)
|
|---|
1976 | 14.9( 29) | 8.0( 13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1978 | - | 8.3( 10) | 18.6( 29) | 53.9( 33) | 72.6( 35) | 98.3( 20) | - | 124.1( 35) | 112.1( 33) | 100.0( 38) | 32.5( 43) | 7.9( 32)
|
|---|
1979 | 6.6( 41) | 6.9(139) | 28.2(109) | 46.1(140) | 80.1( 83) | 103.8( 20) | 110.6( 83) | 104.3( 90) | 118.0( 56) | 86.5(116) | 40.2(166) | 16.9(170)
|
|---|
1980 | 8.7( 77) | 5.5( 37) | 12.0( 45) | 32.4( 53) | 74.5( 54) | 83.4( 63) | 105.6( 54) | 90.3( 64) | 92.6( 43) | 109.6( 45) | 46.7( 63) | 14.8( 48)
|
|---|
1981 | 6.2( 96) | 9.2(110) | 24.5( 90) | 50.9( 80) | 72.7( 45) | 84.7( 50) | 89.3( 61) | 90.3( 70) | 110.1( 66) | 118.8( 48) | 48.0( 70) | 10.3( 93)
|
|---|
1982 | 8.4(103) | 6.9( 64) | 32.0( 64) | 54.4( 76) | 63.2( 67) | - | 97.4( 45) | 92.4( 77) | 128.3( 60) | 109.6( 35) | 51.7( 76) | 7.6( 35)
|
|---|
1983 | 13.0( 25) | 17.8( 17) | 28.9( 54) | 48.0( 66) | 88.9( 22) | - | - | 126.4( 29) | 92.1( 50) | 137.1( 48) | 50.2( 50) | 13.9( 35)
|
|---|
1984 | 10.8(132) | 8.7(131) | 26.3(119) | 63.2( 50) | 77.6(100) | 99.3( 70) | 128.4( 38) | 124.4( 54) | 147.6( 63) | 93.2( 51) | 46.6(120) | 12.1(129)
|
|---|
1985 | 10.3( 38) | 10.2( 17) | 27.0( 29) | 61.8( 20) | 70.8( 12) | - | - | 130.5( 19) | 132.8( 20) | 114.5( 19) | 49.8( 20) | -
|
|---|
1986 | 7.0( 22) | 5.8( 28) | 21.1( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.2( 12)
|
|---|
1988 | - | 10.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0( 13) | 12.2( 12)
|
|---|
1989 | 7.0( 16) | 11.3( 53) | - | 38.8( 33) | - | - | - | 98.8( 12) | 108.8( 16) | - | 61.8( 30) | 9.8( 25)
|
|---|
1990 | 13.7( 41) | 10.5( 57) | 29.8( 41) | 42.3( 40) | 69.1( 41) | 67.1( 23) | - | 113.0( 41) | 152.1( 56) | 126.3( 54) | 59.5( 50) | 21.7( 35)
|
|---|
1991 | 17.4(116) | 18.0( 82) | 37.5(112) | 63.9(116) | 116.0(116) | 129.2( 13) | - | 128.9( 90) | 130.5( 56) | 124.4( 96) | 58.9(143) | 26.1(141)
|
|---|
1992 | 11.9(148) | 8.6(103) | 31.4(148) | 54.6(133) | 70.0( 90) | 79.6( 53) | 110.1(100) | 127.8(100) | 147.0(126) | 105.5(103) | 60.0(106) | 12.9(129)
|
|---|
1993 | 18.6(145) | 12.7(132) | 20.5(106) | 59.9(126) | 89.6(154) | 98.2(106) | 115.0(151) | 125.1(135) | 126.8(193) | 124.5(154) | 56.1(130) | 19.2(141)
|
|---|
1994 | 13.5(148) | 10.3(157) | 28.9(167) | 48.7(163) | 72.8(145) | 90.7( 86) | 97.0( 90) | 131.5(183) | 140.1(156) | 103.8(145) | 25.2(136) | 25.5( 90)
|
|---|
1995 | 16.2( 41) | 16.9(150) | 25.4( 67) | 55.0(133) | 86.0(109) | 88.8( 80) | 77.7(122) | 94.9( 96) | 123.9( 96) | 138.8(122) | 49.0(166) | 23.2(170)
|
|---|
1996 | 11.6(145) | 10.9(162) | 28.5(138) | 50.6(136) | 83.7(129) | 99.8( 66) | 110.7( 64) | 117.7(138) | 139.0( 30) | 107.6( 25) | - | 36.0( 87)
|
|---|
1997 | 18.5( 80) | 7.5( 35) | 18.8( 38) | 41.4( 23) | 86.2( 32) | - | - | 125.4( 67) | 134.9( 76) | 116.5( 19) | - | 11.4( 64)
|
|---|
1998 | 8.7( 93) | - | 30.0( 19) | 67.7( 40) | 88.9(100) | 116.9(120) | 108.3( 83) | 111.7( 80) | 129.9(126) | 130.5(138) | 72.4(116) | 28.0(119)
|
|---|
1999 | 9.7(112) | 10.9(107) | 32.1( 87) | 62.2(113) | 79.7(148) | 84.4( 63) | 100.9( 41) | 111.9(151) | 113.7( 73) | 136.5(103) | 84.8(133) | 34.4(164)
|
|---|
2000 | 15.8(119) | 12.2(151) | 26.2(125) | 54.0(133) | 72.8( 90) | 82.0( 20) | 116.7( 38) | 100.5(129) | 124.7(156) | 82.2( 51) | 32.5( 56) | 15.0(103)
|
|---|
2001 | 7.6( 93) | 8.9(107) | 26.2(190) | 57.2(166) | 72.8(154) | 105.2(116) | 102.3( 19) | 100.5(141) | 124.6(160) | 129.5(177) | 95.1(130) | 24.7(125)
|
|---|
2002 | 8.0(119) | 13.3(114) | 18.7(132) | 44.5( 33) | 52.5( 12) | - | - | - | 108.2( 33) | 65.7( 35) | 19.4( 93) | 9.7( 58)
|
|---|
2003 | 7.4( 51) | 6.0( 64) | 20.7( 54) | 44.3( 20) | - | - | - | 111.7( 19) | 141.9(120) | 109.7(138) | 33.4( 93) | 8.8( 74)
|
|---|
2004 | 7.1( 77) | 6.6( 96) | 25.0(103) | 45.5( 56) | - | - | - | 77.8( 12) | 137.2(103) | 99.8( 90) | 64.3( 73) | 11.8( 48)
|
|---|
2005 | 10.8( 58) | 11.0( 53) | 27.9( 48) | 22.2( 26) | 65.0( 70) | - | - | - | 152.7( 66) | 94.8( 45) | 33.4( 83) | 14.0(154)
|
|---|
2006 | 6.6( 93) | 10.1( 50) | 24.6( 70) | 34.3( 50) | 77.4( 38) | 78.6( 23) | - | 83.4( 51) | 107.8( 76) | 121.0( 70) | 103.9( 73) | 22.1( 67)
|
|---|
2007 | 10.9( 22) | 7.7( 82) | 20.0(119) | 36.7( 66) | 60.7( 48) | 52.3( 30) | 42.0( 22) | 145.2( 70) | 149.8( 60) | 64.8( 32) | 67.3( 60) | 25.0( 32)
|
|---|
2008 | 12.1( 45) | - | 20.8( 35) | - | 48.1( 29) | 94.3( 36) | 106.8( 12) | - | 122.0(143) | 109.7(167) | 70.7(173) | -
|
|---|
2009 | 15.0(145) | 9.4(142) | 22.6(125) | 50.4( 76) | 69.4( 25) | - | 72.0( 19) | 79.3( 19) | 115.9( 60) | 108.1(106) | 73.8(126) | 11.2( 25)
|
|---|
2010 | - | 10.9( 92) | 20.1( 54) | 50.2( 63) | - | - | - | 127.8( 12) | 119.2(130) | 137.2(119) | 89.3(123) | 35.3(151)
|
|---|
2011 | 9.8(158) | 8.9(139) | 19.2(141) | 44.3( 80) | - | - | - | - | 146.3( 50) | 141.1( 74) | 81.6( 30) | 33.8( 48)
|
|---|
2012 | 12.1( 41) | 9.8( 27) | 28.9( 25) | 40.5( 33) | - | - | - | - | 152.4( 53) | 80.3( 35) | 31.9( 23) | 13.6( 38)
|
|---|
2013 | 11.8( 58) | 13.5( 67) | 33.0( 74) | 58.0( 60) | - | - | - | 114.1( 32) | 128.6( 56) | 93.7( 54) | 49.5( 73) | 18.6( 58)
|
|---|
2014 | 9.9( 51) | 10.4( 50) | 29.8( 29) | 54.3( 36) | 69.9( 29) | 103.8( 13) | 103.8( 12) | - | 137.6( 30) | 124.3( 22) | 41.1( 43) | 26.6( 25)
|
|---|
2015 | 11.1( 61) | 11.8( 46) | 28.0( 58) | 51.8( 63) | - | - | 108.4( 32) | 100.6( 83) | 103.4( 83) | 126.1( 70) | 96.3( 66) | 53.4( 48)
|
|---|
2016 | 8.2( 29) | 11.6( 48) | 32.3( 48) | 49.4( 53) | 79.4( 80) | 100.2( 56) | 108.0( 48) | 109.7( 70) | 153.7( 83) | 113.2( 80) | 22.8( 76) | 14.5( 70)
|
|---|
2017 | 13.6( 54) | 11.3( 78) | 28.7( 77) | 60.3( 70) | 81.9( 61) | 107.4( 60) | 125.0( 29) | 133.7( 74) | 135.3( 73) | 90.9( 51) | 54.1( 83) | 11.4( 67)
|
|---|
2018 | 13.0( 74) | 13.0( 75) | 32.4( 67) | 44.6( 66) | 86.4( 64) | 96.8( 40) | 107.0( 12) | 96.9( 64) | 120.2( 83) | 140.7( 74) | 75.9(100) | 13.8( 77)
|
|---|
2019 | 10.2( 90) | 12.4( 89) | 30.1( 80) | 50.2( 86) | 77.1( 77) | 96.9( 50) | 118.0( 12) | 145.8( 45) | 89.4( 90) | 40.0( 87) | 10.8( 80) | 12.9( 83)
|
|---|
2020 | 8.8( 93) | 7.1( 93) | 26.4( 77) | 33.0( 90) | 59.1( 87) | 107.1( 53) | 116.8( 32) | 113.6( 74) | 99.6( 66) | 121.2( 83) | 75.4( 90) | 41.9( 80)
|
|---|
2021 | 7.6( 80) | 9.8( 85) | 25.7( 90) | 37.4( 93) | 68.3( 87) | 80.9( 50) | 76.7( 22) | 79.6( 45) | 86.4( 70) | 125.1( 48) | 64.2( 93) | 35.7( 93)
|
|---|
2022 | 8.6( 96) | 7.4(100) | 22.6( 90) | 51.6( 83) | 58.6( 58) | 81.7( 46) | 107.9( 38) | 112.2( 41) | 98.3( 90) | 97.6( 93) | 70.6( 93) | 28.5( 90)
|
|---|
2023 | 10.8( 93) | 8.6( 96) | 19.1( 90) | 35.2( 90) | 65.0( 90) | 90.6( 66) | 111.1( 48) | 115.0( 74) | 101.7( 86) | 97.5( 87) | 60.7(100) | 25.0( 96)
|
|---|
2024 | 8.4( 90) | 11.7( 96) | 26.6( 96) | 45.5( 90) | 81.0( 87) | 98.0( 50) | 144.4( 32) | 108.4( 61) | 92.5( 93) | 87.7( 93) | 55.2(100) | 21.2( 87)
|
|---|
2025 | 13.4( 87) | 10.7( 85) | 22.1( 96) | 38.0( 96) | 71.5( 87) | 92.0( 70) | 111.4( 45) | 116.4( 70) | 119.2( 83) | 77.5( 77) | 21.7(100) | 16.4( 87)
|
|---|
2026 | 7.8( 93) | 7.8( 89) | 24.9( 83) | 50.6( 70) | 74.1( 83) | 91.9( 60) | - | 82.4( 41) | 79.7( 86) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table