Dumont_durville 00Z 30hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1973 | 60.0( 12) | 317.0( 32) | 300.0( 29) | 284.0( 23) | - | - | - | - | - | 273.0( 19) | - | -
|
|---|
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.0( 16) | - | 70.0( 12)
|
|---|
1975 | 74.0( 35) | 47.0( 42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0( 12)
|
|---|
1976 | 58.0( 29) | 296.0( 13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1978 | - | 305.0( 10) | 294.0( 29) | 281.0( 33) | 276.0( 35) | 272.0( 20) | - | 285.0( 35) | 271.0( 33) | 301.0( 38) | 279.0( 43) | 172.0( 32)
|
|---|
1979 | 47.0( 41) | 299.0(139) | 294.0(109) | 276.0(140) | 279.0( 83) | 278.0( 20) | 287.0( 83) | 283.0( 90) | 271.0( 56) | 269.0(116) | 285.0(166) | 68.0(170)
|
|---|
1980 | 56.0( 77) | 14.0( 37) | 297.0( 45) | 275.0( 53) | 278.0( 54) | 285.0( 63) | 278.0( 54) | 279.0( 64) | 289.0( 43) | 278.0( 45) | 283.0( 63) | 61.0( 48)
|
|---|
1981 | 51.0( 96) | 300.0(110) | 280.0( 90) | 296.0( 80) | 292.0( 45) | 272.0( 50) | 285.0( 61) | 282.0( 70) | 279.0( 66) | 274.0( 48) | 282.0( 70) | 47.0( 93)
|
|---|
1982 | 60.0(103) | 315.0( 64) | 295.0( 64) | 289.0( 76) | 284.0( 67) | - | 274.0( 45) | 277.0( 77) | 273.0( 60) | 300.0( 35) | 263.0( 76) | 101.0( 35)
|
|---|
1983 | 53.0( 25) | 331.0( 17) | 262.0( 54) | 272.0( 66) | 278.0( 22) | - | - | 268.0( 29) | 268.0( 50) | 282.0( 48) | 294.0( 50) | 65.0( 35)
|
|---|
1984 | 65.0(132) | 344.0(131) | 295.0(119) | 281.0( 50) | 281.0(100) | 273.0( 70) | 281.0( 38) | 286.0( 54) | 270.0( 63) | 299.0( 51) | 291.0(120) | 4.0(129)
|
|---|
1985 | 79.0( 38) | 337.0( 17) | 295.0( 29) | 285.0( 20) | 286.0( 12) | - | - | 273.0( 19) | 295.0( 20) | 297.0( 19) | 294.0( 20) | -
|
|---|
1986 | 31.0( 22) | 261.0( 28) | 295.0( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.0( 12)
|
|---|
1988 | - | 349.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | 313.0( 13) | 47.0( 12)
|
|---|
1989 | 354.0( 16) | 306.0( 53) | - | 270.0( 33) | - | - | - | 288.0( 12) | 281.0( 16) | - | 276.0( 30) | 123.0( 25)
|
|---|
1990 | 44.0( 41) | 294.0( 57) | 279.0( 41) | 263.0( 40) | 238.0( 41) | 281.0( 20) | - | 280.0( 41) | 286.0( 50) | 277.0( 54) | 289.0( 50) | 202.0( 35)
|
|---|
1991 | 63.0(116) | 19.0( 82) | 293.0(112) | 285.0(113) | 276.0(116) | 281.0( 13) | - | 282.0( 90) | 269.0( 53) | 282.0( 93) | 333.0(143) | 82.0(141)
|
|---|
1992 | 62.0(148) | 301.0(103) | 283.0(148) | 286.0(133) | 273.0( 90) | 258.0( 53) | 267.0(100) | 277.0(100) | 280.0(126) | 297.0(103) | 288.0(103) | 3.0(129)
|
|---|
1993 | 46.0(141) | 342.0(128) | 306.0(103) | 297.0(123) | 283.0(151) | 282.0(106) | 283.0(141) | 290.0(129) | 276.0(190) | 280.0(151) | 300.0(130) | 19.0(138)
|
|---|
1994 | 59.0(148) | 327.0(157) | 306.0(167) | 286.0(163) | 281.0(145) | 263.0( 86) | 283.0( 90) | 279.0(183) | 286.0(156) | 279.0(145) | 291.0(136) | 45.0( 90)
|
|---|
1995 | 72.0( 41) | 321.0(150) | 288.0( 67) | 284.0(133) | 286.0(109) | 274.0( 80) | 270.0(122) | 286.0( 96) | 284.0( 96) | 283.0(122) | 273.0(166) | 331.0(170)
|
|---|
1996 | 39.0(145) | 283.0(162) | 292.0(138) | 285.0(136) | 287.0(129) | 269.0( 66) | 282.0( 64) | 284.0(138) | 258.0( 30) | 291.0( 25) | - | 103.0( 87)
|
|---|
1997 | 63.0( 80) | 93.0( 35) | 293.0( 38) | 302.0( 23) | 274.0( 32) | - | - | 277.0( 67) | 283.0( 76) | 260.0( 19) | - | 102.0( 64)
|
|---|
1998 | 35.0( 93) | - | 283.0( 19) | 279.0( 40) | 287.0(100) | 264.0(120) | 282.0( 83) | 274.0( 80) | 276.0(126) | 284.0(138) | 283.0(116) | 311.0(119)
|
|---|
1999 | 36.0(112) | 304.0(107) | 292.0( 87) | 285.0(113) | 279.0(148) | 276.0( 63) | 281.0( 41) | 278.0(151) | 276.0( 73) | 281.0(103) | 283.0(133) | 310.0(164)
|
|---|
2000 | 295.0(119) | 333.0(151) | 286.0(125) | 275.0(133) | 282.0( 90) | 290.0( 20) | 278.0( 38) | 271.0(129) | 272.0(156) | 279.0( 51) | 315.0( 56) | 79.0(103)
|
|---|
2001 | 67.0( 87) | 285.0( 96) | 286.0(180) | 288.0(166) | 275.0(141) | 280.0(113) | 277.0( 19) | 291.0(132) | 280.0(153) | 286.0(167) | 296.0(120) | 312.0(125)
|
|---|
2002 | 37.0(119) | 301.0(107) | 262.0(125) | 288.0( 26) | - | - | - | - | 268.0( 26) | 300.0( 32) | 14.0( 83) | 82.0( 48)
|
|---|
2003 | 40.0( 45) | 288.0( 53) | 288.0( 45) | 278.0( 20) | - | - | - | 269.0( 12) | 277.0(113) | 294.0(119) | 291.0( 80) | 52.0( 70)
|
|---|
2004 | 55.0( 74) | 331.0( 89) | 289.0( 96) | 297.0( 43) | - | - | - | - | 280.0(100) | 280.0( 87) | 279.0( 66) | 53.0( 41)
|
|---|
2005 | 71.0( 48) | 314.0( 50) | 278.0( 48) | 285.0( 13) | 280.0( 64) | - | - | - | 271.0( 63) | 266.0( 41) | 337.0( 63) | 75.0(141)
|
|---|
2006 | 48.0( 80) | 297.0( 46) | 282.0( 64) | 280.0( 40) | 283.0( 38) | 272.0( 20) | - | 286.0( 48) | 263.0( 70) | 292.0( 70) | 275.0( 66) | 315.0( 58)
|
|---|
2007 | 195.0( 19) | 317.0( 75) | 300.0(112) | 264.0( 63) | 267.0( 45) | 262.0( 16) | 272.0( 19) | 268.0( 70) | 271.0( 56) | 300.0( 22) | 272.0( 50) | 328.0( 32)
|
|---|
2008 | 29.0( 38) | - | 261.0( 32) | - | 263.0( 22) | 279.0( 30) | 276.0( 12) | - | 280.0(136) | 281.0(158) | 279.0(166) | 325.0(196)
|
|---|
2009 | 40.0(141) | 276.0(132) | 288.0(116) | 287.0( 76) | 289.0( 25) | - | 266.0( 19) | 275.0( 16) | 268.0( 53) | 288.0( 93) | 258.0(126) | 35.0( 19)
|
|---|
2010 | - | 333.0( 85) | 283.0( 45) | 279.0( 60) | - | - | - | - | 273.0(123) | 289.0(119) | 284.0(123) | 274.0(145)
|
|---|
2011 | 31.0(151) | 302.0(125) | 290.0(129) | 274.0( 70) | - | - | - | - | 271.0( 50) | 272.0( 74) | 266.1( 30) | 258.3( 48)
|
|---|
2012 | 109.6( 41) | 211.2( 27) | 290.6( 25) | 285.0( 30) | - | - | - | - | 268.4( 53) | 292.3( 35) | 195.7( 23) | 53.8( 38)
|
|---|
2013 | 47.1( 54) | 251.1( 67) | 289.1( 74) | 285.3( 60) | - | - | - | 291.0( 32) | 252.8( 53) | 283.5( 54) | 253.9( 73) | 78.9( 58)
|
|---|
2014 | 92.8( 51) | 270.4( 46) | 292.2( 29) | 291.4( 36) | 276.1( 29) | 280.0( 13) | 276.2( 12) | - | 278.9( 30) | 286.4( 22) | 276.4( 36) | 290.0( 25)
|
|---|
2015 | 110.0( 61) | 279.6( 46) | 309.4( 58) | 282.9( 63) | - | - | 279.5( 32) | 275.6( 83) | 276.4( 83) | 269.3( 70) | 269.2( 66) | 244.3( 48)
|
|---|
2016 | 168.9( 29) | 304.6( 48) | 283.3( 48) | 282.5( 53) | 285.8( 80) | 276.5( 56) | 282.0( 48) | 276.4( 70) | 281.8( 83) | 290.8( 80) | 163.5( 76) | 65.2( 70)
|
|---|
2017 | 67.4( 54) | 201.4( 78) | 270.2( 77) | 293.6( 70) | 276.1( 61) | 274.2( 60) | 270.6( 29) | 279.8( 70) | 274.1( 73) | 287.2( 51) | 301.2( 83) | 149.0( 67)
|
|---|
2018 | 67.0( 74) | 275.2( 75) | 292.4( 67) | 272.8( 66) | 277.0( 64) | 275.0( 40) | 287.5( 12) | 274.5( 64) | 286.8( 83) | 277.4( 74) | 290.0(100) | 176.9( 77)
|
|---|
2019 | 83.4( 90) | 259.2( 85) | 301.0( 80) | 281.9( 86) | 273.0( 74) | 282.0( 50) | 246.2( 12) | 268.2( 45) | 274.4( 90) | 289.3( 87) | 86.7( 80) | 64.6( 83)
|
|---|
2020 | 108.6( 93) | 248.7( 93) | 285.8( 77) | 278.0( 90) | 271.5( 87) | 276.2( 53) | 271.0( 32) | 257.4( 74) | 265.8( 66) | 283.8( 83) | 283.0( 90) | 267.0( 80)
|
|---|
2021 | 132.4( 80) | 246.0( 85) | 281.1( 90) | 280.2( 93) | 287.0( 87) | 277.0( 50) | 256.4( 22) | 269.3( 45) | 270.7( 70) | 276.7( 48) | 285.7( 93) | 270.2( 93)
|
|---|
2022 | 231.0( 96) | 208.4(100) | 275.2( 90) | 278.0( 83) | 272.2( 58) | 270.0( 46) | 275.8( 38) | 278.5( 41) | 276.7( 90) | 275.5( 93) | 288.4( 93) | 320.0( 90)
|
|---|
2023 | 219.1( 93) | 279.8( 96) | 290.2( 90) | 286.7( 90) | 282.1( 90) | 278.2( 66) | 283.7( 48) | 284.6( 74) | 275.4( 86) | 284.4( 87) | 288.5(100) | 273.5( 96)
|
|---|
2024 | 252.3( 90) | 233.0( 96) | 288.5( 96) | 279.3( 90) | 269.1( 87) | 284.7( 50) | 286.0( 32) | 265.3( 61) | 289.6( 93) | 300.2( 93) | 297.0(100) | 177.2( 87)
|
|---|
2025 | 70.2( 87) | 251.2( 85) | 290.7( 96) | 286.4( 96) | 277.2( 87) | 275.2( 70) | 286.8( 45) | 272.5( 70) | 282.6( 83) | 275.8( 77) | 273.5(100) | 69.4( 87)
|
|---|
2026 | 108.8( 93) | 159.0( 89) | 280.8( 83) | 277.4( 70) | 275.2( 83) | 285.3( 60) | - | 274.2( 41) | 274.8( 86) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table