Davis 12Z 850hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1957 | - | 10.5( 14) | 12.3( 19) | 11.5( 13) | - | - | - | - | - | - | 6.0( 13) | 13.0( 16)
|
|---|
1958 | 12.5( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | - | - | - | 16.6( 56) | 17.0( 83) | 11.7( 90) | 15.5( 90) | 16.3( 96) | 15.2( 80) | 12.1( 96) | 16.3( 96) | 16.0( 90)
|
|---|
1960 | 9.5( 96) | 11.1( 93) | 9.9( 83) | 9.9( 53) | 15.9( 45) | 10.5( 56) | 15.5( 67) | 16.0( 83) | 14.5( 90) | 13.8( 90) | 13.0( 86) | 11.9( 48)
|
|---|
1961 | 12.1( 41) | 17.8( 78) | 16.0( 93) | 12.8( 96) | 19.5(100) | 15.7( 96) | 18.0( 93) | 23.7( 93) | 13.1( 93) | 17.0( 80) | 16.9( 93) | 10.9(100)
|
|---|
1962 | 7.6( 93) | 11.8( 89) | 11.7( 80) | 16.8( 90) | 16.0( 87) | 17.9( 90) | 14.5( 90) | 12.6( 80) | 10.5( 86) | 14.8( 83) | 14.7( 96) | 13.9( 96)
|
|---|
1963 | 13.7( 93) | 9.5( 92) | 8.0( 80) | 15.2( 76) | 17.5( 90) | 15.8( 83) | 21.6( 90) | 20.7( 96) | 13.1( 93) | 11.9( 93) | 15.0( 96) | 14.0( 90)
|
|---|
1964 | 11.7(100) | 14.0(100) | 11.5( 70) | 12.4( 70) | 13.0( 83) | 19.8( 83) | 11.5(100) | 19.3( 87) | 8.0( 96) | 11.4( 96) | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | 12.9( 56) | 15.1( 77) | 11.9( 70) | 12.7( 67) | 13.8( 74) | 12.6( 86) | 15.5( 83) | 10.3( 76) | 13.4( 90)
|
|---|
1970 | 13.6( 83) | 8.6( 78) | 12.7( 74) | 12.8( 90) | 19.4( 93) | 19.1( 76) | 17.3( 74) | 17.0( 83) | 15.8( 63) | 11.4( 93) | 15.2( 80) | 18.9( 77)
|
|---|
1971 | 14.0( 90) | 15.7( 82) | 10.4( 90) | 11.3( 96) | 16.8( 87) | 12.7( 76) | 17.6( 74) | 12.6( 58) | 16.4( 73) | 12.8( 83) | 13.6( 83) | 16.9( 70)
|
|---|
1972 | 20.6( 93) | 12.1( 93) | 16.0(100) | 11.2( 80) | 10.8( 80) | 10.0( 70) | 15.9( 70) | 15.3( 74) | 13.2( 83) | 11.7( 87) | 13.8(100) | 11.3(100)
|
|---|
1973 | 13.0( 77) | 12.5( 85) | 11.6( 87) | 13.2( 73) | 15.9( 83) | 15.4( 73) | 13.4( 87) | 15.5( 83) | 18.6( 80) | 18.8( 74) | 18.6( 83) | 13.5( 93)
|
|---|
1974 | 14.5( 93) | 12.5( 71) | 15.7( 96) | 13.5(100) | 15.4( 93) | 14.6( 70) | 9.3( 80) | 15.9( 87) | 11.0( 96) | 17.4( 83) | 21.4(100) | 18.8( 96)
|
|---|
1975 | 26.1( 74) | 13.8( 96) | 11.3( 93) | 17.0( 86) | 19.9( 87) | 19.5( 83) | 12.0( 83) | 13.8( 87) | 13.0( 86) | 16.6( 93) | 18.2( 80) | 15.8( 96)
|
|---|
1976 | 21.2( 83) | 14.0( 89) | 12.8( 93) | 17.1( 70) | 11.8( 87) | 16.7( 86) | 15.8( 77) | 12.5( 90) | 16.0( 86) | 17.7( 74) | 19.1( 86) | 19.6( 87)
|
|---|
1977 | 19.7( 96) | 15.3( 82) | 13.0( 93) | 15.4( 80) | 16.6( 77) | 15.6( 83) | 16.7( 87) | 16.9( 90) | 15.3( 86) | 15.8( 80) | 14.6( 90) | 16.4( 87)
|
|---|
1978 | 11.3( 67) | 9.0( 96) | 13.4( 83) | 12.0( 73) | 13.9( 83) | 14.0( 70) | 15.5( 83) | 9.4( 93) | 13.1( 90) | 10.2(100) | 16.2( 80) | 11.6( 90)
|
|---|
1979 | 11.1( 96) | 13.2( 78) | 13.6( 90) | 17.1( 96) | 12.9( 96) | 16.9( 93) | 8.9( 93) | 13.7( 93) | 13.7( 86) | 13.2( 96) | 15.5( 90) | 14.5( 96)
|
|---|
1980 | 10.6( 74) | 9.9( 68) | 9.9( 77) | 14.6( 66) | 22.9( 54) | 18.3( 70) | 25.3( 45) | 14.6( 74) | 23.9( 56) | 14.8( 58) | 18.7( 63) | 16.4( 77)
|
|---|
1981 | 18.3( 83) | 17.4( 78) | 24.8( 80) | 15.1( 86) | 19.0( 77) | 21.0( 70) | 19.6( 93) | 15.5( 77) | 14.4( 83) | 10.9( 58) | 13.8( 70) | 12.0( 80)
|
|---|
1982 | 16.5( 70) | 12.7( 75) | 15.8( 80) | 13.8( 83) | 20.6( 80) | 21.0( 86) | 14.6( 87) | 10.7( 96) | 12.0( 90) | 12.7( 83) | 15.9( 73) | 19.8( 80)
|
|---|
1983 | 18.4( 87) | 11.6( 75) | 14.9( 64) | 17.2( 73) | 16.6( 90) | 13.0( 73) | 11.6( 70) | 15.8( 70) | 18.0( 93) | 15.9( 90) | 9.2( 83) | 15.3( 80)
|
|---|
1984 | 19.5( 83) | 10.6( 82) | 9.4( 80) | 13.7( 73) | 15.9( 87) | 18.4( 76) | 15.8( 74) | 20.8( 70) | 17.3( 80) | 13.3( 80) | 12.2( 83) | 17.9( 67)
|
|---|
1985 | 14.7( 83) | 11.3( 82) | 15.3( 90) | 14.1( 96) | 15.4( 90) | 14.4( 63) | 14.5( 90) | 14.0( 83) | 15.3( 76) | 16.5( 70) | 12.5( 80) | 13.2( 64)
|
|---|
1986 | 10.2( 83) | 14.9( 75) | 11.2( 83) | 12.6( 93) | 17.3( 70) | 10.9( 66) | 15.7( 93) | 14.6( 80) | 15.2( 76) | 18.3( 67) | 11.5( 86) | 13.8( 90)
|
|---|
1987 | 13.5( 83) | 8.6( 92) | 10.4( 80) | 15.3( 86) | 11.4( 90) | 16.2( 80) | 16.3( 83) | 12.7( 93) | 10.5( 90) | 12.7( 90) | 17.6( 83) | 16.5( 77)
|
|---|
1988 | 14.5( 87) | 8.9( 96) | 19.6( 80) | 12.3( 83) | 17.8( 93) | 20.6( 86) | 13.8( 90) | 14.9( 90) | 18.0( 83) | 18.5( 83) | 14.8( 93) | 11.4(100)
|
|---|
1989 | 14.2( 96) | 13.8( 92) | 14.0(100) | 11.8(100) | 20.6( 93) | 22.8( 93) | 16.8( 96) | 31.5(100) | 25.8( 96) | 25.3( 93) | 13.8( 93) | 27.6( 80)
|
|---|
1990 | 19.8( 90) | 15.1( 71) | 16.0( 80) | 23.4( 80) | 21.3( 90) | 28.5( 83) | 14.4( 80) | 14.7( 54) | 11.7( 30) | - | - | 22.7( 61)
|
|---|
1991 | 16.0( 19) | 21.5( 39) | 19.1( 41) | 18.3( 76) | 23.2( 77) | 20.9( 86) | 32.9( 93) | 20.5( 70) | 20.2(100) | 16.6( 96) | 22.2( 90) | 16.3(100)
|
|---|
1992 | 12.9( 58) | 20.8( 34) | 13.0( 32) | 17.8( 53) | 14.2( 61) | 22.3( 70) | 17.2( 61) | 20.0( 77) | 12.0( 56) | 24.1( 35) | 16.0( 26) | 12.5( 25)
|
|---|
1993 | 15.4( 41) | 11.5( 21) | 9.5( 38) | 14.8( 20) | 12.0( 16) | 15.5( 26) | - | - | 10.6( 43) | 24.9( 25) | 16.2( 63) | 10.8( 58)
|
|---|
1994 | 23.2( 38) | 17.6( 28) | 13.3( 93) | 6.8( 80) | 5.4( 77) | 5.1( 96) | 8.9(100) | 5.8(100) | 8.9( 96) | 15.4( 93) | 19.4( 83) | 6.0( 32)
|
|---|
1995 | 13.6( 93) | 11.1(100) | 11.2(100) | 7.2( 83) | 11.2( 90) | 5.6( 90) | 3.9( 93) | 6.5( 93) | 13.1( 96) | 16.3( 83) | 23.2( 90) | 21.0( 87)
|
|---|
1996 | 16.5( 83) | 24.9( 86) | 17.9( 64) | 22.4( 46) | 22.4( 67) | 23.4( 60) | 16.5( 90) | 24.1( 64) | 23.8( 80) | 23.6( 87) | 24.0( 73) | 20.3( 80)
|
|---|
1997 | 15.5( 74) | 16.8( 57) | 23.0( 70) | 14.1( 60) | 19.1( 48) | 18.3( 63) | 31.4( 32) | 22.1( 54) | 19.0( 66) | 19.5( 96) | 23.3( 93) | 20.9( 77)
|
|---|
1998 | 17.2( 83) | 16.8(100) | 18.3(100) | 20.6( 93) | 18.4(100) | 27.0( 93) | 18.0( 67) | 25.9( 83) | 18.1(100) | 18.5( 96) | 31.5( 93) | 15.6( 93)
|
|---|
1999 | 14.3( 96) | 14.5( 96) | 18.7( 93) | 20.3(100) | 21.3( 90) | 24.1( 66) | 22.0( 87) | 25.1( 87) | 22.5( 83) | 23.2( 70) | 22.1( 90) | 15.4(100)
|
|---|
2000 | 18.9( 93) | 16.6(100) | 17.7( 90) | 24.2( 66) | 18.2( 90) | 21.8( 93) | 22.3(100) | 27.3( 87) | 20.5(100) | 18.6( 93) | 23.2( 96) | 15.5(100)
|
|---|
2001 | 18.6(100) | 15.7( 96) | 14.8( 96) | 19.2( 93) | 23.7( 96) | 21.0( 93) | 22.6( 96) | 18.7( 96) | 15.4(100) | 18.1( 93) | 25.4( 93) | 24.3( 96)
|
|---|
2002 | 19.0( 93) | 16.3(100) | 18.4(100) | 17.8( 93) | 21.4(100) | 26.6( 86) | 17.9( 93) | 13.8( 93) | 21.8( 96) | 21.3(100) | 14.1(100) | 15.4(100)
|
|---|
2003 | 17.2( 96) | 20.7( 89) | 14.5( 80) | 15.6( 96) | 17.5( 96) | 20.1( 90) | 20.2(100) | 22.8( 90) | 23.2( 86) | 19.3( 96) | 15.5( 93) | 23.8( 96)
|
|---|
2004 | 21.2(100) | 16.5( 65) | 13.8( 96) | 20.8( 96) | 15.9( 93) | 19.2( 60) | - | 16.9( 35) | 18.0(100) | 20.3( 93) | 27.7( 93) | 28.2( 12)
|
|---|
2005 | - | 12.2( 14) | 33.0( 12) | 25.2( 13) | - | 10.6( 16) | - | 12.2( 12) | 18.0( 13) | - | 22.9( 66) | 24.1( 96)
|
|---|
2006 | 15.6( 93) | 15.7(100) | - | - | - | - | - | 13.0( 22) | - | - | 26.5( 36) | 13.0(103)
|
|---|
2007 | 21.3(100) | 15.5( 96) | 13.4(103) | 26.2(100) | 30.5( 96) | 25.6( 93) | 22.4(100) | 24.0( 96) | 22.9(103) | 18.5( 93) | 20.1(103) | 21.6(103)
|
|---|
2008 | 10.6(100) | 19.0( 86) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.3( 20) | 18.6( 38)
|
|---|
2009 | 11.8(100) | 17.0(100) | 31.8( 16) | - | - | - | - | - | - | - | 22.0( 36) | 14.9(100)
|
|---|
2010 | 19.5(100) | 17.0(100) | 15.4(100) | 19.7(100) | 25.0( 96) | 24.5( 96) | 20.6( 96) | 24.0(100) | 30.4( 96) | 19.4(100) | 15.5(100) | 20.8(100)
|
|---|
2011 | 17.1(103) | 11.7(103) | 21.0( 96) | 17.9( 86) | 23.1(103) | 19.7(100) | 26.5( 74) | 18.0( 35) | 19.8(100) | 16.3(100) | 22.0(100) | 12.6(100)
|
|---|
2012 | 16.9(100) | 18.4(100) | 10.3(100) | 18.5(100) | 15.3(100) | 26.9( 96) | 16.0(100) | 25.5(100) | 21.5(100) | 23.2( 83) | - | 14.2( 93)
|
|---|
2013 | 22.5( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.7( 70) | 13.8(100)
|
|---|
2014 | 16.3( 96) | 15.4(100) | 16.5( 96) | 14.1(100) | 28.9( 96) | 23.8( 96) | 18.3( 93) | 22.3( 93) | 25.8(100) | 19.5( 93) | 16.3(100) | 20.9(103)
|
|---|
2015 | 16.1( 96) | - | 15.4( 51) | 22.5(100) | 12.7(100) | 19.0(100) | 18.5(106) | 21.1( 96) | 26.3(103) | 18.0( 70) | 20.7( 60) | 18.5( 96)
|
|---|
2016 | 13.7( 87) | 11.0( 79) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.6( 56) | 26.3( 96)
|
|---|
2017 | 14.2(100) | 13.2(100) | 16.5( 96) | 20.2(100) | 28.8( 96) | 19.6( 90) | 22.7( 96) | 28.0( 96) | 16.5( 96) | 18.2(100) | 22.2( 96) | 19.2( 96)
|
|---|
2018 | 14.8(100) | 11.5(100) | 13.6(100) | 20.8(100) | 20.8(100) | 23.4( 96) | 30.9( 96) | 37.9(100) | 20.7(100) | 17.8(100) | 13.0(100) | 15.5(100)
|
|---|
2019 | 18.8(100) | 21.8(100) | 13.7(103) | 18.5( 93) | 12.3(100) | 20.8( 96) | 16.4(100) | 30.7(103) | 20.5(100) | 19.6(100) | 23.1(100) | 12.4(100)
|
|---|
2020 | 17.0(103) | 11.9(103) | 13.7(100) | 17.1(100) | 21.0( 93) | 29.3( 96) | 24.0(100) | 24.6( 96) | 23.5( 86) | 21.2( 96) | 22.4(100) | 17.3( 96)
|
|---|
2021 | 19.9(100) | 13.8(100) | 20.3( 96) | 21.4(100) | 25.1(100) | 17.9( 96) | 23.1( 96) | 27.5(100) | 23.6( 96) | 28.3(100) | 16.5( 96) | 24.0(100)
|
|---|
2022 | 14.9(100) | 18.6(103) | 15.5(100) | 21.4(100) | 18.3(100) | 30.7( 96) | 24.2(100) | 21.7( 96) | 17.4( 93) | 27.0(100) | 12.5(100) | 19.7(100)
|
|---|
2023 | 14.3(100) | 16.8( 92) | 14.8( 74) | 27.3( 70) | 14.1( 74) | 18.7( 63) | 18.1( 70) | 13.6( 74) | 27.2( 66) | 19.4( 77) | 16.4( 86) | 14.7( 96)
|
|---|
2024 | 17.5(100) | 17.1(100) | 19.0(100) | 19.4(100) | 22.6(100) | 24.4( 96) | 19.9(100) | 25.5( 96) | 23.1(100) | 20.0(100) | 15.9(100) | 16.6(100)
|
|---|
2025 | 18.7( 96) | 13.5(103) | 12.1(100) | 17.5(100) | 17.6(100) | 23.3( 93) | 18.6( 96) | 17.3(100) | 29.9( 93) | 25.2( 90) | 26.8( 93) | 13.4(100)
|
|---|
2026 | 19.1( 96) | 12.1( 96) | 18.9(100) | 18.7(100) | 19.1(100) | 21.7( 93) | 12.9( 96) | 23.1( 90) | 16.3( 96) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table