Davis 12Z 500hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1957 | - | - | 255.0( 19) | 257.0( 13) | - | - | - | - | - | - | 260.0( 13) | 20.0( 16)
|
|---|
1958 | 328.0( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | - | - | - | 256.0( 56) | 120.0( 90) | 290.0( 86) | 312.0( 87) | 268.0( 93) | 299.0( 80) | 196.0( 96) | 304.0( 93) | 344.0( 93)
|
|---|
1960 | 247.0(100) | 347.0( 86) | 276.0( 83) | 279.0( 63) | 295.0( 61) | 305.0( 60) | 285.0( 77) | 308.0( 90) | 289.0( 86) | 291.0( 90) | 359.0( 90) | 13.0( 35)
|
|---|
1961 | 69.0( 35) | 37.0( 82) | 360.0( 96) | 307.0( 93) | 17.0( 96) | 315.0(100) | 62.0( 96) | 7.0( 96) | 81.0( 96) | 291.0( 93) | 279.0( 96) | 306.0(100)
|
|---|
1962 | 288.0( 96) | 345.0( 89) | 300.0( 93) | 307.0(100) | 289.0( 93) | 212.0( 96) | 290.0( 96) | 316.0( 93) | 46.0(100) | 352.0( 93) | 28.0( 83) | 180.0( 87)
|
|---|
1963 | 65.0(100) | 277.0( 96) | 301.0( 83) | 282.0( 90) | 294.0( 87) | 265.0( 93) | 6.0(100) | 333.0(100) | 170.0( 96) | 277.0( 96) | 283.0(100) | 294.0(100)
|
|---|
1964 | 265.0( 96) | 290.0( 93) | 278.0( 74) | 280.0( 63) | 268.0( 83) | 331.0( 90) | 343.0( 96) | 7.0( 90) | 284.0( 93) | 320.0( 96) | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | 300.0( 83) | 291.0( 90) | 328.0( 73) | 308.0( 96) | 286.0( 93) | 291.0( 86) | 301.0( 90) | 296.0( 96) | 165.0( 90)
|
|---|
1970 | 6.0( 93) | 268.0( 82) | 266.0( 90) | 280.0( 96) | 326.0(100) | 289.0( 83) | 301.0( 83) | 295.0( 83) | 317.0( 63) | 299.0( 90) | 209.0( 83) | 63.0( 80)
|
|---|
1971 | 53.0( 87) | 316.0( 96) | 238.0( 90) | 294.0(100) | 28.0( 83) | 324.0( 93) | 14.0( 80) | 291.0( 67) | 318.0( 80) | 303.0( 93) | 318.0( 90) | 1.0( 83)
|
|---|
1972 | 98.0( 87) | 191.0( 89) | 338.0( 96) | 284.0( 93) | 278.0( 93) | 103.0( 83) | 280.0( 83) | 160.0( 74) | 237.0( 90) | 274.0( 90) | 331.0( 93) | 218.0(100)
|
|---|
1973 | 40.0( 90) | 222.0( 92) | 267.0( 90) | 306.0( 86) | 276.0( 93) | 245.0( 80) | 282.0( 93) | 333.0( 90) | 327.0( 86) | 6.0( 83) | 51.0( 86) | 355.0(100)
|
|---|
1974 | 83.0( 93) | 275.0( 96) | 315.0(100) | 314.0( 96) | 303.0( 93) | 86.0( 70) | 296.0( 93) | 345.0( 93) | 288.0( 90) | 354.0( 90) | 55.0(100) | 35.0(100)
|
|---|
1975 | 65.0( 90) | 319.0(100) | 300.0( 96) | 315.0( 86) | 33.0( 93) | 113.0( 86) | 291.0( 83) | 308.0( 90) | 273.0( 93) | 312.0( 90) | 37.0( 83) | 6.0(100)
|
|---|
1976 | 22.0( 83) | 299.0( 93) | 284.0( 96) | 285.0( 93) | 285.0( 93) | 37.0( 93) | 26.0( 77) | 302.0( 93) | 314.0(100) | 18.0( 83) | 45.0( 90) | 93.0( 90)
|
|---|
1977 | 74.0( 96) | 23.0( 96) | 275.0(100) | 302.0( 90) | 351.0( 90) | 20.0( 83) | 159.0( 70) | 84.0( 87) | 269.0( 76) | 305.0( 90) | 294.0( 93) | 64.0( 90)
|
|---|
1978 | 333.0( 70) | 26.0( 96) | 345.0( 96) | 306.0( 90) | 307.0( 93) | 327.0( 76) | 323.0( 93) | 279.0( 90) | 240.0( 86) | 264.0( 87) | 5.0( 83) | 25.0( 96)
|
|---|
1979 | 293.0( 96) | 269.0( 82) | 317.0( 93) | 76.0( 90) | 326.0( 93) | 354.0( 90) | 316.0( 87) | 318.0( 93) | 329.0( 96) | 318.0( 93) | 341.0( 93) | 35.0( 93)
|
|---|
1980 | 320.0( 83) | 302.0( 86) | 340.0( 64) | 335.0( 63) | 306.0( 77) | 264.0( 66) | 170.0( 35) | 307.0( 80) | 318.0( 53) | 302.0( 64) | 55.0( 56) | 64.0( 64)
|
|---|
1981 | 53.0( 83) | 343.0( 82) | 199.0( 77) | 274.0( 76) | 354.0( 77) | 350.0( 80) | 98.0( 90) | 33.0( 80) | 16.0( 80) | 292.0( 74) | 327.0( 63) | 101.0( 77)
|
|---|
1982 | 42.0( 87) | 303.0( 96) | 250.0( 90) | 264.0( 93) | 62.0( 90) | 254.0( 96) | 5.0( 96) | 272.0( 93) | 284.0(100) | 322.0( 90) | 5.0( 93) | 43.0( 83)
|
|---|
1983 | 80.0( 87) | 351.0( 82) | 279.0( 83) | 344.0( 83) | 20.0( 87) | 279.0( 70) | 297.0( 80) | 345.0( 77) | 15.0( 90) | 292.0( 93) | 297.0( 90) | 25.0( 93)
|
|---|
1984 | 50.0( 93) | 204.0( 89) | 271.0( 90) | 316.0( 80) | 343.0( 87) | 18.0( 80) | 35.0( 87) | 340.0( 70) | 103.0( 73) | 307.0( 93) | 1.0( 86) | 85.0( 77)
|
|---|
1985 | 105.0( 83) | 322.0( 92) | 34.0( 96) | 344.0( 93) | 305.0( 83) | 222.0( 73) | 270.0( 87) | 79.0( 83) | 360.0( 86) | 318.0( 80) | 304.0( 86) | 354.0( 77)
|
|---|
1986 | 188.0( 93) | 46.0( 89) | 313.0( 80) | 310.0( 96) | 348.0( 77) | 267.0( 83) | 312.0( 90) | 337.0( 93) | 273.0( 93) | 39.0( 83) | 12.0( 86) | 53.0( 93)
|
|---|
1987 | 61.0( 83) | 18.0( 92) | 282.0( 96) | 295.0( 86) | 323.0( 87) | 343.0( 86) | 29.0( 87) | 294.0(100) | 324.0( 96) | 340.0( 93) | 47.0( 93) | 59.0( 96)
|
|---|
1988 | 46.0(100) | 328.0( 96) | 38.0( 96) | 336.0( 96) | 12.0(100) | 23.0( 90) | 46.0( 93) | 58.0( 96) | 15.0( 93) | 102.0( 83) | 5.0(100) | 316.0(100)
|
|---|
1989 | 65.0(100) | 331.0( 92) | 282.0( 93) | 281.0(100) | 294.0( 93) | 350.0( 96) | 291.0( 96) | 60.0( 93) | 17.0( 80) | 47.0( 93) | 261.0( 83) | 55.0( 87)
|
|---|
1990 | 55.0( 93) | 274.0( 71) | 298.0( 77) | 23.0( 83) | 12.0( 83) | 342.0( 93) | 271.0( 80) | 356.0( 54) | 318.0( 46) | - | - | 136.0( 54)
|
|---|
1991 | 91.4( 22) | 170.0( 42) | 190.9( 54) | 140.9( 76) | 191.1( 74) | 41.0( 93) | 45.0( 96) | 334.0( 70) | 289.0( 96) | 340.0(100) | 56.0( 90) | 110.0(100)
|
|---|
1992 | 166.4( 58) | 153.0( 34) | 252.5( 32) | 219.7( 53) | 262.1( 61) | 174.0( 70) | 197.1( 61) | 210.6( 77) | 231.4( 60) | 188.8( 38) | - | 251.7( 19)
|
|---|
1993 | 226.9( 25) | 323.0( 21) | 208.6( 22) | 255.0( 3) | 270.0( 3) | - | - | - | 188.8( 26) | 225.0( 25) | 138.8( 26) | 192.3( 35)
|
|---|
1994 | 43.0( 54) | 316.0( 60) | 316.0( 93) | 264.0( 93) | 329.0( 90) | 298.0( 96) | 84.0( 96) | 326.0( 93) | 22.0( 96) | 105.0( 90) | 276.0( 83) | 238.0( 29)
|
|---|
1995 | 274.0( 96) | 151.0( 96) | 57.0( 90) | 47.0( 96) | 333.0( 90) | 346.0( 93) | 285.0( 93) | 358.0(100) | 168.0( 96) | 234.0( 83) | 35.0( 90) | 23.0( 87)
|
|---|
1996 | 2.0( 87) | 291.0( 89) | 255.0( 64) | 320.0( 63) | 318.0( 77) | 34.0( 66) | 14.0( 96) | 46.0( 70) | 328.0( 83) | 332.0( 83) | 8.0( 80) | 72.0( 90)
|
|---|
1997 | 327.0( 77) | 309.0( 71) | 2.0( 74) | 264.0( 83) | 297.0( 80) | 53.0( 90) | 340.0( 61) | 60.0( 77) | 20.0( 90) | 332.0( 87) | 54.0( 93) | 56.0( 80)
|
|---|
1998 | 54.0( 80) | 23.0( 96) | 283.0(100) | 298.0( 90) | 352.0( 96) | 19.0( 93) | 284.0( 67) | 23.0( 80) | 277.0(100) | 303.0( 93) | 68.0( 93) | 121.0( 93)
|
|---|
1999 | 206.0( 96) | 316.0( 96) | 307.0( 93) | 294.0(100) | 272.0( 90) | 92.0( 70) | 360.0( 83) | 96.0( 87) | 349.0( 90) | 355.0( 80) | 330.0( 93) | 11.0(100)
|
|---|
2000 | 13.0( 93) | 348.0(100) | 319.0( 93) | 43.0( 73) | 264.0( 90) | 333.0( 90) | 9.0(100) | 72.0( 87) | 67.0( 96) | 291.0( 93) | 78.0(100) | 251.0(100)
|
|---|
2001 | 17.0(100) | 325.0( 96) | 310.0( 96) | 295.0( 93) | 117.0(100) | 326.0( 93) | 86.0( 96) | 327.0( 96) | 353.0(100) | 322.0( 96) | 27.0( 93) | 349.0( 96)
|
|---|
2002 | 93.0( 93) | 243.0( 92) | 304.0(100) | 315.0( 96) | 58.0(100) | 360.0( 90) | 51.0( 96) | 345.0( 83) | 294.0( 93) | 304.0(100) | 320.0(100) | 1.0(100)
|
|---|
2003 | 306.0( 96) | 45.0( 92) | 325.0( 83) | 311.0( 96) | 294.0( 93) | 349.0( 90) | 271.0(100) | 41.0( 96) | 21.0( 90) | 23.0( 93) | 295.0( 93) | 46.0( 96)
|
|---|
2004 | 53.0( 96) | 115.0( 68) | 269.0( 96) | 312.0( 96) | 15.0( 96) | 302.0( 56) | - | 296.0( 35) | 293.0(100) | 355.0( 93) | 2.0( 90) | 90.0( 12)
|
|---|
2005 | 195.0( 6) | 240.0( 17) | 309.0( 12) | 203.3( 10) | 163.3( 9) | 209.0( 13) | 183.3( 9) | 224.0( 12) | 185.0( 13) | 90.0( 9) | 59.0( 70) | 67.0(100)
|
|---|
2006 | 281.0( 96) | 9.0(100) | - | - | - | - | 337.5( 6) | 210.0( 22) | 250.0( 3) | - | 52.0( 36) | 349.0(103)
|
|---|
2007 | 68.0(100) | 164.0( 96) | 273.0(103) | 114.0(100) | 58.0( 96) | 62.0( 96) | 61.0(100) | 12.0( 96) | 352.0(103) | 278.0( 93) | 32.0(103) | 125.0(103)
|
|---|
2008 | 328.0(100) | 332.0( 86) | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.0( 20) | 85.0( 38)
|
|---|
2009 | 244.0( 96) | 323.0(100) | 216.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | 359.0( 36) | 158.0(100)
|
|---|
2010 | 66.0(100) | 313.0(100) | 336.0( 96) | 310.0( 93) | 25.0( 96) | 348.0( 96) | 297.0( 96) | 329.0(100) | 54.0( 96) | 349.0(100) | 254.0(100) | 30.0(100)
|
|---|
2011 | 301.0(103) | 245.0(103) | 356.0( 90) | 272.0( 86) | 317.0(100) | 269.0(100) | 3.0( 74) | 107.0( 35) | 325.0(100) | 274.0(100) | 10.0(100) | 31.0(100)
|
|---|
2012 | 330.0(100) | 318.0(100) | 300.0(100) | 328.0(100) | 266.0(100) | 315.0( 96) | 299.0(100) | 274.0(100) | 41.0(100) | 50.0( 83) | - | 273.0( 93)
|
|---|
2013 | 7.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0( 70) | 318.0(100)
|
|---|
2014 | 76.0( 96) | 309.0(100) | 294.0( 96) | 283.0(100) | 26.0( 96) | 325.0( 96) | 322.0( 90) | 52.0( 93) | 92.0(100) | 13.0( 93) | 12.0(100) | 38.0(103)
|
|---|
2015 | 32.0( 96) | 25.0( 3) | 297.0( 51) | 301.0(100) | 271.0(100) | 4.0(100) | 297.0(103) | 318.0( 96) | 323.0(103) | 315.0( 70) | 33.0( 60) | 2.0( 96)
|
|---|
2016 | 360.0( 87) | 226.0( 79) | 245.0( 3) | - | - | - | - | - | - | - | 131.0( 56) | 82.0( 96)
|
|---|
2017 | 97.0(100) | 298.0(100) | 256.0( 96) | 319.0(100) | 35.0( 96) | 322.0( 90) | 332.0( 93) | 319.0(100) | 290.0( 96) | 282.0(100) | 62.0( 96) | 283.0( 96)
|
|---|
2018 | 118.0(100) | 250.0(100) | 262.0(100) | 336.0(100) | 57.0(100) | 128.0( 96) | 21.0( 96) | 39.0(100) | 359.0(100) | 6.0(100) | 257.0(100) | 144.0(100)
|
|---|
2019 | 257.0(100) | 360.0(100) | 299.0(100) | 285.0( 93) | 282.0(100) | 302.0( 96) | 345.0(100) | 27.0(103) | 336.0(100) | 238.0(100) | 20.0(100) | 304.0(100)
|
|---|
2020 | 351.0(100) | 294.0(103) | 281.0(100) | 318.0(100) | 329.0( 93) | 8.0( 96) | 358.0(100) | 348.0( 96) | 14.0( 86) | 331.0( 96) | 53.0(100) | 13.0( 96)
|
|---|
2021 | 142.0(100) | 317.0(100) | 294.0( 96) | 290.0(100) | 320.0(100) | 268.0( 96) | 356.0( 96) | 41.0(100) | 330.0( 96) | 13.0(100) | 32.0( 96) | 63.0(100)
|
|---|
2022 | 143.0(100) | 349.0(103) | 11.0(100) | 289.0(100) | 312.0(100) | 38.0( 96) | 11.0( 96) | 339.0( 96) | 340.0( 93) | 8.0(100) | 267.0(100) | 20.0(100)
|
|---|
2023 | 357.0(100) | 357.0( 92) | 278.0( 74) | 50.0( 70) | 245.0( 74) | 19.0( 63) | 330.0( 70) | 222.0( 74) | 35.0( 66) | 356.0( 77) | 351.0( 86) | 271.0( 96)
|
|---|
2024 | 350.0(100) | 262.0(100) | 308.0(100) | 282.0(100) | 353.0(100) | 310.0( 96) | 177.0(100) | 48.0( 96) | 327.0(100) | 341.0(100) | 342.0(100) | 331.0(100)
|
|---|
2025 | 65.0( 96) | 265.0(103) | 288.0(100) | 252.0(100) | 278.0(100) | 51.0( 93) | 268.0( 96) | 7.0(100) | 336.0( 93) | 349.0( 90) | 41.0( 93) | 84.0(100)
|
|---|
2026 | 37.0( 96) | 205.5(100) | 216.8(100) | 194.2(100) | 194.0(100) | 238.4( 93) | 194.8( 96) | 160.7( 90) | 187.1( 96) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table