Davis 12Z 300hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1957 | - | - | - | 39.5( 13) | - | - | - | - | - | - | 26.2( 13) | 14.6( 16)
|
|---|
1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | - | - | - | 26.7( 50) | 23.2( 77) | 18.5( 73) | 19.5( 74) | 27.7( 93) | 32.0( 66) | 29.7( 96) | 26.8( 86) | 22.4( 93)
|
|---|
1960 | 19.4( 90) | 19.1( 51) | 30.7( 74) | 27.9( 63) | 23.4( 58) | 26.4( 53) | 25.8( 80) | 25.3( 90) | 26.7( 80) | 27.0( 74) | 21.9( 76) | 24.1( 35)
|
|---|
1961 | 13.5( 25) | 9.4( 75) | 21.2( 93) | 22.4( 93) | 24.0( 96) | 24.4(100) | 27.4( 93) | 25.1( 90) | 20.2( 93) | 33.0( 93) | 36.0( 93) | 18.7(100)
|
|---|
1962 | 16.2( 96) | 20.8( 89) | 20.6( 93) | 28.6( 96) | 29.5( 83) | 41.2( 93) | 23.3( 96) | 28.1( 87) | 22.3(100) | 26.8( 90) | 18.7( 83) | 12.7( 83)
|
|---|
1963 | 12.0( 90) | 19.6( 82) | 19.8( 70) | 22.9( 70) | 29.7( 77) | 22.2( 80) | 25.0( 70) | 38.0( 64) | 28.0( 83) | 24.5( 77) | 17.8( 83) | 16.4( 90)
|
|---|
1964 | 10.7( 90) | 12.6( 93) | 20.1( 61) | 30.8( 60) | 18.4( 67) | 15.7( 53) | 15.7( 80) | 25.8( 70) | 23.8( 83) | 23.9( 90) | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | 22.6( 80) | 26.2( 80) | 24.8( 66) | 24.5( 74) | 30.3( 70) | 25.0( 73) | 22.0( 90) | 26.3( 93) | 21.5( 70)
|
|---|
1970 | 15.5( 90) | 19.1( 75) | 23.0( 87) | 31.3( 90) | 26.9( 93) | 30.1( 73) | 25.5( 64) | 31.0( 67) | 37.4( 50) | 23.0( 87) | 23.7( 76) | 17.8( 77)
|
|---|
1971 | 16.8( 93) | 28.2( 85) | 30.0( 83) | 33.0( 90) | 27.6( 93) | 23.9( 93) | 32.8( 70) | 38.7( 74) | 39.7( 66) | 33.9( 83) | 21.4( 86) | 32.0( 83)
|
|---|
1972 | 28.3( 80) | 20.2( 86) | 20.4( 96) | 26.5( 86) | 27.4( 80) | 18.4( 80) | 24.6( 77) | 33.0( 64) | 38.8( 76) | 32.8( 67) | 22.7( 90) | 26.7( 90)
|
|---|
1973 | 19.8( 87) | 19.2( 92) | 29.6( 87) | 26.3( 90) | 28.8( 80) | 20.2( 70) | 27.7( 80) | 25.2( 80) | 27.5( 80) | 22.3( 80) | 21.0( 83) | 24.0( 96)
|
|---|
1974 | 16.8( 83) | 23.3( 92) | 25.0(100) | 31.2( 90) | 29.6( 90) | 28.5( 73) | 28.8( 90) | 28.9( 87) | 28.3( 83) | 27.5( 87) | 22.8( 96) | 22.7( 96)
|
|---|
1975 | 27.4( 93) | 27.2(100) | 30.8( 96) | 30.3( 76) | 29.0( 87) | 32.6( 80) | 32.4( 80) | 29.3( 83) | 29.7( 90) | 38.7( 83) | 29.0( 83) | 31.3(100)
|
|---|
1976 | 17.1( 74) | 29.9( 89) | 31.7( 96) | 29.6( 80) | 27.4( 83) | 19.3( 80) | 21.8( 80) | 19.5( 90) | 30.3(100) | 26.8( 80) | 22.6( 86) | 37.0( 83)
|
|---|
1977 | 20.5( 96) | 32.2( 92) | 27.9( 93) | 24.7( 83) | 30.6( 70) | 24.2( 63) | 24.8( 54) | 24.9( 87) | 23.5( 56) | 34.0( 74) | 31.8( 83) | 19.3( 93)
|
|---|
1978 | 15.2( 74) | 14.5( 85) | 25.6( 80) | 25.6( 76) | 29.7( 77) | 19.0( 66) | 19.5( 83) | 25.3( 83) | 27.8( 73) | 24.1( 77) | 29.0( 76) | 18.6( 93)
|
|---|
1979 | 13.4( 90) | 29.4( 67) | 29.9( 77) | 31.5( 83) | 23.4( 77) | 17.2( 86) | 23.8( 67) | 20.4( 87) | 17.9( 86) | 28.9( 90) | 25.7( 83) | 11.1( 93)
|
|---|
1980 | 21.1( 80) | 20.7( 79) | 13.2( 58) | 35.8( 50) | 35.3( 48) | 33.4( 50) | 34.6( 25) | 48.4( 67) | 44.8( 40) | 36.8( 58) | 30.7( 50) | 23.7( 67)
|
|---|
1981 | 24.8( 80) | 29.3( 71) | 27.3( 80) | 40.8( 63) | 29.0( 64) | 25.8( 66) | 29.4( 80) | 22.4( 58) | 32.7( 63) | 24.2( 74) | 27.2( 63) | 36.6( 70)
|
|---|
1982 | 18.3( 90) | 24.6(100) | 43.0( 54) | 31.3( 96) | 30.0( 80) | 29.4( 80) | 27.1( 90) | 40.3(100) | 39.1( 76) | 29.8( 90) | 28.3( 83) | 26.9( 83)
|
|---|
1983 | 19.1( 87) | 31.4( 89) | 35.3( 77) | 28.7( 76) | 28.8( 83) | 23.4( 63) | 37.8( 74) | 32.9( 70) | 31.0( 80) | 30.4( 87) | 32.4( 90) | 26.7( 80)
|
|---|
1984 | 28.2( 87) | 31.6( 93) | 32.6( 80) | 38.5( 56) | 31.3( 90) | 26.1( 66) | 24.2( 80) | 27.6( 64) | 32.8( 66) | 31.0( 90) | 29.9( 83) | 25.2( 64)
|
|---|
1985 | 34.3( 77) | 34.1( 85) | 27.1( 90) | 33.6( 70) | 35.8( 77) | 27.1( 60) | 37.0( 74) | 21.9( 77) | 30.0( 83) | 27.9( 80) | 28.1( 83) | 28.0( 83)
|
|---|
1986 | 27.9( 87) | 24.0( 85) | 28.6( 87) | 31.6( 83) | 32.7( 70) | 42.8( 70) | 32.1( 80) | 25.3( 90) | 28.6( 80) | 26.1( 77) | 25.3( 90) | 15.7( 83)
|
|---|
1987 | 29.5( 87) | 21.1( 89) | 35.1( 80) | 31.4( 86) | 20.5( 80) | 29.8( 76) | 29.7( 90) | 27.8( 93) | 28.9( 83) | 27.9( 93) | 29.4( 83) | 21.9( 93)
|
|---|
1988 | 28.2( 93) | 20.7(100) | 22.9( 87) | 27.2( 86) | 25.4( 93) | 33.0( 76) | 27.8( 90) | 27.9( 96) | 28.1( 83) | 31.6( 70) | 25.6( 83) | 28.0( 93)
|
|---|
1989 | 24.1( 87) | 23.4( 78) | 30.1( 93) | 21.9( 93) | 32.8( 93) | 35.1( 80) | 29.1( 90) | 31.2( 80) | 27.9( 83) | 33.8( 90) | 24.2( 70) | 32.4( 83)
|
|---|
1990 | 26.1( 80) | 27.6( 50) | 33.3( 64) | 33.5( 83) | 36.0( 83) | 30.1( 90) | 36.8( 61) | 27.0( 41) | 34.3( 50) | - | - | 30.5( 45)
|
|---|
1991 | 32.9( 22) | 27.8( 35) | 48.4( 45) | 28.8( 76) | 34.3( 70) | 27.5( 80) | 45.2(100) | 23.2( 64) | 33.2( 96) | 20.5( 96) | 24.3( 90) | 22.2( 87)
|
|---|
1992 | 18.9( 51) | 34.8( 34) | 39.2( 32) | 57.6( 53) | 54.5( 61) | 33.6( 70) | 28.0( 61) | 26.5( 77) | 31.8( 60) | 27.7( 38) | - | 129.0( 12)
|
|---|
1993 | 14.8( 16) | 33.7( 21) | 20.0( 12) | - | - | - | - | - | 27.2( 16) | 48.0( 25) | 25.6( 16) | 30.3( 22)
|
|---|
1994 | 17.7( 48) | 19.2( 53) | 21.8( 96) | 7.3( 93) | 6.3( 83) | 5.3( 93) | 10.8(100) | 8.0( 96) | 9.5( 96) | 13.0( 83) | 29.5( 83) | 10.7( 35)
|
|---|
1995 | 27.4( 96) | 29.0( 92) | 15.7( 80) | 9.0( 90) | 19.1( 87) | 8.3( 93) | 5.8( 96) | 7.3( 96) | 8.0(100) | 31.1( 83) | 22.3( 86) | 21.1( 80)
|
|---|
1996 | 25.5( 77) | 23.3( 79) | 31.5( 64) | 26.4( 63) | 33.1( 77) | 25.4( 66) | 27.0( 93) | 35.8( 70) | 30.6( 76) | 29.2( 80) | 29.2( 83) | 22.1( 77)
|
|---|
1997 | 26.2( 80) | 32.5( 71) | 37.6( 70) | 35.4( 83) | 29.0( 80) | 27.3( 90) | 25.7( 64) | 28.0( 80) | 23.6( 90) | 25.1( 90) | 24.6( 96) | 25.2( 77)
|
|---|
1998 | 19.7( 83) | 24.7( 96) | 42.6(100) | 33.4( 90) | 24.7( 96) | 40.8( 90) | 37.5( 67) | 31.8( 70) | 32.4(100) | 25.3( 90) | 29.7( 93) | 25.3( 93)
|
|---|
1999 | 28.2( 96) | 31.6(100) | 34.4( 96) | 31.6(100) | 52.2( 93) | 32.7( 70) | 32.6( 87) | 27.0( 87) | 30.6( 90) | 25.3( 77) | 30.8( 93) | 22.9(100)
|
|---|
2000 | 24.7( 93) | 31.7(100) | 33.4( 93) | 28.3( 73) | 34.0( 93) | 33.2( 86) | 29.4( 93) | 26.8( 87) | 20.4( 93) | 29.4(100) | 25.6( 96) | 23.7(100)
|
|---|
2001 | 21.5(100) | 38.9( 96) | 33.4( 96) | 30.3( 86) | 30.1(100) | 28.6( 93) | 24.7( 96) | 26.6( 96) | 23.9(100) | 34.6( 93) | 22.0( 90) | 33.9( 96)
|
|---|
2002 | 23.6( 93) | 29.5( 92) | 34.7( 96) | 33.6( 93) | 28.3( 96) | 30.7( 93) | 24.4( 90) | 28.3( 90) | 31.0( 93) | 31.8(100) | 22.9(100) | 23.3(100)
|
|---|
2003 | 33.7( 96) | 23.6( 89) | 25.6( 83) | 33.2( 96) | 36.7( 90) | 32.2( 90) | 29.4( 87) | 32.1( 93) | 25.8( 93) | 19.7( 93) | 30.5( 90) | 23.1( 96)
|
|---|
2004 | 28.2( 96) | 24.4( 68) | 32.0( 93) | 37.6( 83) | 24.5( 90) | 33.2( 56) | - | 30.5( 32) | 22.6( 90) | 27.1( 90) | 33.9( 90) | 28.2( 12)
|
|---|
2005 | - | 30.4( 17) | 46.5( 12) | - | - | 30.4( 16) | - | - | 46.8( 13) | - | 22.1( 63) | 30.6( 90)
|
|---|
2006 | 28.5( 96) | 26.5(100) | - | - | - | - | - | 40.4( 22) | - | - | 38.1( 36) | 22.1(100)
|
|---|
2007 | 31.5( 96) | 23.3( 96) | 31.1(103) | 33.0(100) | 36.7( 96) | 31.4( 96) | 21.3(100) | 31.8( 96) | 30.4(103) | 34.0( 93) | 24.9(103) | 36.7(103)
|
|---|
2008 | 21.1(100) | 26.0( 86) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.7( 20) | 30.3( 38)
|
|---|
2009 | 25.9(100) | 33.1(100) | 14.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | 34.7( 36) | 30.5(100)
|
|---|
2010 | 24.2(100) | 35.7(100) | 30.6( 96) | 30.4( 96) | 26.8(100) | 30.4( 93) | 34.0( 96) | 32.5(100) | 41.6( 96) | 32.9(100) | 30.8(100) | 25.7(100)
|
|---|
2011 | 32.8(103) | 27.1(100) | 32.0( 90) | 26.9( 83) | 37.4(100) | 44.6( 96) | 44.7( 74) | 29.7( 35) | 29.0(100) | 26.0(100) | 27.8(100) | 23.3(100)
|
|---|
2012 | 23.4(100) | 31.9(100) | 35.5(100) | 33.4(100) | 33.1(100) | 39.7( 96) | 36.4(100) | 37.1(100) | 34.4(100) | 30.2( 83) | - | 40.4( 93)
|
|---|
2013 | 38.5( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.8( 70) | 24.5(100)
|
|---|
2014 | 25.5( 93) | 28.4(100) | 38.7( 96) | 28.0(100) | 39.4( 96) | 34.0( 96) | 37.8( 90) | 31.8( 93) | 28.6(100) | 24.3( 93) | 24.3(100) | 26.5(103)
|
|---|
2015 | 29.4( 96) | - | 32.1( 51) | 36.2(100) | 43.4(100) | 25.4(100) | 38.1(103) | 29.0( 96) | 33.4(100) | 25.0( 70) | 39.6( 60) | 28.3( 96)
|
|---|
2016 | 22.1( 87) | 29.2( 79) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.9( 56) | 27.8( 96)
|
|---|
2017 | 26.4(100) | 23.8(100) | 36.3( 96) | 29.6(100) | 41.2( 93) | 36.0( 90) | 39.8( 93) | 36.1(100) | 35.4( 93) | 25.6(100) | 30.2( 96) | 34.0( 96)
|
|---|
2018 | 30.5(100) | 34.1(100) | 42.2(100) | 30.2(100) | 26.5(100) | 35.3( 96) | 36.2( 96) | 37.5(100) | 28.7(100) | 23.3(100) | 28.7(100) | 30.2(100)
|
|---|
2019 | 31.5(100) | 40.1(100) | 35.2(100) | 39.0( 93) | 30.2(100) | 42.3( 96) | 17.4(100) | 27.7(100) | 27.7(100) | 35.6(100) | 22.0(100) | 22.2(100)
|
|---|
2020 | 35.0(100) | 24.6(100) | 39.4(100) | 24.6(100) | 43.6( 93) | 30.0( 96) | 39.0(100) | 32.7( 96) | 25.3( 86) | 35.1( 96) | 31.2(100) | 26.1( 96)
|
|---|
2021 | 22.7(100) | 25.1(100) | 36.0( 96) | 33.1(100) | 39.2(100) | 34.6( 96) | 25.8( 96) | 21.1(100) | 32.3( 96) | 32.2(100) | 31.0( 96) | 26.4( 93)
|
|---|
2022 | 30.5(100) | 20.9(103) | 34.2(100) | 29.3(100) | 37.3(100) | 27.6( 96) | 32.5( 96) | 33.7( 96) | 28.5( 90) | 27.3(100) | 25.2(100) | 19.7(100)
|
|---|
2023 | 22.2(100) | 29.7( 92) | 45.8( 74) | 30.2( 70) | 35.1( 74) | 32.8( 63) | 41.3( 70) | 42.0( 74) | 37.5( 66) | 31.7( 77) | 33.9( 86) | 30.8( 96)
|
|---|
2024 | 31.6(100) | 32.7(100) | 30.3(100) | 46.0(100) | 35.0(100) | 45.7( 96) | 35.7(100) | 37.2( 96) | 29.1(100) | 29.5(100) | 21.4(100) | 36.0(100)
|
|---|
2025 | 34.4( 96) | 29.3(100) | 25.6(100) | 42.6(100) | 39.8(100) | 22.3( 93) | 36.0( 96) | 27.3(100) | 30.0( 93) | 46.1( 90) | 28.2( 93) | 24.9(100)
|
|---|
2026 | 29.3( 96) | 29.0(100) | 37.6(100) | 30.0(100) | 47.2(100) | 26.5( 93) | 29.5( 96) | 24.9( 90) | 24.0( 96) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table