Davis 12Z 300hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1957 | - | - | - | 265.0( 13) | - | - | - | - | - | - | 270.0( 13) | 310.0( 16)
|
|---|
1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | - | - | - | 256.0( 50) | 271.0( 77) | 285.0( 73) | 280.0( 74) | 258.0( 93) | 264.0( 66) | 238.0( 96) | 287.0( 86) | 306.0( 93)
|
|---|
1960 | 255.0( 90) | 264.0( 51) | 260.0( 74) | 279.0( 63) | 279.0( 58) | 287.0( 53) | 276.0( 80) | 304.0( 90) | 276.0( 80) | 288.0( 74) | 327.0( 76) | 5.0( 35)
|
|---|
1961 | 346.0( 25) | 333.0( 75) | 318.0( 93) | 294.0( 93) | 293.0( 96) | 269.0(100) | 25.0( 93) | 289.0( 90) | 47.0( 93) | 276.0( 93) | 282.0( 93) | 285.0(100)
|
|---|
1962 | 277.0( 96) | 330.0( 89) | 273.0( 93) | 281.0( 96) | 277.0( 83) | 225.0( 93) | 291.0( 96) | 293.0( 87) | 282.0(100) | 319.0( 90) | 4.0( 83) | 234.0( 83)
|
|---|
1963 | 310.0( 90) | 257.0( 82) | 278.0( 70) | 287.0( 70) | 297.0( 77) | 256.0( 80) | 323.0( 70) | 324.0( 64) | 189.0( 83) | 268.0( 77) | 285.0( 83) | 269.0( 90)
|
|---|
1964 | 283.0( 90) | 267.0( 93) | 262.0( 61) | 274.0( 60) | 277.0( 67) | 268.0( 53) | 294.0( 80) | 310.0( 70) | 286.0( 83) | 291.0( 90) | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | 262.0( 80) | 292.0( 80) | 289.0( 66) | 289.0( 74) | 278.0( 70) | 290.0( 73) | 291.0( 90) | 287.0( 93) | 223.0( 70)
|
|---|
1970 | 340.0( 90) | 265.0( 75) | 264.0( 87) | 288.0( 90) | 289.0( 93) | 281.0( 73) | 298.0( 64) | 285.0( 67) | 310.0( 50) | 282.0( 87) | 222.0( 76) | 38.0( 77)
|
|---|
1971 | 281.0( 93) | 226.0( 85) | 246.0( 83) | 296.0( 90) | 18.0( 93) | 321.0( 93) | 325.0( 70) | 295.0( 74) | 301.0( 66) | 291.0( 83) | 273.0( 86) | 312.0( 83)
|
|---|
1972 | 105.0( 80) | 302.0( 86) | 306.0( 96) | 275.0( 86) | 285.0( 80) | 240.0( 80) | 273.0( 77) | 210.0( 64) | 261.0( 76) | 292.0( 67) | 285.0( 90) | 242.0( 90)
|
|---|
1973 | 356.0( 87) | 272.0( 92) | 269.0( 87) | 311.0( 90) | 294.0( 80) | 243.0( 70) | 273.0( 80) | 286.0( 80) | 300.0( 80) | 291.0( 80) | 27.0( 83) | 300.0( 96)
|
|---|
1974 | 86.0( 83) | 281.0( 92) | 284.0(100) | 280.0( 90) | 265.0( 90) | 183.0( 73) | 279.0( 90) | 299.0( 87) | 290.0( 83) | 332.0( 87) | 10.0( 96) | 345.0( 96)
|
|---|
1975 | 53.0( 93) | 315.0(100) | 293.0( 96) | 308.0( 76) | 14.0( 87) | 172.0( 80) | 267.0( 80) | 288.0( 83) | 276.0( 90) | 292.0( 83) | 318.0( 83) | 299.0(100)
|
|---|
1976 | 301.0( 74) | 286.0( 89) | 278.0( 96) | 279.0( 80) | 283.0( 83) | 316.0( 80) | 309.0( 80) | 289.0( 90) | 285.0(100) | 349.0( 80) | 318.0( 86) | 137.0( 83)
|
|---|
1977 | 59.0( 96) | 326.0( 92) | 278.0( 93) | 302.0( 83) | 332.0( 70) | 300.0( 63) | 216.0( 54) | 198.0( 87) | 292.0( 56) | 300.0( 74) | 293.0( 83) | 50.0( 93)
|
|---|
1978 | 315.0( 74) | 13.0( 85) | 311.0( 80) | 307.0( 76) | 297.0( 77) | 305.0( 66) | 304.0( 83) | 297.0( 83) | 260.0( 73) | 263.0( 77) | 315.0( 76) | 356.0( 93)
|
|---|
1979 | 279.0( 90) | 284.0( 67) | 280.0( 77) | 245.0( 83) | 296.0( 77) | 296.0( 86) | 289.0( 67) | 286.0( 87) | 301.0( 86) | 288.0( 90) | 322.0( 83) | 42.0( 93)
|
|---|
1980 | 308.0( 80) | 284.0( 79) | 283.0( 58) | 298.0( 50) | 249.0( 48) | 316.0( 50) | 221.0( 25) | 296.0( 67) | 265.0( 40) | 300.0( 58) | 345.0( 50) | 218.0( 67)
|
|---|
1981 | 23.0( 80) | 294.0( 71) | 256.0( 80) | 257.0( 63) | 248.0( 64) | 277.0( 66) | 107.0( 80) | 353.0( 58) | 337.0( 63) | 266.0( 74) | 290.0( 63) | 137.0( 70)
|
|---|
1982 | 11.0( 90) | 271.0(100) | 251.0( 54) | 260.0( 96) | 353.0( 80) | 279.0( 80) | 344.0( 90) | 276.0(100) | 290.0( 76) | 297.0( 90) | 298.0( 83) | 285.0( 83)
|
|---|
1983 | 67.0( 87) | 332.0( 89) | 292.0( 77) | 290.0( 76) | 352.0( 83) | 284.0( 63) | 276.0( 74) | 304.0( 70) | 327.0( 80) | 287.0( 87) | 290.0( 90) | 350.0( 80)
|
|---|
1984 | 42.0( 87) | 244.0( 93) | 278.0( 80) | 318.0( 56) | 277.0( 90) | 314.0( 66) | 258.0( 80) | 263.0( 64) | 264.0( 66) | 288.0( 90) | 323.0( 83) | 147.0( 64)
|
|---|
1985 | 353.0( 77) | 313.0( 85) | 311.0( 90) | 321.0( 70) | 289.0( 77) | 248.0( 60) | 268.0( 74) | 322.0( 77) | 321.0( 83) | 274.0( 80) | 272.0( 83) | 282.0( 83)
|
|---|
1986 | 274.0( 87) | 35.0( 85) | 265.0( 87) | 310.0( 83) | 334.0( 70) | 281.0( 70) | 292.0( 80) | 281.0( 90) | 282.0( 80) | 11.0( 77) | 311.0( 90) | 348.0( 83)
|
|---|
1987 | 20.0( 87) | 326.0( 89) | 284.0( 80) | 281.0( 86) | 328.0( 80) | 332.0( 76) | 3.0( 90) | 300.0( 93) | 329.0( 83) | 309.0( 93) | 267.0( 83) | 35.0( 93)
|
|---|
1988 | 52.0( 93) | 303.0(100) | 283.0( 87) | 319.0( 86) | 318.0( 93) | 304.0( 76) | 247.0( 90) | 337.0( 96) | 304.0( 83) | 262.0( 70) | 279.0( 83) | 288.0( 93)
|
|---|
1989 | 158.0( 87) | 286.0( 78) | 280.0( 93) | 275.0( 93) | 291.0( 93) | 308.0( 80) | 295.0( 90) | 50.0( 80) | 339.0( 83) | 299.0( 90) | 260.0( 70) | 47.0( 83)
|
|---|
1990 | 182.0( 80) | 276.0( 50) | 301.0( 64) | 330.0( 83) | 282.0( 83) | 316.0( 90) | 287.0( 61) | 326.0( 41) | 332.0( 50) | - | - | 14.0( 45)
|
|---|
1991 | 167.9( 22) | 223.0( 35) | 223.9( 45) | 203.5( 76) | 231.4( 70) | 338.0( 80) | 27.0(100) | 322.0( 64) | 272.0( 96) | 331.0( 96) | 358.0( 90) | 123.0( 87)
|
|---|
1992 | 214.4( 51) | 177.0( 34) | 256.5( 32) | 236.9( 53) | 264.7( 61) | 216.2( 70) | 243.9( 61) | 209.4( 77) | 267.2( 60) | 198.3( 38) | - | 270.0( 12)
|
|---|
1993 | 222.0( 16) | 308.0( 21) | 278.8( 12) | 245.0( 3) | - | - | - | - | 207.0( 16) | 284.0( 25) | 156.0( 16) | 177.1( 22)
|
|---|
1994 | 352.0( 48) | 325.0( 53) | 280.0( 96) | 243.0( 93) | 324.0( 83) | 259.0( 93) | 286.0(100) | 297.0( 96) | 154.0( 96) | 291.0( 83) | 289.0( 83) | 222.0( 35)
|
|---|
1995 | 257.0( 96) | 192.0( 92) | 120.0( 80) | 356.0( 90) | 302.0( 87) | 336.0( 93) | 1.0( 96) | 303.0( 96) | 35.0(100) | 300.0( 83) | 322.0( 86) | 349.0( 80)
|
|---|
1996 | 284.0( 77) | 273.0( 79) | 252.0( 64) | 289.0( 63) | 311.0( 77) | 281.0( 66) | 313.0( 93) | 7.0( 70) | 263.0( 76) | 317.0( 80) | 319.0( 83) | 111.0( 77)
|
|---|
1997 | 288.0( 80) | 280.0( 71) | 306.0( 70) | 268.0( 83) | 289.0( 80) | 277.0( 90) | 302.0( 64) | 272.0( 80) | 278.0( 90) | 303.0( 90) | 267.0( 96) | 328.0( 77)
|
|---|
1998 | 180.0( 83) | 359.0( 96) | 283.0(100) | 288.0( 90) | 266.0( 96) | 275.0( 90) | 276.0( 67) | 6.0( 70) | 281.0(100) | 288.0( 90) | 40.0( 93) | 183.0( 93)
|
|---|
1999 | 183.0( 96) | 313.0(100) | 302.0( 96) | 282.0(100) | 269.0( 93) | 135.0( 70) | 326.0( 87) | 272.0( 87) | 273.0( 90) | 310.0( 77) | 304.0( 93) | 339.0(100)
|
|---|
2000 | 339.0( 93) | 322.0(100) | 302.0( 93) | 339.0( 73) | 278.0( 93) | 291.0( 86) | 320.0( 93) | 101.0( 87) | 356.0( 93) | 272.0(100) | 77.0( 96) | 246.0(100)
|
|---|
2001 | 312.0(100) | 309.0( 96) | 299.0( 96) | 265.0( 86) | 318.0(100) | 240.0( 93) | 341.0( 96) | 309.0( 96) | 324.0(100) | 292.0( 93) | 347.0( 90) | 314.0( 96)
|
|---|
2002 | 275.0( 93) | 265.0( 92) | 300.0( 96) | 294.0( 93) | 42.0( 96) | 326.0( 93) | 32.0( 90) | 291.0( 90) | 309.0( 93) | 275.0(100) | 265.0(100) | 305.0(100)
|
|---|
2003 | 251.0( 96) | 6.0( 89) | 312.0( 83) | 286.0( 96) | 288.0( 90) | 324.0( 90) | 270.0( 87) | 252.0( 93) | 331.0( 93) | 281.0( 93) | 277.0( 90) | 335.0( 96)
|
|---|
2004 | 333.0( 96) | 240.0( 68) | 257.0( 93) | 298.0( 83) | 318.0( 90) | 288.0( 56) | - | 274.0( 32) | 280.0( 90) | 295.0( 90) | 359.0( 90) | 258.0( 12)
|
|---|
2005 | 217.5( 6) | 239.0( 17) | 297.0( 12) | 152.5( 6) | 270.0( 9) | 288.0( 16) | 201.7( 9) | 246.7( 9) | 230.0( 13) | 238.3( 9) | 14.0( 63) | 71.0( 90)
|
|---|
2006 | 249.0( 96) | 1.0(100) | - | - | - | - | 312.5( 6) | 229.0( 22) | 255.0( 3) | - | 36.0( 36) | 324.0(100)
|
|---|
2007 | 22.0( 96) | 256.0( 96) | 275.0(103) | 234.0(100) | 36.0( 96) | 45.0( 96) | 309.0(100) | 331.0( 96) | 301.0(103) | 273.0( 93) | 339.0(103) | 245.0(103)
|
|---|
2008 | 282.0(100) | 314.0( 86) | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0( 20) | 84.0( 38)
|
|---|
2009 | 238.0(100) | 315.0(100) | 213.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | 346.0( 36) | 230.0(100)
|
|---|
2010 | 49.0(100) | 282.0(100) | 302.0( 96) | 288.0( 96) | 287.0(100) | 325.0( 93) | 304.0( 96) | 304.0(100) | 3.0( 96) | 321.0(100) | 262.0(100) | 311.0(100)
|
|---|
2011 | 276.0(103) | 253.0(100) | 336.0( 90) | 279.0( 83) | 294.0(100) | 261.0( 96) | 352.0( 74) | 314.0( 35) | 322.0(100) | 258.0(100) | 353.0(100) | 249.0(100)
|
|---|
2012 | 267.0(100) | 257.0(100) | 316.0(100) | 330.0(100) | 280.0(100) | 301.0( 96) | 271.0(100) | 266.0(100) | 308.0(100) | 25.0( 83) | - | 267.0( 93)
|
|---|
2013 | 347.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356.0( 70) | 287.0(100)
|
|---|
2014 | 66.0( 93) | 283.0(100) | 291.0( 96) | 284.0(100) | 331.0( 96) | 291.0( 96) | 274.0( 90) | 309.0( 93) | 158.0(100) | 319.0( 93) | 333.0(100) | 344.0(103)
|
|---|
2015 | 30.0( 96) | 350.0( 3) | 282.0( 51) | 282.0(100) | 271.0(100) | 338.0(100) | 287.0(103) | 296.0( 96) | 287.0(100) | 257.0( 70) | 294.0( 60) | 305.0( 96)
|
|---|
2016 | 327.0( 87) | 234.0( 79) | 275.0( 3) | - | - | - | - | - | - | - | 168.0( 56) | 79.0( 96)
|
|---|
2017 | 256.0(100) | 307.0(100) | 253.0( 96) | 294.0(100) | 264.0( 93) | 298.0( 90) | 306.0( 93) | 302.0(100) | 279.0( 93) | 276.0(100) | 311.0( 96) | 287.0( 96)
|
|---|
2018 | 274.0(100) | 251.0(100) | 266.0(100) | 305.0(100) | 62.0(100) | 196.0( 96) | 350.0( 96) | 22.0(100) | 284.0(100) | 310.0(100) | 302.0(100) | 224.0(100)
|
|---|
2019 | 256.0(100) | 310.0(100) | 290.0(100) | 287.0( 93) | 285.0(100) | 284.0( 96) | 335.0(100) | 347.0(100) | 306.0(100) | 258.0(100) | 353.0(100) | 283.0(100)
|
|---|
2020 | 324.0(100) | 296.0(100) | 274.0(100) | 297.0(100) | 321.0( 93) | 334.0( 96) | 317.0(100) | 321.0( 96) | 304.0( 86) | 307.0( 96) | 21.0(100) | 270.0( 96)
|
|---|
2021 | 249.0(100) | 312.0(100) | 255.0( 96) | 285.0(100) | 290.0(100) | 268.0( 96) | 307.0( 96) | 24.0(100) | 272.0( 96) | 335.0(100) | 234.0( 96) | 41.0( 93)
|
|---|
2022 | 212.0(100) | 298.0(103) | 310.0(100) | 281.0(100) | 305.0(100) | 352.0( 96) | 333.0( 96) | 321.0( 96) | 312.0( 90) | 338.0(100) | 280.0(100) | 301.0(100)
|
|---|
2023 | 313.0(100) | 316.0( 92) | 276.0( 74) | 342.0( 70) | 266.0( 74) | 319.0( 63) | 275.0( 70) | 250.0( 74) | 356.0( 66) | 282.0( 77) | 297.0( 86) | 265.0( 96)
|
|---|
2024 | 308.0(100) | 266.0(100) | 295.0(100) | 283.0(100) | 316.0(100) | 285.0( 96) | 223.0(100) | 327.0( 96) | 286.0(100) | 307.0(100) | 315.0(100) | 293.0(100)
|
|---|
2025 | 66.0( 96) | 266.0(100) | 293.0(100) | 249.0(100) | 279.0(100) | 304.0( 93) | 280.0( 96) | 280.0(100) | 311.0( 93) | 317.0( 90) | 341.0( 93) | 105.0(100)
|
|---|
2026 | 120.0( 96) | 226.4(100) | 235.3(100) | 226.5(100) | 243.5(100) | 233.8( 93) | 250.7( 96) | 203.2( 90) | 201.4( 96) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table