Davis 12Z 30hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1962 | - | 9.0( 14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1971 | 4.5( 12) | 11.6( 25) | 23.9( 22) | 29.3( 20) | - | - | - | - | - | - | 20.2( 26) | 11.2( 41)
|
|---|
1972 | - | 5.4( 17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | - | 32.0( 54) | 44.6( 53) | 77.5( 25) | - | - | - | - | - | - | 10.5( 12)
|
|---|
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.0( 13) | -
|
|---|
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1976 | 14.0( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1977 | - | - | 23.2( 19) | 46.0( 26) | 57.0( 35) | 69.0( 16) | 61.6( 22) | 76.2( 38) | - | 24.2( 16) | 29.9( 30) | 17.4( 83)
|
|---|
1978 | 9.7( 29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | 7.2( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | 16.3( 21) | 29.3( 61) | 53.5( 46) | 78.2( 64) | 76.3( 50) | 71.8( 61) | 56.4( 25) | 74.5( 43) | 100.1( 29) | 46.9( 36) | 17.7( 67)
|
|---|
1990 | 14.8( 67) | 18.0( 28) | 26.3( 51) | 50.1( 70) | 85.0( 67) | 85.9( 53) | 87.0( 70) | 80.8( 51) | 82.8( 76) | - | - | 19.8( 29)
|
|---|
1991 | - | - | - | 53.5( 56) | 73.9( 51) | 68.2( 76) | 62.0( 87) | 88.3( 61) | 105.1( 90) | 116.8( 74) | 52.6( 83) | 19.1( 93)
|
|---|
1992 | 10.3( 48) | 8.0( 31) | 26.5( 25) | 65.2( 53) | 77.4( 38) | 107.3( 63) | 95.1( 54) | 92.9( 61) | 103.3( 63) | 100.2( 25) | - | -
|
|---|
1993 | - | 12.7( 10) | - | - | - | - | - | - | - | 105.0( 19) | - | -
|
|---|
1994 | 11.6( 35) | 11.0( 46) | 21.3( 96) | 7.4( 83) | 7.9( 45) | 7.1( 53) | 7.8( 77) | 7.6( 74) | 9.0( 80) | 11.7( 32) | - | -
|
|---|
1995 | 7.8( 19) | 10.4( 17) | 8.5( 67) | 12.0( 60) | 8.3( 29) | 6.8( 56) | 7.4( 41) | 9.1( 51) | 8.1( 50) | 9.4( 22) | - | -
|
|---|
1996 | - | 6.0( 27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | 4.9( 25) | 10.0( 10) | 21.7( 29) | 48.7( 10) | 62.5( 12) | - | - | 112.8( 35) | 99.0( 26) | 115.4( 83) | 57.0( 93) | 8.8( 77)
|
|---|
1998 | 7.1( 80) | 7.4( 92) | 28.0( 87) | 54.1( 50) | 65.3( 80) | 92.3( 66) | 80.7( 61) | 70.4( 51) | 109.0( 93) | 106.6( 80) | 78.1( 83) | 31.7( 90)
|
|---|
1999 | 10.0( 83) | 7.2( 92) | 23.8(100) | 52.7( 90) | 82.4( 70) | 65.1( 50) | 71.2( 77) | 81.9( 54) | 105.1( 86) | 111.1( 74) | 89.6( 90) | 33.3(100)
|
|---|
2000 | 9.9( 96) | 10.1( 86) | 24.8( 80) | 51.7( 70) | 70.3( 64) | 63.8( 60) | 72.9( 61) | 80.7( 70) | 115.3( 96) | 118.8( 67) | 37.7( 86) | 15.4(100)
|
|---|
2001 | 6.8(100) | 6.3( 96) | 31.3( 96) | 47.8( 90) | 72.7( 80) | 92.3( 30) | 57.5( 74) | 71.4( 70) | 77.8(100) | 86.8( 83) | 53.9( 90) | 27.6( 96)
|
|---|
2002 | 8.7( 93) | 10.6( 89) | 26.1( 90) | 48.8( 73) | 71.0( 96) | 96.3( 56) | 84.0( 87) | 87.9( 48) | 127.7( 66) | 68.3(100) | 23.4( 96) | 7.4( 96)
|
|---|
2003 | 7.9( 96) | 8.2( 78) | 25.7( 83) | 48.1( 90) | 66.7( 80) | 78.9( 83) | 72.9( 74) | 94.6( 83) | 106.9( 86) | 79.3( 90) | 46.1( 86) | 17.4( 93)
|
|---|
2004 | 5.9( 93) | 6.1( 65) | 29.6( 93) | 49.2( 83) | 74.3( 74) | 66.9( 30) | - | 109.3( 19) | 110.0( 70) | 95.2( 83) | 65.0( 86) | -
|
|---|
2005 | - | 7.4( 17) | 25.4( 16) | 41.3( 10) | - | 85.2( 16) | - | - | - | - | 36.7( 70) | 12.2( 90)
|
|---|
2006 | 8.0( 96) | 9.0( 96) | - | - | - | - | - | 77.6( 16) | - | - | 70.1( 30) | 24.7( 96)
|
|---|
2007 | 9.3( 93) | 7.3( 78) | 17.3( 83) | 43.3(100) | 63.7( 61) | 68.0( 73) | 63.4( 80) | 83.0( 87) | 125.8( 93) | 104.8( 93) | 57.8(100) | 25.2( 93)
|
|---|
2008 | 9.2(100) | 9.3( 82) | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.7( 20) | 20.2( 38)
|
|---|
2009 | 8.5( 93) | 7.6( 96) | 13.6( 16) | - | - | - | - | - | - | - | 20.0( 36) | 14.3(100)
|
|---|
2010 | 12.9(100) | 8.1( 96) | 22.3( 96) | 54.1( 96) | 67.4( 90) | 67.5( 90) | 79.5( 96) | 80.7( 87) | 86.3( 83) | 83.2( 96) | 75.2( 93) | 26.4( 96)
|
|---|
2011 | 7.0(100) | 8.9(100) | 25.1( 87) | 51.4( 83) | 66.0( 80) | 63.9( 73) | 65.7( 64) | 81.9( 35) | 92.4( 90) | 130.2(100) | 81.9( 96) | 30.7(100)
|
|---|
2012 | 7.3(100) | 8.4( 96) | 22.9(100) | 45.6( 93) | 67.1( 90) | 72.4( 93) | 84.2( 93) | 103.7( 70) | 119.2( 86) | 111.4( 83) | - | 12.9( 93)
|
|---|
2013 | 8.3( 93) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.9( 66) | 14.0(100)
|
|---|
2014 | 9.4( 90) | 7.9(100) | 27.2( 93) | 49.6( 96) | 58.3( 90) | 81.0( 16) | 76.5( 45) | 75.4( 45) | 86.1( 90) | 97.4( 87) | 62.9(100) | 17.4( 96)
|
|---|
2015 | 8.9( 96) | - | 32.4( 51) | 53.8(100) | 81.4( 93) | 72.9( 90) | 86.6( 93) | 76.7( 96) | 79.6( 96) | 75.4( 67) | 84.1( 60) | 24.6( 96)
|
|---|
2016 | 6.0( 83) | 10.6( 79) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.4( 26) | 14.6( 90)
|
|---|
2017 | 8.5(100) | 6.9(100) | 24.6( 96) | 45.5(100) | 69.0( 80) | 94.7( 70) | 91.1( 77) | 103.7( 93) | 135.1( 73) | 98.3( 87) | 36.2( 96) | 7.7( 93)
|
|---|
2018 | 8.2(100) | 11.7(100) | 32.7(100) | 52.9(100) | 68.9( 96) | 73.3( 86) | 66.4( 83) | 75.4( 77) | 80.3( 96) | 104.0( 96) | 61.2(100) | 12.3( 96)
|
|---|
2019 | 5.5(100) | 9.3(100) | 26.7( 96) | 50.5( 90) | 70.2( 96) | 81.3( 90) | 97.9( 96) | 118.7( 93) | 121.8( 96) | 90.5( 96) | 21.6( 96) | 11.3( 96)
|
|---|
2020 | 7.8(100) | 12.3(100) | 30.8( 96) | 49.6( 80) | 78.4( 87) | 60.8( 90) | 78.4(100) | 119.2( 87) | 108.1( 83) | 91.8( 93) | 69.8( 93) | 50.1( 93)
|
|---|
2021 | 9.7(100) | 9.6(100) | 16.3( 96) | 49.7(100) | 60.8( 38) | 80.0( 63) | 78.7( 58) | 76.0( 45) | 86.7( 80) | 91.1( 90) | 87.8( 86) | 32.3( 90)
|
|---|
2022 | 10.0( 96) | 9.0(100) | 17.9( 90) | 47.1( 76) | 68.7( 83) | 72.3( 80) | 61.7( 80) | 72.4( 61) | 80.0( 83) | 86.9( 96) | 76.8( 93) | 26.8(100)
|
|---|
2023 | 7.3( 96) | 10.1( 89) | 26.7( 74) | 34.1( 50) | 75.8( 51) | 81.2( 60) | 82.8( 45) | 96.1( 64) | 100.9( 66) | 91.3( 77) | 56.5( 86) | 30.2( 90)
|
|---|
2024 | 9.4( 96) | 10.8(100) | 29.9( 87) | 63.2( 86) | 78.8( 77) | 79.8( 53) | 100.1( 77) | 133.6( 67) | 77.9( 93) | 85.6( 96) | 72.7( 96) | 26.3( 93)
|
|---|
2025 | 11.9( 96) | 10.1(100) | 24.3(100) | 45.8( 83) | 78.2( 41) | 80.1( 46) | 87.6( 67) | 92.1( 67) | 109.4( 76) | 108.1( 80) | 46.5( 86) | 15.5(100)
|
|---|
2026 | 8.7( 93) | 9.6(100) | 25.0( 96) | 51.6( 60) | 68.3( 83) | 71.5( 80) | 76.0( 58) | 57.7( 70) | 61.0( 96) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table