Davis 12Z 100hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1959 | - | - | - | - | 250.0( 25) | - | - | - | - | 270.0( 80) | 285.0( 66) | 309.0( 80)
|
|---|
1960 | 244.0( 87) | 266.0( 31) | 263.0( 29) | - | 279.0( 19) | - | - | - | - | 283.0( 22) | 297.0( 26) | 226.0( 19)
|
|---|
1961 | 351.0( 16) | 350.0( 60) | 299.0( 83) | 288.0( 50) | 265.0( 51) | 258.0( 33) | - | - | 266.0( 56) | 259.0( 54) | 265.0( 70) | 286.0( 93)
|
|---|
1962 | 265.0( 83) | 281.0( 71) | 271.0( 61) | 279.0( 63) | 276.0( 38) | 254.0( 26) | - | - | 283.0( 40) | 287.0( 29) | 6.0( 60) | 3.0( 70)
|
|---|
1963 | 9.0( 61) | 267.0( 53) | 275.0( 35) | 276.0( 36) | 289.0( 22) | - | - | - | - | - | - | 266.0( 25)
|
|---|
1964 | 357.0( 25) | - | 274.0( 22) | 272.0( 16) | - | - | - | - | - | 302.0( 29) | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | 276.0( 33) | 267.0( 22) | - | - | - | - | 271.0( 35) | 289.0( 36) | 302.0( 12)
|
|---|
1970 | 16.0( 19) | 252.0( 25) | 252.0( 38) | 293.0( 33) | 272.0( 19) | - | - | - | - | 266.0( 16) | 287.0( 20) | 314.0( 19)
|
|---|
1971 | 225.0( 51) | 254.0( 67) | 253.0( 58) | 284.0( 63) | 289.0( 41) | 303.0( 50) | 273.0( 22) | 275.0( 32) | 259.0( 26) | 287.0( 48) | 280.0( 76) | 354.0( 83)
|
|---|
1972 | 70.0( 87) | 302.0( 79) | 275.0( 90) | 272.0( 46) | 291.0( 29) | 275.0( 30) | 280.0( 32) | 256.0( 16) | 278.0( 23) | 285.0( 25) | 286.0( 66) | 284.0( 77)
|
|---|
1973 | 276.0( 83) | 262.0( 85) | 272.0( 83) | 279.0( 90) | 282.0( 67) | 268.0( 56) | 259.0( 29) | 263.0( 25) | 281.0( 60) | 283.0( 48) | 336.0( 66) | 275.0( 83)
|
|---|
1974 | 27.0( 70) | 278.0( 85) | 269.0( 77) | 267.0( 56) | 262.0( 64) | 280.0( 40) | 272.0( 16) | - | 280.0( 30) | 287.0( 54) | 353.0( 90) | 10.0( 90)
|
|---|
1975 | 23.0( 64) | 282.0( 92) | 275.0( 93) | 269.0( 70) | 286.0( 87) | 276.0( 63) | 280.0( 35) | 278.0( 38) | 292.0( 53) | 285.0( 54) | 284.0( 76) | 291.0( 93)
|
|---|
1976 | 325.0( 74) | 269.0( 89) | 283.0( 93) | 269.0( 70) | 278.0( 61) | 293.0( 66) | 273.0( 61) | 279.0( 48) | 275.0( 36) | 295.0( 80) | 287.0( 80) | 82.0( 77)
|
|---|
1977 | 76.0( 93) | 305.0( 96) | 273.0( 96) | 276.0( 70) | 280.0( 58) | 275.0( 56) | 274.0( 45) | 271.0( 67) | 271.0( 40) | 309.0( 38) | 312.0( 50) | 27.0( 87)
|
|---|
1978 | 317.0( 74) | 304.0( 85) | 278.0( 83) | 274.0( 70) | 282.0( 61) | 289.0( 46) | 282.0( 74) | 281.0( 70) | 277.0( 43) | 272.0( 54) | 301.0( 70) | 326.0( 93)
|
|---|
1979 | 224.0( 80) | 287.0( 53) | 266.0( 54) | 266.0( 53) | 282.0( 54) | 267.0( 53) | 276.0( 35) | 262.0( 32) | 278.0( 40) | 275.0( 38) | 338.0( 50) | 78.0( 70)
|
|---|
1980 | 311.0( 87) | 266.0( 72) | 286.0( 48) | 264.0( 23) | 248.0( 22) | 270.0( 16) | 294.0( 16) | 273.0( 32) | 240.0( 16) | 264.0( 25) | 327.0( 40) | 213.0( 45)
|
|---|
1981 | 270.0( 64) | 251.0( 60) | 269.0( 54) | - | 253.0( 29) | 244.0( 30) | 220.0( 25) | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | 210.0( 38) | 249.0( 89) | 252.0( 41) | 252.0( 60) | 274.0( 70) | 255.0( 40) | - | 270.0( 16) | 293.0( 13) | 282.0( 41) | 273.0( 60) | 322.0( 67)
|
|---|
1983 | 338.0( 83) | 263.0( 75) | 279.0( 51) | 276.0( 56) | 291.0( 25) | 297.0( 23) | - | 298.0( 22) | 265.0( 60) | 269.0( 58) | 280.0( 63) | 313.0( 67)
|
|---|
1984 | 344.0( 67) | 272.0( 72) | 294.0( 58) | 278.0( 36) | 268.0( 58) | 289.0( 56) | 263.0( 54) | 269.0( 54) | 268.0( 53) | 268.0( 61) | 298.0( 63) | 267.0( 58)
|
|---|
1985 | 318.0( 61) | 278.0( 57) | 255.0( 54) | 259.0( 33) | - | - | - | - | 233.0( 13) | - | 267.0( 36) | 279.0( 38)
|
|---|
1986 | 278.0( 48) | 255.0( 42) | 280.0( 38) | - | 287.0( 22) | - | - | 248.0( 19) | 283.0( 20) | 275.0( 32) | 268.0( 20) | 313.0( 29)
|
|---|
1987 | 327.0( 12) | 269.0( 42) | 282.0( 38) | 267.0( 23) | - | - | - | - | - | - | 277.0( 23) | -
|
|---|
1988 | - | 290.0( 10) | - | - | - | - | - | - | 267.0( 20) | 276.0( 16) | 292.0( 33) | 288.0( 32)
|
|---|
1989 | 292.0( 29) | 266.0( 50) | 267.0( 67) | 274.0( 90) | 273.0( 80) | 269.0( 66) | 277.0( 80) | 279.0( 51) | 259.0( 70) | 279.0( 83) | 271.0( 56) | 3.0( 70)
|
|---|
1990 | 225.0( 61) | 283.0( 17) | 255.0( 48) | 292.0( 56) | 274.0( 54) | 292.0( 80) | 301.0( 74) | 318.0( 58) | 312.0( 76) | - | - | 293.0( 35)
|
|---|
1991 | 211.5( 41) | 257.8( 32) | 325.4( 38) | 296.0( 66) | 284.2( 61) | 277.0( 80) | 297.0( 93) | 280.0( 64) | 282.0( 96) | 270.0( 96) | 304.0( 90) | 122.0( 87)
|
|---|
1992 | 257.1( 54) | 295.0( 27) | 261.5( 32) | 275.9( 53) | 272.5( 64) | 286.9( 70) | 277.5( 58) | 291.9( 77) | 316.2( 56) | 303.3( 38) | 290.0( 3) | 196.7( 9)
|
|---|
1993 | 355.0( 3) | 309.0( 25) | 270.0( 3) | - | - | - | - | - | 880.0( 3) | 273.0( 22) | 880.0( 6) | 305.0( 3)
|
|---|
1994 | 331.0( 58) | 318.0( 42) | 282.0( 93) | 350.0( 83) | 302.0( 83) | 320.0( 86) | 332.0( 93) | 327.0( 93) | 281.0( 93) | 262.0( 93) | 298.0( 73) | 121.0( 29)
|
|---|
1995 | 252.0( 93) | 251.0( 89) | 101.0( 83) | 287.0( 70) | 289.0( 87) | 307.0( 93) | 2.0( 96) | 309.0( 96) | 248.0( 90) | 269.0( 80) | 303.0( 80) | 286.0( 74)
|
|---|
1996 | 286.0( 70) | 273.0( 75) | 269.0( 45) | 287.0( 36) | 272.0( 54) | 278.0( 36) | 269.0( 74) | 265.0( 48) | 282.0( 40) | 287.0( 70) | 297.0( 63) | 356.0( 58)
|
|---|
1997 | 242.0( 58) | 264.0( 46) | 289.0( 61) | 265.0( 76) | 276.0( 80) | 267.0( 66) | 271.0( 61) | 275.0( 80) | 265.0( 76) | 285.0( 90) | 267.0( 93) | 334.0( 83)
|
|---|
1998 | 266.0( 87) | 299.0( 96) | 269.0(100) | 274.0( 90) | 256.0( 96) | 279.0( 86) | 272.0( 74) | 286.0( 67) | 278.0(100) | 278.0( 90) | 291.0( 93) | 283.0( 90)
|
|---|
1999 | 242.0( 87) | 267.0(100) | 275.0(100) | 273.0(100) | 267.0( 96) | 267.0( 70) | 284.0( 87) | 254.0( 87) | 271.0( 90) | 286.0( 87) | 286.0( 93) | 299.0(100)
|
|---|
2000 | 268.0(100) | 277.0( 96) | 276.0( 93) | 273.0( 83) | 273.0( 90) | 274.0( 93) | 277.0(100) | 273.0( 87) | 279.0( 96) | 278.0( 96) | 312.0( 96) | 52.0(100)
|
|---|
2001 | 292.0(100) | 288.0( 96) | 280.0(100) | 260.0( 90) | 288.0( 96) | 268.0( 93) | 261.0( 93) | 274.0( 96) | 276.0(100) | 285.0( 87) | 291.0( 90) | 287.0( 96)
|
|---|
2002 | 300.0( 93) | 277.0( 96) | 286.0( 96) | 255.0( 93) | 269.0(100) | 273.0( 93) | 266.0( 93) | 278.0( 80) | 292.0( 93) | 281.0(100) | 312.0(100) | 299.0(100)
|
|---|
2003 | 292.0( 96) | 305.0( 92) | 276.0( 83) | 264.0(100) | 273.0( 96) | 284.0( 93) | 273.0( 87) | 265.0( 93) | 284.0( 90) | 284.0(100) | 274.0( 93) | 344.0( 96)
|
|---|
2004 | 297.0( 93) | 236.0( 65) | 274.0( 96) | 269.0( 86) | 292.0( 87) | 277.0( 53) | - | 273.0( 29) | 270.0( 76) | 292.0( 83) | 312.0( 83) | 353.0( 12)
|
|---|
2005 | 218.3( 9) | 253.0( 17) | 273.0( 16) | 243.3( 10) | 278.3( 9) | 280.0( 16) | 255.0( 6) | 276.7( 9) | 310.0( 10) | 296.7( 9) | 297.0( 66) | 300.0( 90)
|
|---|
2006 | 255.0( 96) | 302.0(100) | - | - | - | - | 280.0( 6) | 246.0( 16) | 280.0( 3) | - | 279.0( 30) | 306.0(100)
|
|---|
2007 | 327.0( 93) | 266.0( 85) | 265.0( 87) | 274.0(100) | 288.0( 93) | 273.0( 93) | 281.0( 93) | 281.0( 96) | 287.0(100) | 279.0( 93) | 276.0(100) | 266.0( 96)
|
|---|
2008 | 265.0(100) | 285.0( 82) | - | - | - | - | - | - | - | - | 296.0( 20) | 141.0( 38)
|
|---|
2009 | 261.0(100) | 278.0(100) | 283.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | 296.0( 36) | 299.0(100)
|
|---|
2010 | 225.0(100) | 263.0(100) | 280.0( 96) | 279.0(100) | 272.0(100) | 284.0( 93) | 276.0( 96) | 278.0( 93) | 288.0( 93) | 280.0( 96) | 278.0( 96) | 278.0(100)
|
|---|
2011 | 253.0(100) | 262.0(100) | 287.0( 90) | 264.0( 83) | 276.0( 96) | 263.0( 90) | 294.0( 74) | 260.0( 35) | 283.0( 93) | 271.0(100) | 309.0( 96) | 266.0(100)
|
|---|
2012 | 302.0(100) | 270.0(100) | 273.0(100) | 280.0( 96) | 273.0( 96) | 290.0( 96) | 266.0(100) | 264.0(100) | 274.0( 96) | 302.0( 83) | - | 295.0( 93)
|
|---|
2013 | 300.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251.0( 70) | 318.0(100)
|
|---|
2014 | 353.0( 93) | 268.0(100) | 272.0( 96) | 273.0(100) | 279.0( 93) | 277.0( 93) | 280.0( 87) | 260.0( 70) | 289.0(100) | 280.0( 90) | 301.0(100) | 284.0( 96)
|
|---|
2015 | 305.0( 96) | 245.0( 3) | 274.0( 51) | 274.0(100) | 270.0( 96) | 276.0( 90) | 277.0( 96) | 280.0( 96) | 270.0(100) | 256.0( 67) | 280.0( 60) | 298.0( 96)
|
|---|
2016 | 287.0( 87) | 252.0( 79) | 280.0( 3) | - | - | - | - | - | - | - | 28.0( 56) | 16.0( 93)
|
|---|
2017 | 237.0(100) | 270.0(100) | 266.0( 96) | 267.0(100) | 277.0( 93) | 276.0( 90) | 274.0( 93) | 279.0(100) | 275.0( 86) | 283.0( 93) | 255.0( 96) | 265.0( 93)
|
|---|
2018 | 259.0(100) | 265.0(100) | 260.0(100) | 273.0(100) | 277.0( 96) | 266.0( 96) | 293.0( 93) | 292.0(100) | 273.0(100) | 273.0(100) | 263.0(100) | 235.0(100)
|
|---|
2019 | 247.0(100) | 257.0(100) | 269.0( 96) | 272.0( 93) | 274.0(100) | 272.0( 93) | 285.0(100) | 299.0(100) | 286.0( 96) | 290.0(100) | 343.0(100) | 252.0(100)
|
|---|
2020 | 272.0(100) | 289.0(100) | 267.0(100) | 280.0( 96) | 285.0( 93) | 280.0( 96) | 281.0(100) | 292.0( 96) | 274.0( 86) | 282.0( 96) | 278.0(100) | 280.0( 96)
|
|---|
2021 | 312.0(100) | 290.0(100) | 257.0( 96) | 277.0(100) | 276.0( 87) | 266.0( 83) | 275.0( 96) | 289.0( 96) | 279.0( 86) | 291.0( 90) | 267.0( 93) | 316.0( 90)
|
|---|
2022 | 256.0(100) | 294.0(100) | 267.0( 96) | 269.0(100) | 282.0(100) | 298.0( 93) | 283.0( 96) | 280.0( 93) | 286.0( 90) | 284.0(100) | 270.0( 96) | 287.0(100)
|
|---|
2023 | 263.0(100) | 287.0( 92) | 262.0( 74) | 281.0( 70) | 267.0( 70) | 275.0( 60) | 273.0( 64) | 258.0( 74) | 283.0( 66) | 281.0( 77) | 280.0( 86) | 281.0( 96)
|
|---|
2024 | 266.0( 96) | 253.0(100) | 273.0(100) | 273.0(100) | 285.0( 96) | 278.0( 90) | 239.0( 96) | 275.0( 93) | 280.0(100) | 286.0(100) | 283.0(100) | 322.0(100)
|
|---|
2025 | 63.0( 96) | 273.0(100) | 266.0(100) | 260.0(100) | 265.0( 93) | 289.0( 90) | 269.0( 96) | 264.0(100) | 291.0( 90) | 289.0( 87) | 314.0( 93) | 345.0(100)
|
|---|
2026 | 275.0( 96) | 266.2(100) | 262.9(100) | 272.8(100) | 267.9(100) | 269.6( 93) | 271.3( 96) | 243.9( 90) | 280.2( 96) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table