Davis 00Z 200hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.0( 36) | 261.0( 51) | 289.0( 46) | 18.0( 45)
|
|---|
1958 | 171.0( 38) | 262.0( 32) | 244.0( 35) | 98.0( 23) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | - | - | - | 252.0( 40) | 273.0( 61) | 273.0( 66) | 290.0( 58) | 258.0( 70) | 263.0( 40) | 252.0( 83) | 277.0( 86) | 298.0( 90)
|
|---|
1960 | 255.0( 96) | 268.0( 72) | 273.0( 64) | 280.0( 80) | 272.0( 87) | 289.0( 83) | 275.0( 64) | 287.0( 74) | 281.0( 60) | 282.0( 67) | 321.0( 86) | 133.0( 29)
|
|---|
1961 | 314.0( 38) | 317.0( 92) | 299.0( 80) | 281.0( 96) | 264.0( 93) | 253.0( 90) | 318.0( 83) | 275.0( 67) | 279.0( 83) | 266.0( 74) | 267.0( 76) | 281.0(100)
|
|---|
1962 | 262.0( 87) | 289.0( 82) | 272.0( 87) | 273.0(100) | 274.0( 93) | 221.0( 76) | 275.0( 93) | 285.0( 70) | 285.0( 86) | 297.0( 67) | 348.0( 80) | 294.0( 83)
|
|---|
1963 | 276.0( 87) | 257.0( 71) | 274.0( 80) | 268.0( 86) | 288.0( 80) | 266.0( 70) | 295.0( 80) | 300.0( 58) | 220.0( 83) | 256.0( 77) | 277.0( 86) | 282.0( 87)
|
|---|
1964 | 291.0( 87) | 283.0( 86) | 265.0( 77) | 267.0( 60) | 280.0( 64) | 284.0( 73) | 316.0( 41) | 282.0( 35) | 284.0( 53) | 297.0( 80) | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | 266.0( 53) | 283.0( 51) | 269.0( 50) | 278.0( 80) | 276.0( 45) | 275.0( 63) | 280.0( 77) | 289.0( 80) | 281.0( 61)
|
|---|
1970 | 341.0( 87) | 246.0( 60) | 266.0( 77) | 291.0( 66) | 280.0( 80) | 279.0( 63) | 281.0( 45) | 302.0( 29) | 315.0( 33) | 284.0( 83) | 242.0( 63) | 3.0( 67)
|
|---|
1971 | 234.0( 77) | 237.0( 67) | 255.0( 77) | 286.0( 76) | 294.0( 90) | 296.0( 70) | 287.0( 29) | 282.0( 48) | 259.0( 46) | 291.0( 77) | 276.0( 90) | 342.0( 83)
|
|---|
1972 | 106.0( 83) | 252.0( 96) | 285.0( 93) | 280.0( 80) | 282.0( 67) | 253.0( 76) | 281.0( 77) | 228.0( 61) | 252.0( 76) | 285.0( 74) | 279.0( 86) | 265.0( 96)
|
|---|
1973 | 290.0( 93) | 259.0( 89) | 272.0( 83) | 286.0( 76) | 284.0( 64) | 259.0( 76) | 270.0( 87) | 280.0( 70) | 275.0( 66) | 288.0( 83) | 359.0( 86) | 268.0( 80)
|
|---|
1974 | 75.0( 87) | 273.0( 89) | 268.0( 90) | 273.0( 96) | 257.0( 93) | 248.0( 83) | 279.0( 87) | 282.0( 67) | 267.0( 80) | 294.0( 87) | 347.0( 86) | 316.0( 90)
|
|---|
1975 | 31.0( 93) | 278.0( 96) | 278.0( 96) | 273.0( 83) | 295.0( 93) | 247.0( 76) | 280.0( 77) | 285.0( 83) | 276.0( 90) | 281.0( 74) | 284.0( 76) | 283.0( 96)
|
|---|
1976 | 324.0( 87) | 273.0( 89) | 282.0( 93) | 273.0( 80) | 277.0( 83) | 300.0( 86) | 285.0( 74) | 287.0( 80) | 278.0( 86) | 321.0( 83) | 292.0( 93) | 102.0( 87)
|
|---|
1977 | 89.0( 93) | 294.0(100) | 277.0( 93) | 286.0( 80) | 282.0( 67) | 273.0( 63) | 228.0( 67) | 251.0( 70) | 276.0( 56) | 275.0( 58) | 297.0( 83) | 33.0( 87)
|
|---|
1978 | 300.0( 70) | 297.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333.0( 93)
|
|---|
1979 | 257.0( 90) | 274.0( 71) | 258.0( 90) | 269.0( 76) | 283.0( 83) | 282.0( 86) | 285.0( 74) | 296.0( 77) | 296.0( 86) | 286.0( 77) | 349.0( 73) | 100.0( 90)
|
|---|
1980 | 297.0( 87) | 276.0( 86) | 279.0( 67) | 282.0( 53) | 259.0( 61) | 271.0( 80) | 312.0( 48) | 290.0( 74) | 263.0( 63) | 283.0( 64) | 288.0( 80) | 192.0( 77)
|
|---|
1981 | 276.0( 74) | 273.0( 60) | 270.0( 80) | 266.0( 76) | 256.0( 64) | 269.0( 70) | 240.0( 74) | 325.0( 61) | 272.0( 63) | 252.0( 74) | 264.0( 43) | 216.0( 51)
|
|---|
1982 | 247.0( 80) | 252.0( 85) | 256.0( 58) | 243.0( 90) | 270.0( 70) | 269.0( 86) | 322.0( 83) | 281.0( 77) | 284.0( 70) | 311.0( 61) | 257.0( 73) | 283.0( 74)
|
|---|
1983 | 146.0( 83) | 278.0( 96) | 279.0( 70) | 275.0( 90) | 301.0( 80) | 291.0( 66) | 268.0( 54) | 300.0( 58) | 270.0( 56) | 261.0( 54) | 277.0( 73) | 323.0( 67)
|
|---|
1984 | 337.0( 87) | 253.0( 89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.0( 77)
|
|---|
1985 | 352.0( 83) | 275.0( 82) | 259.0( 80) | 273.0( 73) | 274.0( 64) | 238.0( 60) | 277.0( 70) | 272.0( 77) | 281.0( 80) | 274.0( 87) | 279.0( 86) | 277.0( 90)
|
|---|
1986 | 253.0( 90) | 359.0( 82) | 263.0( 90) | 291.0( 76) | 305.0( 70) | 274.0( 63) | 282.0( 77) | 263.0( 80) | 288.0( 73) | 290.0( 77) | 263.0( 90) | 320.0( 90)
|
|---|
1987 | 325.0( 93) | 290.0( 85) | 278.0( 83) | 271.0( 86) | 281.0( 87) | 288.0( 66) | 291.0( 96) | 280.0( 93) | 320.0( 80) | 286.0( 93) | 272.0( 90) | 5.0( 93)
|
|---|
1988 | 258.0( 93) | 280.0( 82) | 290.0( 87) | 292.0( 96) | 308.0( 87) | 277.0( 90) | 268.0( 90) | 309.0( 90) | 289.0( 80) | 273.0( 93) | 276.0( 83) | 275.0( 96)
|
|---|
1989 | 277.0( 80) | 262.0( 78) | 262.0( 80) | 281.0( 73) | 274.0( 87) | 285.0( 86) | 283.0( 93) | 325.0( 61) | 327.0( 83) | 299.0( 80) | 277.0( 93) | 31.0( 93)
|
|---|
1990 | 288.0( 96) | 271.0( 75) | 288.0( 64) | 305.0( 53) | 280.0( 74) | 307.0( 86) | 278.0( 77) | 326.0( 54) | 304.0( 46) | - | - | 340.0( 77)
|
|---|
1991 | - | 182.0( 17) | 267.5( 32) | 272.9( 56) | 268.0( 70) | 301.0( 96) | 9.0( 70) | 305.0( 64) | 272.0( 73) | 272.0( 90) | 354.0( 83) | 137.0( 90)
|
|---|
1992 | 231.3( 48) | 214.2( 44) | 251.9( 25) | 281.7( 40) | 272.1( 61) | 265.5( 63) | 263.2( 64) | 215.3( 61) | 287.1( 46) | 250.4( 45) | - | -
|
|---|
1993 | - | 282.0( 39) | - | - | - | - | - | - | - | 263.0( 22) | 205.0( 16) | 208.0( 16)
|
|---|
1994 | 297.0( 61) | 305.0( 96) | 294.0( 70) | 218.0( 66) | 191.0( 83) | 24.0( 90) | 210.0(100) | 306.0( 87) | 71.0( 96) | 246.0( 70) | 159.0( 90) | 189.0( 83)
|
|---|
1995 | 162.0( 90) | 198.0(100) | 256.0( 90) | 260.0( 83) | 358.0( 93) | 25.0( 96) | 223.0( 90) | 223.0(100) | 297.0( 73) | 236.0( 77) | 217.0( 96) | 225.0( 93)
|
|---|
1996 | 257.0( 83) | 292.0( 79) | 285.0( 61) | 280.0( 70) | 281.0( 70) | 292.0( 73) | 268.0( 80) | 356.0( 74) | 279.0( 86) | 291.0( 77) | 275.0( 80) | 26.0( 83)
|
|---|
1997 | 232.0( 96) | 251.0( 71) | 298.0( 77) | 269.0( 90) | 281.0( 90) | 275.0( 86) | 276.0( 93) | 272.0( 87) | 270.0( 86) | 296.0( 93) | 271.0( 83) | 10.0( 80)
|
|---|
1998 | 247.0( 87) | 306.0(100) | 271.0( 96) | 278.0( 90) | 257.0( 96) | 281.0( 83) | 267.0( 74) | 332.0( 83) | 276.0( 76) | 275.0( 96) | 319.0( 83) | 234.0( 87)
|
|---|
1999 | 216.0( 93) | 282.0( 96) | 290.0( 93) | 274.0(100) | 266.0( 93) | 179.0( 73) | 309.0( 90) | 266.0(100) | 255.0( 83) | 289.0( 90) | 287.0(100) | 328.0(103)
|
|---|
2000 | 301.0( 87) | 280.0( 96) | 290.0( 96) | 295.0( 96) | 275.0( 83) | 292.0( 93) | 285.0( 93) | 244.0( 87) | 309.0( 96) | 267.0( 90) | 6.0( 96) | 90.0( 90)
|
|---|
2001 | 290.0(100) | 301.0(100) | 295.0( 96) | 262.0( 93) | 296.0( 93) | 277.0( 93) | 258.0(100) | 287.0(100) | 303.0(100) | 287.0(100) | 287.0( 96) | 306.0(100)
|
|---|
2002 | 285.0( 96) | 284.0( 89) | 288.0( 93) | 264.0( 96) | 300.0(100) | 279.0( 80) | 287.0( 90) | 278.0( 93) | 299.0( 80) | 277.0( 90) | 307.0( 96) | 294.0( 96)
|
|---|
2003 | 278.0( 96) | 352.0( 96) | 285.0( 96) | 268.0( 96) | 276.0(100) | 292.0( 90) | 277.0( 93) | 267.0( 90) | 289.0( 93) | 281.0( 83) | 272.0( 96) | 355.0(100)
|
|---|
2004 | 292.0( 96) | 219.0( 65) | 269.0(100) | 274.0( 96) | 295.0( 80) | 272.0( 93) | 277.0( 12) | 285.0( 29) | 273.0( 66) | 288.0( 93) | 314.0( 66) | 6.0( 74)
|
|---|
2005 | 83.0( 93) | 255.0( 89) | 288.0( 87) | 269.0( 93) | 283.0( 83) | 276.0( 63) | 264.0( 77) | 273.0( 77) | 293.0( 73) | 277.0( 90) | 319.0( 86) | 30.0( 93)
|
|---|
2006 | 239.0(100) | 327.0( 92) | 283.0(103) | 288.0( 96) | 260.0(100) | 303.0( 93) | 294.0(100) | 238.0(100) | 306.0( 90) | 279.0( 93) | 308.0( 96) | 311.0( 96)
|
|---|
2007 | 343.0( 90) | 260.0(100) | 274.0(100) | 274.0(100) | 343.0(100) | 309.0(100) | 285.0(100) | 306.0( 96) | 284.0(100) | 263.0(100) | 316.0(100) | 264.0(100)
|
|---|
2008 | 267.0(100) | 287.0(100) | 259.0(100) | 251.0(100) | 292.0(100) | 269.0( 96) | 262.0(100) | 290.0(100) | 264.0(100) | 289.0(100) | 304.0(100) | 324.0(100)
|
|---|
2009 | 247.0( 93) | 296.0(100) | 271.0( 96) | 294.0(100) | 238.0(100) | 232.0( 93) | 334.0( 96) | 264.0( 93) | 294.0( 93) | 250.0( 96) | 269.0(100) | 271.0(100)
|
|---|
2010 | 227.0(100) | 272.0( 96) | 281.0(100) | 282.0(100) | 276.0(100) | 310.0( 93) | 293.0(100) | 280.0( 96) | 353.0( 93) | 291.0(100) | 271.0(100) | 313.0(100)
|
|---|
2011 | 255.0(100) | 254.0(100) | 304.0( 96) | 262.0( 93) | 279.0(100) | 250.0( 93) | 320.0( 74) | 265.0( 32) | 298.0( 93) | 262.0(100) | 337.0(100) | 260.0(100)
|
|---|
2012 | 301.0(100) | 265.0(100) | 274.0( 96) | 288.0(100) | 271.0(100) | 290.0( 93) | 263.0( 96) | 251.0(100) | 278.0(100) | 316.0( 96) | 216.0(100) | 295.0(100)
|
|---|
2013 | 295.0( 96) | 266.0(100) | 263.0(100) | 277.0( 96) | 294.0( 96) | 318.0(100) | 281.0( 96) | 270.0(100) | 332.0( 93) | 298.0( 96) | 272.0( 96) | 338.0( 96)
|
|---|
2014 | 58.0( 96) | 278.0( 96) | 279.0( 93) | 270.0( 90) | 286.0( 87) | 276.0( 90) | 288.0( 90) | 280.0( 96) | 254.0( 96) | 292.0( 96) | 321.0(100) | 298.0(100)
|
|---|
2015 | 289.0( 64) | 266.0( 96) | 270.0( 54) | - | - | - | - | - | - | 290.0( 32) | 274.0( 93) | 292.0( 96)
|
|---|
2016 | 295.0(100) | 247.0(100) | 256.0( 96) | 279.0(100) | 307.0( 96) | 272.0( 96) | 296.0(100) | 234.0(100) | 273.0(100) | 257.0( 96) | 20.0(100) | 63.0( 96)
|
|---|
2017 | 250.0(100) | 277.0(100) | 254.0(100) | 276.0( 96) | 283.0( 96) | 290.0( 96) | 306.0( 93) | 285.0( 93) | 280.0( 96) | 282.0(100) | 264.0( 96) | 270.0( 93)
|
|---|
2018 | 253.0(100) | 258.0(100) | 263.0(100) | 281.0(100) | 259.0( 96) | 247.0( 96) | 314.0( 96) | 346.0( 96) | 276.0(100) | 273.0(100) | 277.0(100) | 216.0( 96)
|
|---|
2019 | 245.0( 96) | 246.0( 96) | 279.0(100) | 275.0( 96) | 277.0(100) | 279.0( 96) | 310.0(100) | 323.0( 96) | 289.0( 96) | 276.0(100) | 353.0(100) | 266.0(100)
|
|---|
2020 | 296.0(100) | 289.0(100) | 266.0(100) | 284.0(100) | 299.0( 96) | 313.0( 86) | 308.0( 96) | 299.0( 93) | 306.0( 96) | 300.0( 87) | 347.0(100) | 261.0(100)
|
|---|
2021 | 303.0(100) | 290.0(100) | 256.0(100) | 278.0( 96) | 284.0( 96) | 266.0( 96) | 297.0( 96) | 323.0(100) | 283.0(100) | 320.0(100) | 241.0(100) | 353.0(100)
|
|---|
2022 | 234.0(100) | 297.0( 96) | 263.0(100) | 268.0(100) | 289.0(100) | 327.0( 96) | 285.0( 96) | 286.0(100) | 304.0(100) | 304.0( 96) | 272.0(100) | 286.0(100)
|
|---|
2023 | 280.0(100) | 305.0(100) | 269.0(100) | 276.0(100) | 264.0(100) | 302.0( 96) | 269.0(100) | 259.0( 96) | 311.0( 96) | 278.0(100) | 279.0(100) | 285.0(100)
|
|---|
2024 | 303.0(100) | 259.0(100) | 273.0(100) | 276.0(100) | 296.0(100) | 266.0( 96) | 229.0(100) | 308.0(100) | 283.0( 96) | 293.0(100) | 293.0(100) | 325.0(100)
|
|---|
2025 | 75.0( 96) | 268.0(100) | 274.0(103) | 256.0(100) | 271.0(100) | 295.0(100) | 275.0(103) | 262.0( 96) | 281.0( 93) | 311.0(100) | 333.0( 90) | 329.0( 96)
|
|---|
2026 | 255.0( 96) | 244.6( 96) | 257.6(100) | 263.7(100) | 266.7( 93) | 273.4( 93) | 240.7( 96) | 213.7( 87) | 263.8(100) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table