Davis 00Z 150hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290.0( 36) | 262.0( 51) | 305.0( 43) | 31.0( 45)
|
|---|
1958 | 187.0( 38) | 264.0( 28) | 245.0( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | - | - | - | 258.0( 33) | 268.0( 51) | 283.0( 50) | 294.0( 45) | 273.0( 29) | 267.0( 13) | 258.0( 83) | 267.0( 76) | 306.0( 87)
|
|---|
1960 | 250.0( 93) | 267.0( 68) | 267.0( 58) | 276.0( 76) | 273.0( 87) | 286.0( 60) | 273.0( 48) | 289.0( 35) | 280.0( 40) | 282.0( 61) | 320.0( 80) | 90.0( 19)
|
|---|
1961 | 208.0( 35) | 322.0( 89) | 288.0( 80) | 282.0( 90) | 260.0( 87) | 259.0( 83) | 319.0( 74) | 260.0( 38) | 270.0( 76) | 264.0( 74) | 271.0( 76) | 282.0( 90)
|
|---|
1962 | 265.0( 87) | 301.0( 82) | 269.0( 83) | 274.0( 96) | 279.0( 93) | 244.0( 70) | 273.0( 70) | 285.0( 48) | 277.0( 63) | 280.0( 58) | 330.0( 80) | 273.0( 80)
|
|---|
1963 | 292.0( 87) | 251.0( 64) | 274.0( 80) | 269.0( 70) | 286.0( 70) | 264.0( 56) | 276.0( 61) | 288.0( 19) | 238.0( 53) | 250.0( 70) | 285.0( 73) | 270.0( 87)
|
|---|
1964 | 284.0( 77) | 275.0( 75) | 268.0( 70) | 264.0( 50) | 282.0( 54) | 258.0( 33) | - | 260.0( 16) | 277.0( 20) | 296.0( 77) | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | 276.0( 50) | 279.0( 48) | 276.0( 30) | 286.0( 58) | 279.0( 22) | 254.0( 36) | 275.0( 74) | 283.0( 70) | 301.0( 48)
|
|---|
1970 | 350.0( 74) | 252.0( 60) | 264.0( 67) | 287.0( 66) | 279.0( 80) | 272.0( 46) | 276.0( 29) | 273.0( 25) | 309.0( 23) | 279.0( 80) | 268.0( 50) | 351.0( 67)
|
|---|
1971 | 263.0( 77) | 255.0( 64) | 257.0( 70) | 278.0( 76) | 285.0( 87) | 293.0( 40) | 308.0( 16) | 286.0( 22) | 271.0( 40) | 277.0( 61) | 282.0( 86) | 357.0( 87)
|
|---|
1972 | 53.0( 87) | 303.0( 96) | 280.0( 93) | 268.0( 80) | 275.0( 64) | 264.0( 76) | 280.0( 67) | 242.0( 58) | 262.0( 63) | 285.0( 70) | 286.0( 86) | 270.0( 96)
|
|---|
1973 | 232.0( 93) | 261.0( 89) | 272.0( 80) | 283.0( 73) | 279.0( 64) | 265.0( 70) | 268.0( 74) | 274.0( 64) | 271.0( 66) | 283.0( 80) | 331.0( 80) | 268.0( 80)
|
|---|
1974 | 108.0( 83) | 274.0( 85) | 268.0( 87) | 273.0( 86) | 257.0( 93) | 259.0( 80) | 274.0( 70) | 296.0( 58) | 263.0( 60) | 283.0( 80) | 338.0( 86) | 327.0( 93)
|
|---|
1975 | 2.0( 90) | 278.0( 96) | 278.0( 93) | 275.0( 73) | 283.0( 93) | 274.0( 76) | 280.0( 77) | 278.0( 77) | 282.0( 76) | 279.0( 67) | 283.0( 76) | 276.0( 96)
|
|---|
1976 | 343.0( 87) | 280.0( 89) | 283.0( 96) | 274.0( 80) | 276.0( 83) | 288.0( 83) | 287.0( 70) | 288.0( 70) | 270.0( 80) | 305.0( 80) | 280.0( 90) | 84.0( 87)
|
|---|
1977 | 81.0( 93) | 297.0(100) | 273.0( 90) | 285.0( 66) | 262.0( 64) | 271.0( 56) | 267.0( 64) | 262.0( 67) | 272.0( 53) | 277.0( 45) | 300.0( 76) | 19.0( 87)
|
|---|
1978 | 290.0( 70) | 297.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.0( 93)
|
|---|
1979 | 259.0( 93) | 262.0( 67) | 263.0( 90) | 266.0( 76) | 281.0( 77) | 278.0( 80) | 275.0( 67) | 294.0( 54) | 288.0( 80) | 286.0( 77) | 335.0( 63) | 89.0( 90)
|
|---|
1980 | 315.0( 83) | 270.0( 79) | 274.0( 67) | 283.0( 56) | 255.0( 61) | 273.0( 73) | 284.0( 48) | 272.0( 74) | 263.0( 63) | 283.0( 58) | 305.0( 83) | 235.0( 70)
|
|---|
1981 | 270.0( 74) | 259.0( 53) | 268.0( 74) | 270.0( 70) | 253.0( 61) | 261.0( 73) | 235.0( 64) | 315.0( 58) | 249.0( 50) | 248.0( 67) | 276.0( 36) | 251.0( 45)
|
|---|
1982 | 275.0( 74) | 258.0( 78) | 257.0( 51) | 247.0( 86) | 273.0( 74) | 268.0( 90) | 305.0( 83) | 272.0( 67) | 279.0( 70) | 289.0( 61) | 258.0( 73) | 303.0( 70)
|
|---|
1983 | 356.0( 77) | 271.0( 92) | 280.0( 67) | 284.0( 90) | 272.0( 80) | 291.0( 70) | 279.0( 51) | 283.0( 58) | 278.0( 53) | 266.0( 54) | 275.0( 73) | 292.0( 67)
|
|---|
1984 | 10.0( 87) | 258.0( 89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280.0( 77)
|
|---|
1985 | 324.0( 80) | 260.0( 75) | 254.0( 80) | 270.0( 63) | 276.0( 61) | 259.0( 56) | 266.0( 67) | 277.0( 83) | 270.0( 73) | 269.0( 83) | 283.0( 76) | 279.0( 87)
|
|---|
1986 | 257.0( 90) | 268.0( 85) | 269.0( 90) | 283.0( 63) | 278.0( 61) | 266.0( 56) | 271.0( 67) | 256.0( 74) | 274.0( 60) | 282.0( 70) | 273.0( 93) | 309.0( 93)
|
|---|
1987 | 345.0( 96) | 280.0( 92) | 280.0( 83) | 271.0( 73) | 269.0( 90) | 291.0( 70) | 271.0( 96) | 271.0( 93) | 302.0( 80) | 285.0( 90) | 269.0( 90) | 330.0( 93)
|
|---|
1988 | 272.0( 90) | 279.0( 82) | 274.0( 83) | 281.0( 83) | 296.0( 83) | 264.0( 86) | 276.0( 90) | 289.0( 93) | 279.0( 76) | 283.0( 93) | 293.0( 90) | 278.0( 96)
|
|---|
1989 | 275.0( 77) | 266.0( 71) | 260.0( 80) | 278.0( 63) | 272.0( 80) | 280.0( 80) | 279.0( 87) | 299.0( 61) | 298.0( 80) | 296.0( 87) | 274.0( 90) | 32.0( 93)
|
|---|
1990 | 56.0( 87) | 281.0( 67) | 287.0( 51) | 302.0( 46) | 282.0( 74) | 300.0( 86) | 291.0( 77) | 318.0( 61) | 318.0( 60) | - | - | 264.0( 77)
|
|---|
1991 | - | 182.0( 17) | 273.9( 29) | 303.4( 63) | 268.7( 74) | 283.0( 90) | 305.0( 74) | 300.0( 61) | 281.0( 80) | 262.0( 90) | 308.0( 86) | 140.0( 87)
|
|---|
1992 | 229.3( 45) | 211.1( 48) | 247.5( 25) | 281.8( 36) | 273.7( 61) | 286.0( 66) | 278.2( 64) | 295.3( 61) | 278.3( 50) | 268.6( 45) | - | -
|
|---|
1993 | - | 267.0( 35) | - | - | - | - | - | - | - | 262.0( 22) | - | -
|
|---|
1994 | 310.0( 51) | 312.0( 82) | 284.0( 70) | 276.0( 63) | 152.0( 83) | 319.0( 83) | 165.0(100) | 326.0( 70) | 140.0( 90) | 232.0( 70) | 227.0( 93) | 171.0( 80)
|
|---|
1995 | 214.0( 96) | 243.0(100) | 182.0( 96) | 267.0( 60) | 161.0( 80) | 43.0( 96) | 158.0( 90) | 270.0( 93) | 300.0( 90) | 247.0( 77) | 265.0( 93) | 273.0( 83)
|
|---|
1996 | 256.0( 87) | 287.0( 72) | 283.0( 54) | 276.0( 70) | 272.0( 70) | 290.0( 70) | 281.0( 74) | 311.0( 70) | 273.0( 80) | 284.0( 74) | 298.0( 66) | 15.0( 77)
|
|---|
1997 | 244.0( 96) | 251.0( 71) | 286.0( 77) | 271.0( 86) | 277.0( 87) | 260.0( 86) | 274.0( 90) | 273.0( 87) | 273.0( 83) | 290.0( 93) | 272.0( 80) | 349.0( 80)
|
|---|
1998 | 263.0( 87) | 308.0(100) | 274.0( 96) | 277.0( 86) | 256.0( 96) | 275.0( 80) | 267.0( 74) | 315.0( 83) | 278.0( 76) | 273.0( 96) | 282.0( 83) | 253.0( 87)
|
|---|
1999 | 233.0( 93) | 278.0( 96) | 285.0( 93) | 274.0(100) | 267.0( 93) | 243.0( 73) | 287.0( 90) | 249.0( 96) | 260.0( 86) | 286.0( 90) | 286.0(100) | 306.0(103)
|
|---|
2000 | 283.0( 93) | 278.0( 96) | 282.0( 96) | 282.0( 93) | 273.0( 83) | 276.0( 90) | 280.0( 93) | 264.0( 90) | 288.0( 96) | 269.0( 87) | 313.0( 96) | 67.0( 93)
|
|---|
2001 | 291.0(100) | 295.0(100) | 285.0( 96) | 262.0( 93) | 292.0( 93) | 274.0( 93) | 254.0(100) | 273.0(100) | 283.0(100) | 289.0(100) | 289.0( 96) | 299.0(100)
|
|---|
2002 | 331.0( 96) | 278.0( 89) | 286.0( 93) | 259.0( 96) | 276.0(100) | 274.0( 80) | 270.0( 90) | 274.0( 93) | 285.0( 80) | 277.0( 90) | 314.0( 96) | 292.0( 96)
|
|---|
2003 | 280.0( 96) | 326.0( 96) | 279.0( 96) | 265.0( 96) | 271.0( 93) | 284.0( 90) | 282.0( 90) | 268.0( 83) | 285.0( 96) | 288.0( 83) | 269.0( 96) | 342.0(100)
|
|---|
2004 | 291.0( 96) | 227.0( 65) | 269.0( 96) | 267.0( 96) | 289.0( 83) | 275.0( 86) | 275.0( 12) | 283.0( 25) | 270.0( 66) | 293.0( 83) | 313.0( 70) | 359.0( 74)
|
|---|
2005 | 334.0( 90) | 266.0( 92) | 270.0( 83) | 265.0( 90) | 282.0( 83) | 286.0( 70) | 262.0( 77) | 274.0( 80) | 292.0( 83) | 282.0( 93) | 304.0( 96) | 4.0( 93)
|
|---|
2006 | 248.0( 96) | 309.0( 96) | 283.0(103) | 288.0( 90) | 263.0(100) | 286.0( 93) | 290.0(100) | 246.0(100) | 301.0( 83) | 270.0( 93) | 295.0( 93) | 314.0( 93)
|
|---|
2007 | 321.0( 90) | 260.0(100) | 268.0( 96) | 281.0(100) | 307.0( 96) | 285.0(100) | 278.0(100) | 288.0( 96) | 282.0(100) | 269.0(100) | 293.0(100) | 274.0(100)
|
|---|
2008 | 266.0(100) | 287.0( 96) | 263.0(100) | 255.0(100) | 287.0(100) | 266.0( 96) | 266.0(100) | 284.0(100) | 266.0(100) | 284.0(100) | 296.0(100) | 296.0(100)
|
|---|
2009 | 266.0( 93) | 283.0(100) | 264.0( 96) | 284.0(100) | 228.0( 96) | 245.0( 93) | 287.0( 96) | 263.0( 93) | 285.0( 93) | 272.0( 96) | 269.0(100) | 287.0(100)
|
|---|
2010 | 233.0(100) | 270.0( 96) | 279.0(100) | 281.0(100) | 274.0(100) | 297.0( 93) | 278.0(100) | 276.0( 96) | 318.0( 93) | 283.0(100) | 275.0(100) | 292.0(100)
|
|---|
2011 | 257.0(100) | 252.0(100) | 298.0( 96) | 261.0( 93) | 277.0( 96) | 262.0( 86) | 298.0( 70) | 262.0( 32) | 291.0( 93) | 263.0(100) | 319.0(100) | 258.0( 96)
|
|---|
2012 | 296.0( 96) | 270.0(100) | 282.0( 96) | 283.0(100) | 271.0(100) | 291.0( 93) | 263.0( 96) | 258.0(100) | 278.0(100) | 305.0( 96) | 223.0( 96) | 310.0(100)
|
|---|
2013 | 304.0( 96) | 263.0(100) | 265.0(100) | 275.0( 96) | 285.0( 96) | 288.0(100) | 277.0( 93) | 270.0(100) | 317.0( 93) | 295.0( 96) | 264.0( 96) | 295.0( 96)
|
|---|
2014 | 29.0( 96) | 273.0( 96) | 274.0( 93) | 271.0( 90) | 282.0( 87) | 277.0( 90) | 286.0( 87) | 276.0( 90) | 272.0( 96) | 286.0( 96) | 310.0(100) | 279.0(100)
|
|---|
2015 | 265.0( 64) | 262.0( 96) | 269.0( 54) | - | - | - | - | - | - | 280.0( 32) | 272.0( 93) | 306.0( 96)
|
|---|
2016 | 289.0(100) | 250.0(100) | 260.0( 96) | 274.0(100) | 295.0( 96) | 272.0( 96) | 285.0(100) | 243.0(100) | 276.0(100) | 264.0( 96) | 351.0(100) | 16.0( 96)
|
|---|
2017 | 244.0(100) | 272.0(100) | 263.0(100) | 267.0( 96) | 278.0( 96) | 283.0( 93) | 287.0( 90) | 280.0( 93) | 284.0( 96) | 280.0(100) | 263.0( 96) | 267.0( 93)
|
|---|
2018 | 259.0(100) | 260.0( 96) | 260.0(100) | 276.0(100) | 278.0( 96) | 266.0( 96) | 306.0( 96) | 312.0( 96) | 270.0(100) | 270.0(100) | 269.0(100) | 225.0( 96)
|
|---|
2019 | 248.0( 96) | 253.0( 92) | 272.0(100) | 274.0( 96) | 273.0(100) | 278.0( 96) | 294.0(100) | 310.0( 96) | 286.0( 96) | 281.0(100) | 344.0(100) | 263.0(100)
|
|---|
2020 | 280.0(100) | 292.0(100) | 264.0(100) | 284.0(100) | 288.0( 96) | 289.0( 83) | 287.0( 96) | 294.0( 93) | 284.0( 96) | 289.0( 80) | 287.0(100) | 267.0(100)
|
|---|
2021 | 310.0(100) | 296.0(100) | 253.0(100) | 279.0( 96) | 281.0( 96) | 272.0( 96) | 278.0( 96) | 307.0(100) | 284.0(100) | 301.0(100) | 241.0(100) | 325.0(100)
|
|---|
2022 | 241.0(100) | 280.0( 92) | 266.0(100) | 267.0(100) | 284.0(100) | 305.0( 93) | 280.0( 96) | 289.0( 96) | 299.0(100) | 288.0( 96) | 271.0(100) | 290.0(100)
|
|---|
2023 | 271.0(100) | 290.0(100) | 269.0(100) | 285.0(100) | 265.0(100) | 292.0( 96) | 274.0(100) | 257.0( 96) | 298.0( 96) | 280.0(100) | 278.0(100) | 275.0(100)
|
|---|
2024 | 278.0(100) | 253.0(100) | 279.0(100) | 272.0(100) | 291.0(100) | 271.0( 96) | 232.0(100) | 281.0(100) | 273.0( 96) | 291.0( 96) | 289.0(100) | 320.0(100)
|
|---|
2025 | 48.0( 96) | 265.0(100) | 270.0(103) | 255.0(100) | 267.0(100) | 293.0(100) | 274.0(103) | 259.0( 96) | 290.0( 90) | 293.0(100) | 322.0( 90) | 3.0( 96)
|
|---|
2026 | 271.0( 96) | 243.7( 96) | 262.4(100) | 275.2(100) | 266.7( 93) | 269.5( 93) | 275.3( 96) | 236.5( 87) | 268.2(100) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table