SELECTED STATION:-
STANLEY 51 42S 302 08E (88890)
J F M A M J J A S O N D
1941 10.2 9.4 7.8 4.4 3.6 3.5 3.2 3.2 3.7 5.9 6.6 8.8
1942 10.2 11.4 7.7 6.6 3.8 2.7 3.1 3.4 - 5.2 7.5 11.2
1943 10.2 10.2 9.5 7.8 4.9 4.2 3.8 3.2 4.5 6.9 7.2 9.8
1944 8.6 9.4 9.9 6.4 4.8 1.4 2.1 2.9 4.4 5.8 7.3 9.1
1945 10.2 10.1 9.3 6.1 4.5 1.8 1.9 3.1 4.2 6.4 6.9 9.7
1946 10.8 9.2 7.9 7.4 4.5 3.2 1.8 0.9 3.2 5.8 6.7 8.1
1947 7.5 8.8 7.5 6.3 2.9 2.1 2.4 3.4 3.9 7.2 8.6 8.1
1948 8.6 8.9 6.7 6.7 3.7 3.2 1.3 1.1 3.8 5.1 6.4 8.5
1949 9.4 8.7 7.8 5.7 3.0 2.9 2.4 1.9 4.3 5.6 7.7 6.9
1950 7.7 10.2 8.6 6.3 1.4 3.1 2.6 0.8 3.0 4.9 6.4 8.4
1951 8.7 9.2 7.9 6.7 4.3 2.3 2.3 3.2 2.9 4.4 5.8 9.9
1952 10.2 9.5 7.9 5.1 2.9 2.2 2.6 3.0 5.0 5.9 7.7 8.4
1953 9.1 10.1 9.3 5.2 3.8 2.9 2.3 3.5 3.7 5.8 7.4 9.5
1954 8.2 9.9 8.4 7.1 4.3 1.9 2.5 1.7 2.5 5.6 7.6 7.5
1955 9.0 9.8 8.1 6.0 4.1 1.9 1.9 2.7 3.7 6.9 8.3 6.7
1956 7.6 9.1 8.3 6.1 4.6 3.9 3.3 3.4 3.9 6.8 8.9 8.3
1957 8.6 10.4 10.0 7.2 4.5 1.9 1.9 1.7 4.3 4.9 8.3 8.1
1958 10.8 7.4 7.9 6.8 3.3 2.2 2.3 3.1 4.0 6.0 7.1 7.3
1959 9.1 8.5 8.8 3.9 2.9 2.4 1.2 1.7 3.6 4.9 6.8 8.6
1960 9.9 10.5 9.8 5.8 4.6 2.3 2.2 2.8 4.1 6.1 7.7 7.6
1961 - - - - - - - 2.2 - - - 8.1
1962 8.4 8.2 8.2 6.7 4.1 - 2.1 2.6 4.6 6.2 6.4 8.3
1963 8.7 9.8 7.5 4.9 4.0 2.7 2.5 1.8 2.4 4.1 6.1 9.5
1964 9.7 9.9 7.2 5.5 3.7 1.4 2.8 1.5 3.1 5.8 5.7 7.3
1965 9.3 9.4 8.8 6.1 3.8 3.7 2.1 3.2 3.8 5.1 7.9 6.6
1966 8.9 6.8 8.1 6.6 4.5 2.6 1.1 2.9 2.6 4.5 5.9 8.0
1967 8.3 9.1 7.8 6.4 4.8 2.9 3.0 2.3 3.1 4.5 8.3 8.8
1968 9.5 8.9 7.9 6.3 4.3 3.3 2.8 3.7 3.8 5.5 7.1 7.6
1969 7.7 9.2 7.8 6.6 3.6 1.9 2.3 2.8 4.0 4.2 6.6 9.3
1970 9.1 9.5 7.3 5.6 2.9 3.2 2.9 2.7 4.5 5.9 7.9 8.5
1971 8.2 8.2 7.6 5.9 3.0 2.5 1.6 3.1 4.6 5.7 6.8 7.2
1972 9.1 8.4 7.5 6.6 2.9 1.8 2.5 1.4 3.1 4.2 7.3 10.3
1973 8.7 9.0 9.2 5.6 4.0 2.2 1.8 2.6 3.9 5.9 6.4 8.8
1974 9.2 9.6 9.2 - 3.5 2.9 2.6 2.3 3.3 5.7 6.7 8.8
1975 8.8 8.4 8.7 6.9 4.7 2.4 1.9 2.5 4.0 6.1 6.5 7.3
1976 9.2 10.3 7.1 5.8 4.4 2.0 1.5 3.0 2.9 5.2 7.0 6.3
1977 9.5 10.0 8.3 6.7 4.5 3.6 1.0 1.9 3.0 5.4 7.1 9.8
1978 9.5 9.7 8.5 5.9 3.6 3.0 1.3 3.0 4.7 5.8 6.3 9.1
1979 10.6 10.4 9.1 7.5 3.5 3.1 2.9 2.1 3.6 5.4 6.1 9.0
1980 9.6 9.3 8.7 5.5 4.5 3.1 1.2 1.9 3.6 5.4 7.0 8.4
1981 9.4 10.1 6.2 5.9 5.1 2.2 2.7 2.8 3.6 5.9 8.3 8.6
1982 10.9 10.3 - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - -
1986 - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - - - - - - - -
1988 - - - - - 2.7 3.2 2.1 - - - -
1989 - - - - - - - - - - - -
1990 - - - - - - - - - - - -
1991 - - - - - - - - - - - -
1992 - - - - - - - - - - - -
1993 - - - - - - - - - - - -
1994 - - - - - - - - - - - -
1995 - - - - - - - - - - - -
1996 - - - - - - - - - - - -
1997 - - - - - - - - - - - -
1998 - - - - - - - - - - - -
1999 - - - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - - - - -