SELECTED STATION:-
MARION ISLAND 46 53S 37 52E (68994)
J F M A M J J A S O N D
1948 - - - 6.2 4.5 3.3 3.6 2.1 2.6 3.6 4.5 5.4
1949 6.4 6.3 6.8 5.6 5.5 4.7 3.1 2.3 3.2 4.0 4.9 6.0
1950 6.2 6.9 7.3 7.5 5.1 2.8 4.0 3.6 4.8 3.9 5.7 6.2
1951 6.4 7.3 7.4 5.3 4.4 4.7 3.1 3.7 3.1 3.8 4.6 5.1
1952 5.8 6.5 6.5 6.0 4.9 4.8 4.3 3.4 2.9 4.7 5.0 6.3
1953 6.9 7.2 7.6 6.3 5.4 4.5 4.0 3.7 3.8 5.2 5.9 6.3
1954 7.2 7.6 6.9 5.7 4.6 3.6 2.8 4.1 4.1 4.5 5.2 5.8
1955 6.4 6.9 7.2 5.3 4.4 3.8 3.4 3.7 3.4 4.2 4.6 6.3
1956 8.1 8.1 7.7 5.4 3.7 3.3 3.6 2.1 2.8 4.6 5.3 4.7
1957 6.1 7.3 7.5 7.4 6.2 3.5 3.3 3.9 3.9 5.0 4.8 5.7
1958 7.8 7.8 6.7 5.6 4.6 3.7 3.6 2.9 2.4 3.4 5.8 6.1
1959 6.7 7.0 7.4 6.2 5.4 4.6 4.1 3.1 3.2 4.5 4.8 5.1
1960 6.2 7.8 7.3 5.5 3.9 4.2 3.4 2.6 2.9 4.3 5.4 6.1
1961 6.6 6.8 6.8 5.5 3.7 5.0 4.1 4.6 3.9 3.8 5.0 6.6
1962 6.5 7.2 6.7 6.1 5.1 3.4 3.5 4.7 3.2 4.7 5.6 6.0
1963 7.2 8.4 7.7 6.1 4.5 5.1 4.1 2.6 3.5 5.1 5.2 6.9
1964 6.8 7.2 6.6 6.4 5.5 3.8 4.1 3.1 3.6 4.2 4.3 5.3
1965 6.9 6.8 6.8 6.6 4.7 4.9 4.3 3.5 4.1 4.0 5.6 6.2
1966 6.7 6.2 6.9 4.8 3.8 - 4.0 3.3 3.3 3.5 5.7 6.7
1967 6.3 6.2 6.7 6.0 6.0 4.5 2.6 4.2 3.2 5.2 4.9 5.9
1968 6.4 7.3 6.5 4.6 4.1 4.1 3.7 2.9 3.8 3.5 4.8 5.3
1969 6.4 6.9 7.2 5.6 5.2 4.1 4.5 3.9 3.3 3.8 4.5 5.6
1970 7.3 8.3 7.7 5.1 5.6 5.2 3.6 3.4 2.6 3.7 4.4 6.0
1971 7.6 8.3 5.8 8.3 4.6 4.0 3.7 3.2 3.1 4.5 5.3 6.0
1972 7.8 7.5 7.9 6.0 5.3 5.8 3.0 2.9 4.0 4.5 6.9 5.8
1973 6.9 8.5 7.8 6.7 4.5 4.7 4.9 3.8 3.1 3.8 4.0 6.3
1974 6.8 7.2 7.1 6.3 5.6 5.4 4.4 3.3 4.1 5.0 4.9 6.1
1975 6.1 7.0 6.5 5.6 4.2 4.6 3.6 3.4 3.6 5.2 6.0 6.2
1976 7.7 8.6 7.4 6.1 5.5 4.9 2.9 3.5 3.8 3.7 4.9 5.5
1977 7.4 8.0 7.3 5.3 5.2 3.8 4.5 3.3 4.1 4.2 5.6 6.7
1978 7.3 7.1 7.5 6.6 4.6 3.6 3.7 3.2 4.0 4.2 5.0 6.7
1979 7.4 7.9 8.1 6.1 9.9 7.7 5.1 3.1 3.1 3.5 5.5 5.7
1980 7.4 7.7 7.6 6.8 6.4 4.9 4.1 4.3 4.0 4.7 4.8 6.5
1981 6.7 7.6 7.6 6.3 6.2 4.7 4.8 3.3 5.0 5.4 5.7 6.8
1982 7.2 7.8 7.0 6.7 5.8 5.8 4.1 4.5 3.6 4.3 5.1 6.6
1983 7.4 8.1 7.4 6.8 5.5 5.5 5.0 3.7 4.4 9.1 5.1 6.4
1984 7.5 8.7 8.4 7.2 6.2 5.2 4.2 2.9 4.6 5.1 5.8 6.4
1985 7.8 8.7 8.1 8.1 7.8 5.4 5.1 4.5 4.5 4.7 5.7 6.7
1986 7.3 8.3 8.2 7.8 4.4 4.7 4.6 4.0 4.8 5.4 6.4 7.1
1987 7.7 8.1 7.7 7.1 5.5 5.2 5.9 4.7 4.4 5.2 5.9 6.4
1988 - 8.1 7.6 6.8 5.0 4.3 4.1 2.8 3.9 4.4 5.4 6.0
1989 7.2 7.5 8.6 6.2 5.0 4.4 4.6 4.0 3.9 4.5 5.7 7.1
1990 8.9 8.4 7.4 7.3 5.1 3.7 5.0 4.4 - 4.8 5.3 7.6
1991 7.8 8.7 - 7.5 6.5 4.5 5.1 3.8 4.0 5.2 6.1 6.7
1992 7.2 9.2 - 8.2 5.4 4.3 4.3 3.8 3.6 4.3 6.0 6.5
1993 7.7 9.2 7.8 7.4 5.2 4.6 5.2 4.4 4.6 4.8 6.4 7.3
1994 7.1 8.1 7.8 6.6 6.4 4.9 4.5 3.6 3.3 5.0 5.3 -
1995 8.6 8.2 7.8 5.7 5.7 3.9 3.3 3.4 4.6 4.5 5.5 7.3
1996 8.2 8.4 7.9 7.9 7.2 5.9 5.5 4.8 4.3 5.7 6.8 7.1
1997 8.6 9.0 8.2 7.3 6.5 4.9 5.4 4.7 5.3 6.2 5.9 7.7
1998 8.6 8.0 8.1 7.4 5.9 4.8 4.6 4.2 4.1 5.6 7.7 8.2
1999 9.1 8.4 8.9 8.0 5.6 4.7 5.8 4.5 5.0 6.1 6.7 6.9
2000 8.1 8.8 8.0 8.1 7.4 6.0 5.7 4.2 3.5 4.6 7.4 6.4
2001 8.4 8.9 8.0 6.1 6.3 5.2 4.9 4.7 4.5 - - 6.8
2002 8.8 8.5 8.0 6.9 6.5 4.8 4.9 5.5 3.9 5.8 5.8 6.4
2003 7.3 8.3 8.1 7.0 6.1 5.4 - 4.1 4.1 5.7 6.0 6.9
2004 8.0 8.7 8.4 - - - - - - - - -
2005 - - - - 5.6 4.4 4.3 3.3 4.6 - 5.8 5.0
2006 8.1 - 7.4 5.9 5.5 4.0 4.7 - - - - -