SELECTED STATION:-
MACQUARIE ISLAND 54 30S 158 56E (94998)
J F M A M J J A S O N D
1948 - - - 4.8 4.4 3.9 2.8 3.2 3.1 3.8 4.7 6.1
1949 6.2 5.9 5.1 3.8 4.3 3.2 1.8 2.2 2.6 3.9 4.3 5.7
1950 7.3 5.4 5.0 4.3 4.0 2.1 3.5 1.9 3.8 4.3 4.5 5.2
1951 6.3 6.4 6.4 5.4 4.2 2.8 3.3 2.9 3.1 2.9 4.7 6.4
1952 6.2 6.4 5.2 4.4 2.8 2.8 4.3 4.1 4.4 3.1 4.2 6.9
1953 7.6 6.5 6.2 5.0 3.9 2.6 3.6 3.2 2.3 4.3 4.2 5.5
1954 6.1 6.4 6.4 5.1 4.6 2.1 0.8 2.1 2.2 2.9 4.4 6.1
1955 6.9 6.5 5.4 4.8 4.3 2.5 3.8 3.2 2.9 4.5 4.5 6.0
1956 7.2 6.4 6.0 5.9 5.1 4.5 2.9 3.3 3.5 4.1 4.8 7.1
1957 7.8 7.4 6.6 5.6 3.5 2.5 2.9 3.9 4.4 3.3 4.8 5.6
1958 6.6 7.5 6.3 5.1 4.3 3.3 2.3 2.8 2.9 3.8 4.8 5.3
1959 6.6 5.9 4.8 5.1 2.6 2.9 2.6 3.3 3.3 3.6 3.9 5.8
1960 6.3 6.7 6.4 5.6 4.3 3.7 3.6 3.5 3.4 4.7 4.8 5.6
1961 6.2 5.3 5.2 4.9 3.9 2.7 1.9 3.9 2.9 4.1 4.8 6.2
1962 6.3 7.2 6.5 5.3 4.6 3.9 3.4 3.1 3.5 4.2 5.0 5.9
1963 6.6 6.8 5.4 1.8 2.2 3.1 2.8 2.1 3.6 3.7 3.3 4.5
1964 6.5 6.6 5.8 4.5 3.6 2.7 3.4 2.0 3.5 3.9 4.3 6.5
1965 7.2 6.8 6.8 5.1 4.1 4.0 3.2 3.3 3.9 3.2 3.9 4.7
1966 5.7 6.7 6.2 5.1 4.5 2.9 2.8 3.3 3.1 3.0 4.2 5.3
1967 7.0 6.4 6.2 4.4 3.6 4.3 3.4 3.8 3.6 3.9 3.7 5.6
1968 6.8 6.5 6.3 5.8 5.3 4.1 3.0 3.9 3.1 3.1 4.8 6.3
1969 7.5 6.9 5.3 4.4 4.2 2.3 3.3 3.1 2.9 2.2 4.5 5.8
1970 6.1 6.3 6.3 4.9 4.2 3.7 3.3 3.7 1.8 3.7 5.1 6.1
1971 8.1 8.0 7.3 6.0 5.6 4.4 4.5 4.5 2.5 4.3 4.9 7.0
1972 6.9 6.8 6.8 4.8 3.9 2.2 2.6 3.4 2.6 3.0 4.0 5.6
1973 6.1 6.3 5.9 5.0 3.2 3.5 5.0 3.8 3.9 3.5 4.0 6.1
1974 7.2 7.2 6.4 5.6 3.8 2.8 2.5 2.5 4.1 3.7 5.5 7.9
1975 9.1 7.7 7.7 5.6 3.4 3.5 2.6 2.7 3.3 3.4 4.9 5.4
1976 6.4 6.8 6.6 5.1 4.4 2.5 2.3 3.2 3.7 4.0 4.9 7.3
1977 7.7 8.7 7.3 5.0 4.4 3.3 3.8 4.5 3.5 3.2 4.5 6.1
1978 7.1 7.3 5.9 5.6 5.3 3.1 4.7 3.9 4.5 4.3 4.4 6.2
1979 6.8 6.2 6.1 5.7 4.5 4.9 4.7 3.3 3.1 4.7 4.9 6.1
1980 7.8 7.9 7.4 6.5 5.1 3.7 3.9 4.1 4.6 4.3 4.4 6.4
1981 6.8 6.5 7.2 6.3 5.1 3.6 3.6 3.7 3.7 4.5 5.2 6.8
1982 6.7 6.7 7.1 6.1 5.0 4.3 3.1 2.9 3.7 3.3 3.1 4.6
1983 6.4 6.5 4.3 4.3 3.3 3.1 3.3 3.5 3.2 4.0 5.2 5.5
1984 7.3 7.7 8.1 5.2 4.9 4.2 3.6 3.2 4.0 4.3 4.9 7.1
1985 8.3 8.1 6.9 5.7 4.6 4.3 3.7 3.9 3.5 4.7 5.3 6.4
1986 8.0 8.7 7.7 6.1 3.6 2.8 3.1 4.1 3.2 5.1 5.4 7.4
1987 8.1 8.3 7.1 5.3 4.3 2.9 3.4 3.3 2.5 3.9 5.3 5.9
1988 - 6.8 5.2 4.9 2.6 - 3.5 2.9 3.9 3.9 - -
1989 - - - 6.0 - - - 4.6 - - - 5.3
1990 6.6 7.0 6.1 4.1 3.2 3.9 3.9 2.9 3.4 3.3 5.0 5.4
1991 6.5 5.8 6.5 5.1 3.6 3.1 3.4 3.4 4.1 4.0 4.8 6.3
1992 7.7 6.8 5.8 5.4 3.8 3.3 3.3 2.1 3.5 4.2 5.4 6.2
1993 7.4 7.5 6.8 6.3 4.9 2.9 4.3 3.5 3.7 3.9 4.9 6.3
1994 6.7 7.3 6.7 5.2 4.3 3.0 3.0 2.5 1.8 3.8 3.9 5.5
1995 6.2 6.7 5.9 5.8 4.9 2.3 0.0 3.5 3.5 3.1 4.4 5.2
1996 7.1 7.2 7.2 6.1 4.8 2.8 3.3 3.3 4.3 4.4 5.1 6.3
1997 7.5 7.3 6.4 5.6 5.0 4.5 3.8 3.1 3.0 3.0 3.3 5.2
1998 6.2 6.6 5.6 4.7 4.4 3.9 3.2 3.1 4.0 3.7 4.9 6.6
1999 7.0 7.8 6.7 5.5 5.0 3.4 3.6 3.7 4.7 4.9 5.1 5.5
2000 6.5 6.6 5.9 4.8 4.2 3.3 4.3 2.8 5.0 4.6 4.5 6.6
2001 6.7 6.5 6.5 6.1 3.7 3.6 3.9 3.6 4.5 4.5 5.3 6.4
2002 8.0 8.3 6.1 5.9 4.3 3.4 4.2 3.5 3.6 4.5 5.0 6.6
2003 - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - - - - -