SELECTED STATION:-
MAATSUYKER ISLAND 43 40S 146 16E (94041)
J F M A M J J A S O N D
1936 14.1 14.8 13.6 11.2 10.9 8.7 9.0 8.2 7.9 9.9 9.9 13.6
1937 12.5 13.9 13.3 10.6 9.8 8.3 8.8 9.9 9.9 11.5 11.9 12.8
1938 13.9 14.8 13.8 12.7 11.4 8.9 8.7 - - 10.4 11.8 11.3
1939 12.7 13.5 13.3 13.1 12.3 9.8 8.8 8.4 8.9 10.6 12.1 11.8
1940 13.1 11.7 13.7 11.1 9.9 9.5 8.4 9.9 10.2 10.7 10.9 13.1
1941 12.8 13.5 12.3 12.2 10.4 9.4 8.6 8.6 9.4 9.3 10.8 12.1
1942 13.2 13.8 14.2 12.0 9.8 9.9 8.2 9.1 10.1 12.1 12.4 13.0
1943 13.9 13.4 - - 9.2 7.8 8.0 7.8 10.3 - - 12.1
1944 14.4 13.1 13.5 10.3 10.6 8.4 8.9 8.3 9.2 9.9 10.7 13.0
1945 13.9 13.3 11.3 10.7 10.1 9.7 8.3 9.0 9.4 9.9 12.1 12.9
1946 13.3 13.2 14.0 11.0 10.3 8.4 8.5 7.6 8.1 9.6 10.3 12.2
1947 13.8 15.2 14.9 12.4 12.3 9.2 8.7 8.3 9.5 10.1 11.1 13.5
1948 13.9 14.5 11.5 10.9 9.3 9.3 8.1 9.6 10.0 9.4 10.9 11.8
1949 12.5 10.7 12.6 10.3 9.8 8.4 9.4 8.9 9.1 9.9 11.9 11.2
1950 12.8 12.8 12.5 11.6 9.8 9.5 10.0 9.4 11.2 11.7 12.1 14.1
1951 16.6 14.9 14.0 10.4 10.6 9.7 8.6 8.0 10.1 10.5 10.7 12.2
1952 12.7 12.5 13.4 11.0 10.1 8.6 8.9 8.9 9.6 10.4 11.3 13.4
1953 14.9 14.6 14.7 11.2 10.6 8.1 7.9 7.8 8.7 10.4 10.8 11.3
1954 13.9 12.7 11.9 11.9 10.2 8.9 8.5 8.6 9.7 9.6 11.0 14.0
1955 13.2 14.1 12.7 12.3 9.7 8.9 8.6 9.1 9.4 10.6 10.2 14.1
1956 14.2 16.4 15.2 13.1 11.4 9.6 8.2 8.4 10.3 10.2 10.1 11.4
1957 12.3 14.2 13.3 11.9 9.8 10.0 9.1 - - 9.3 - 12.3
1958 12.4 13.9 12.0 11.6 - 8.9 8.2 8.1 9.3 - 12.2 12.1
1959 15.5 13.9 13.5 13.1 10.0 - 8.8 8.2 8.6 10.3 12.6 14.1
1960 15.6 13.2 14.4 - 9.8 8.9 8.7 8.4 9.5 10.7 10.6 14.6
1961 15.9 14.9 13.9 13.4 10.7 9.8 8.9 10.1 10.4 11.8 12.5 13.3
1962 14.8 14.2 14.0 12.1 10.4 10.0 8.9 8.5 9.2 9.1 11.5 12.8
1963 15.1 13.3 13.4 10.9 8.7 9.4 8.4 8.9 9.6 11.9 11.4 13.0
1964 12.3 13.4 12.3 12.5 10.6 9.9 8.1 8.7 10.1 11.0 11.4 10.9
1965 - 13.4 12.7 10.4 9.6 9.4 8.1 9.1 9.6 10.4 10.3 13.4
1966 14.0 14.3 14.3 11.6 10.4 8.6 8.1 8.6 10.2 10.5 12.4 12.7
1967 13.4 14.4 13.2 11.8 10.8 10.3 9.5 9.4 9.4 - 10.5 11.5
1968 13.1 14.0 14.1 12.4 9.5 8.6 8.3 8.3 8.9 8.9 - 12.4
1969 - 15.0 13.7 11.4 10.3 8.7 9.1 9.0 7.8 9.8 11.6 10.3
1970 14.1 13.4 13.4 12.6 10.1 9.9 8.1 7.8 7.5 9.6 11.9 12.1
1971 15.1 16.4 15.1 13.4 11.1 9.3 9.1 8.1 8.8 10.1 10.9 13.7
1972 14.1 17.1 13.7 12.7 11.1 9.7 8.1 9.5 10.4 10.5 11.6 12.1
1973 14.3 15.0 12.7 12.9 10.9 8.6 9.6 9.2 10.3 11.6 11.4 14.8
1974 - 15.4 15.7 13.2 11.6 10.5 8.8 8.9 9.1 11.4 11.3 12.7
1975 13.1 14.4 13.1 11.8 10.4 9.3 9.6 8.6 - 10.4 12.4 -
1976 14.6 14.9 14.2 12.9 10.6 9.0 8.5 7.8 9.3 9.4 12.1 13.2
1977 14.4 15.2 14.7 11.6 10.7 9.0 8.9 9.8 - 10.5 10.6 11.8
1978 13.3 13.3 12.8 11.4 11.5 9.1 8.2 8.0 10.3 10.8 11.9 12.5
1979 14.5 14.3 14.1 11.9 10.1 10.9 9.1 8.1 9.3 - 11.8 12.2
1980 12.6 13.1 12.1 13.2 12.7 10.3 9.3 10.2 9.9 11.6 11.5 13.9
1981 15.6 15.8 14.3 12.9 11.5 10.0 8.8 9.2 10.5 11.3 11.6 12.9
1982 14.1 14.8 13.7 12.3 10.6 9.1 8.4 9.8 8.9 9.6 11.0 11.9
1983 12.5 15.3 13.4 11.8 11.2 8.7 - 10.0 8.7 10.0 11.3 13.7
1984 13.9 13.9 13.1 11.5 10.9 - 8.7 8.8 8.9 10.2 12.7 11.7
1985 12.9 13.4 14.6 13.9 11.9 8.8 8.7 9.4 9.5 11.3 12.7 15.0
1986 13.9 13.8 14.3 11.9 10.3 8.1 8.6 8.8 9.7 10.5 11.3 12.5
1987 12.7 13.1 11.9 12.7 11.3 9.0 8.5 9.0 9.5 9.7 12.7 12.8
1988 14.8 13.1 13.1 12.9 11.5 11.2 9.9 9.7 10.5 10.1 12.3 13.7
1989 15.2 14.0 14.4 14.0 10.5 8.7 8.8 9.1 10.4 10.4 11.9 13.6
1990 14.4 14.6 14.4 13.2 10.7 9.5 8.7 8.1 9.7 10.2 11.7 11.8
1991 13.9 12.9 12.6 11.0 10.2 10.3 8.8 7.7 8.8 10.1 10.0 -
1992 11.7 12.7 13.1 12.2 10.7 8.3 8.5 8.3 8.1 10.3 11.6 13.3
1993 14.0 14.8 13.2 12.7 10.7 8.2 9.4 9.6 9.8 - 10.2 12.0
1994 11.6 14.6 13.0 11.9 9.6 8.8 9.2 7.6 7.8 9.6 9.6 13.4
1995 14.6 14.9 12.4 10.6 10.3 8.6 7.6 8.9 8.6 9.4 10.7 10.4
1996 13.7 13.1 13.3 10.3 10.4 8.9 9.2 8.4 8.7 9.5 10.1 11.0
1997 14.0 14.4 12.2 11.5 10.3 9.5 8.6 8.6 9.3 9.7 10.6 11.2
1998 14.6 13.4 12.7 11.0 10.2 9.1 9.0 9.1 10.0 9.0 11.4 13.0
1999 14.6 15.7 13.8 11.4 11.8 10.2 9.4 9.7 10.9 11.6 11.2 13.0
2000 14.3 15.4 14.0 - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - - - - -