SELECTED STATION:-
KERGUELEN 49 21S 70 12E (61988)
J F M A M J J A S O N D
1950 7.3 6.6 5.4 - - - - - - - - -
1951 8.0 7.7 8.3 5.7 4.9 3.3 3.0 3.3 3.7 2.7 4.0 5.3
1952 6.7 7.6 6.7 5.8 4.1 1.0 2.7 2.8 2.5 4.1 4.2 7.3
1953 8.3 7.6 6.2 5.6 3.6 1.4 2.1 2.3 1.6 2.9 4.9 6.2
1954 7.7 8.2 7.2 6.4 4.3 2.0 1.2 2.0 1.7 3.9 5.4 5.5
1955 6.8 8.1 7.3 7.2 4.3 2.1 2.2 1.7 2.3 4.7 5.3 7.3
1956 6.3 7.2 6.8 7.1 4.5 2.9 2.1 2.6 1.9 4.0 3.9 5.7
1957 6.7 8.0 6.9 5.1 2.6 1.4 2.6 1.8 1.8 3.8 3.8 6.2
1958 6.8 7.7 7.2 5.6 3.2 2.1 2.7 2.1 3.5 3.6 5.6 6.5
1959 8.1 8.3 7.6 5.5 1.7 1.5 0.9 0.6 3.0 3.1 5.3 7.1
1960 7.8 9.5 7.5 7.3 4.6 3.2 2.2 1.5 3.0 2.7 4.5 6.5
1961 6.0 6.4 6.6 5.4 2.5 2.3 1.4 1.7 1.1 3.3 4.8 7.4
1962 8.9 7.0 6.8 5.7 4.2 0.7 0.6 1.2 2.0 3.9 4.4 6.3
1963 7.4 7.8 6.8 6.1 3.9 1.7 2.3 -1.0 -0.0 1.9 3.3 5.5
1964 6.5 6.7 5.5 5.5 3.0 0.9 -1.1 1.1 1.9 3.7 4.4 5.9
1965 7.5 6.6 6.7 5.2 3.7 1.4 1.3 2.5 2.0 3.9 5.6 5.6
1966 6.3 7.5 7.3 5.0 2.2 2.3 1.7 2.2 2.0 2.7 3.8 6.7
1967 6.4 6.9 6.8 5.9 2.4 1.1 0.2 2.1 1.4 2.5 4.8 6.3
1968 8.0 8.9 7.9 6.4 5.3 3.5 2.3 3.3 2.3 3.8 5.6 6.0
1969 6.3 7.3 6.8 5.5 4.7 1.5 2.5 2.0 3.0 3.0 4.1 6.7
1970 7.4 7.9 6.6 5.6 3.3 2.7 2.1 2.5 1.8 2.7 4.7 6.4
1971 8.5 9.3 7.2 6.6 3.4 1.3 2.0 2.6 2.5 3.4 5.2 7.1
1972 7.1 6.8 6.5 4.0 2.9 2.2 2.1 1.8 3.1 4.0 4.6 5.7
1973 8.1 7.5 7.7 5.0 3.1 3.2 2.3 3.3 1.6 3.1 4.6 7.1
1974 7.5 8.1 7.2 4.4 3.5 2.6 2.0 1.3 2.7 3.4 4.0 7.2
1975 8.3 7.6 7.5 5.6 2.7 2.0 3.0 2.5 2.5 5.1 5.5 6.3
1976 7.9 7.9 7.7 6.3 4.1 2.5 1.2 2.2 1.9 3.5 5.8 4.3
1977 7.3 7.0 7.5 5.8 4.6 2.3 1.7 1.5 3.3 3.6 6.1 6.1
1978 7.9 8.6 7.1 5.8 5.0 2.5 2.5 3.0 3.9 4.6 5.9 5.9
1979 9.2 7.8 8.0 5.5 4.4 2.9 2.3 2.3 2.9 3.0 5.8 5.9
1980 8.3 9.6 6.2 7.5 4.7 4.8 1.4 1.4 2.1 3.7 3.9 7.3
1981 7.1 8.6 8.2 5.3 4.8 4.1 2.4 2.4 2.4 3.2 6.6 8.7
1982 8.3 9.5 8.8 7.4 4.8 3.8 2.3 2.8 3.6 3.5 6.0 6.9
1983 8.1 9.4 8.0 5.6 2.8 2.8 2.5 1.6 1.1 3.2 6.6 7.0
1984 7.6 8.0 7.1 5.2 4.6 1.7 2.9 2.2 3.0 4.5 4.6 7.1
1985 7.6 8.5 7.5 6.4 4.2 2.4 2.5 3.0 2.5 4.7 4.8 7.1
1986 - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - - - - - - - -
1988 - - - - - - - - - - - -
1989 7.0 8.1 8.0 6.8 5.6 2.5 3.9 2.5 2.6 4.4 5.7 -
1990 7.2 8.0 6.6 4.8 3.4 3.0 2.6 3.6 2.8 3.1 - 6.8
1991 7.9 7.0 8.6 7.0 4.1 - 1.9 3.3 2.3 3.6 5.3 5.8
1992 - - - - - - - - - - - -
1993 6.6 9.3 6.9 - 5.7 - 2.6 2.0 3.6 4.4 - -
1994 - - - - 3.9 - - - - 3.3 4.2 -
1995 - - - - 4.2 3.0 2.3 1.3 - - 4.6 6.4
1996 7.7 6.3 7.9 5.8 3.5 2.5 1.5 2.0 - 4.5 4.4 6.8
1997 - - - - - - - - - - - -
1998 - - - - - - - - - - - -
1999 - - - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - - - - -