Russkaya 12Z wind_direction
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.0(100)
|
|---|
1982 | 95.0(100) | 114.0(100) | 100.0(100) | 150.0( 97) | 120.0(100) | 109.0(100) | 103.0(100) | 99.0(100) | 96.0(100) | 85.0(100) | 102.0(100) | 117.0(100)
|
|---|
1983 | 139.0(100) | 99.0(100) | 95.0(100) | 91.0(100) | 89.0(100) | 74.0(100) | 148.0( 97) | 97.0(100) | 126.0( 97) | 90.0( 94) | - | -
|
|---|
1984 | 98.0(100) | 88.0( 93) | 100.0( 90) | 89.0( 93) | 104.0( 97) | 77.0(100) | 76.0( 90) | 160.0( 90) | 129.0( 93) | 60.0( 97) | 67.0( 93) | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0( 93) | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.0( 97) | - | - | 90.0( 97)
|
|---|
1987 | 85.0(100) | - | - | - | - | 22.0(100) | - | - | - | - | - | 106.0( 97)
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.0(100)
|
|---|
1989 | 77.0(100) | 105.0(100) | 97.0(100) | 76.0(100) | 99.0(100) | 82.0(100) | 80.0(100) | 136.0(100) | 110.0(100) | 107.0(100) | 101.0(100) | 84.0(100)
|
|---|
1990 | 92.0(100) | 91.0(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table