Marambio 00Z temperature
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1983 | -1.8( 90) | - | -9.5( 97) | -8.1( 90) | - | - | - | - | - | -9.0( 90) | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | -15.2( 94) | - | - | - | - | - | -3.3( 90) | -1.8( 94)
|
|---|
1985 | - | - | - | -10.8( 93) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | -4.4( 96) | - | - | - | - | - | - | - | -6.4( 90) | -6.0( 97) | -1.7( 90)
|
|---|
1987 | - | - | - | -16.9( 93) | - | - | -21.1( 94) | -10.3(100) | -12.0( 97) | - | -1.6(100) | -
|
|---|
1988 | -2.1( 97) | -1.0( 93) | - | -8.8( 93) | - | - | - | - | - | -10.0( 90) | - | -2.5( 94)
|
|---|
1989 | -1.5( 97) | -2.1(100) | -2.5( 61) | - | - | -10.8( 90) | -3.6( 97) | - | -9.0(100) | -6.5(100) | -3.7( 97) | -
|
|---|
1990 | -1.8( 94) | 0.7( 93) | -5.9( 90) | -14.8( 97) | -16.4( 90) | - | -15.7( 90) | -15.2( 94) | -6.9(100) | -12.8(100) | -4.8(100) | -1.8( 90)
|
|---|
1991 | 0.8( 94) | - | -11.5( 97) | -10.4( 93) | - | -16.8( 97) | -14.8( 94) | -13.0( 94) | -6.8( 90) | -9.6( 97) | -3.1( 93) | -
|
|---|
1992 | -1.1( 61) | -5.5( 72) | -8.4( 52) | -9.6( 77) | -16.8( 65) | -16.2( 70) | -13.8( 77) | -16.6( 74) | -8.4( 90) | -9.9( 94) | -1.7( 57) | 0.8( 55)
|
|---|
1993 | -1.7( 97) | -0.9( 96) | -3.0(100) | -11.5(100) | -11.8(100) | -14.9(100) | -13.8(100) | -11.5( 97) | -14.3( 93) | -6.5( 97) | -2.8(100) | -2.5( 97)
|
|---|
1994 | -1.9( 87) | -3.6(100) | -5.6( 97) | -10.0( 97) | -14.1(100) | -17.1(100) | -20.8(100) | -10.7( 94) | -13.2( 97) | -15.0( 94) | -3.3( 97) | 0.2( 97)
|
|---|
1995 | 1.6( 61) | -0.1( 96) | -5.7( 97) | -14.1( 93) | -10.6(100) | -15.5( 87) | -22.5( 97) | -17.3(100) | -13.2( 97) | -3.8( 97) | -5.7( 97) | 0.2( 97)
|
|---|
1996 | -0.6( 97) | -1.1(100) | -6.3( 97) | -10.6( 97) | -14.6(100) | -16.0( 97) | -11.1( 94) | -11.7(100) | -14.7(100) | -5.4(100) | -3.1( 90) | -1.7( 97)
|
|---|
1997 | 0.1( 90) | -3.0(100) | -3.1( 94) | -12.2(100) | -7.2(100) | -13.8(100) | -17.2(100) | -14.9( 97) | -15.4( 97) | -12.8(100) | -8.4(100) | -0.7( 97)
|
|---|
1998 | -0.6(100) | 0.1( 96) | -4.1( 97) | -3.2( 97) | -7.0( 97) | -7.5(100) | -17.8( 97) | -16.2( 94) | -13.7(100) | -10.5(100) | -2.0( 93) | -1.7( 97)
|
|---|
1999 | 0.4(100) | -1.7(100) | -3.1(100) | -5.6(100) | -7.5(100) | -13.7( 97) | -14.9(100) | -13.6( 97) | -13.6(100) | -2.8(100) | -1.6( 97) | 0.0(100)
|
|---|
2000 | -0.7( 90) | 0.3( 97) | -3.1( 97) | -8.6(100) | -10.0(100) | -9.1( 97) | -9.0(100) | -17.8(100) | -12.6(100) | -6.6(100) | -3.7( 97) | -2.5( 97)
|
|---|
2001 | -2.0(100) | -4.3( 96) | -9.9( 90) | -13.8( 93) | -8.6(100) | -15.5(100) | -16.0( 90) | -8.8( 97) | -6.2(100) | -2.4(100) | -2.3( 83) | 0.7( 84)
|
|---|
2002 | -0.3( 90) | 1.1(100) | -5.8(100) | -9.6( 90) | -17.0( 97) | -19.4(100) | -15.0(100) | -10.1(100) | -7.9(100) | -14.6(100) | -4.8( 93) | -1.1(100)
|
|---|
2003 | -1.0( 97) | -1.5( 96) | -3.3( 94) | -5.9(100) | -12.9(100) | -18.7(100) | -17.4(100) | -10.1( 87) | -9.6( 80) | -7.0( 94) | -7.2( 97) | -4.2(100)
|
|---|
2004 | -0.8( 97) | -0.7(100) | -5.1( 87) | -10.5( 83) | -10.8( 97) | -12.4(100) | -11.6(100) | -12.2(100) | -9.9(100) | -5.5( 61) | -0.5( 70) | -1.1( 84)
|
|---|
2005 | -1.2( 55) | -0.9( 96) | -4.7( 94) | -10.1( 97) | -14.0(100) | -19.1( 97) | -16.6( 90) | -9.8(100) | -9.7( 90) | -3.1( 90) | -1.9( 93) | -2.3( 81)
|
|---|
2006 | 1.9(100) | 0.1(100) | -4.1(100) | -8.0( 97) | -6.6( 87) | -10.3( 90) | -10.6( 90) | -18.3( 97) | -13.5( 93) | -3.8( 84) | -2.8( 83) | -1.7( 94)
|
|---|
2007 | -0.5(100) | -3.1( 96) | -7.4(100) | -17.4(100) | -14.0(100) | -19.3(100) | -23.2(100) | -16.6(100) | -11.6(100) | -12.1(100) | -7.2(100) | -1.4(100)
|
|---|
2008 | 0.0( 94) | -0.8( 90) | -7.8(100) | -13.4(100) | -12.3( 97) | -15.0( 97) | -13.8( 94) | -9.9( 97) | -2.0( 97) | -7.4( 90) | -3.9( 97) | 0.4( 97)
|
|---|
2009 | -0.1( 94) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table