Jubany mean sea level pressure
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 987.8( 44)
|
|---|
1988 | 995.1( 73) | 993.4( 76) | 987.8( 62) | 994.3( 53) | 997.0( 35) | 998.3( 62) | 995.5( 66) | 1001.4( 50) | 992.7( 53) | 1003.4( 83) | 985.5( 73) | 986.8( 46)
|
|---|
1989 | 994.4( 78) | 991.0( 77) | 993.4( 61) | 994.6( 70) | 985.6( 38) | 986.4( 74) | 997.2( 82) | 1001.1( 67) | 993.2( 93) | 985.9( 97) | 986.4( 93) | 993.3( 72)
|
|---|
1990 | 992.9( 93) | 994.0( 93) | 987.8( 93) | 993.9( 95) | 1006.5( 82) | 988.8( 70) | 995.6( 59) | 983.3 | 996.2( 97) | 980.4( 91) | 975.3( 97) | 989.3( 77)
|
|---|
1991 | 989.3( 91) | 993.2( 70) | 990.8( 94) | 993.2( 93) | 991.0( 69) | 987.1( 12) | - | 989.0( 44) | 996.8( 59) | 984.2( 60) | 992.5( 28) | 999.9( 64)
|
|---|
1992 | 991.4( 56) | 988.0( 59) | 991.4( 48) | 999.3( 66) | 1000.6( 71) | 1002.4( 68) | 996.7( 74) | 990.1( 73) | 989.6( 80) | 988.1( 87) | 993.4( 45) | 994.9( 52)
|
|---|
1993 | 997.0( 94) | 995.0( 97) | 989.6( 97) | 988.8( 99) | 989.5( 98) | 992.6(100) | 994.1( 95) | 989.5( 94) | 985.4( 94) | 985.8( 94) | 985.9( 98) | 985.5(100)
|
|---|
1994 | 985.8( 98) | 987.0( 96) | 993.6( 96) | 996.3( 99) | 996.6( 99) | 997.0( 99) | 996.2(100) | 989.6( 98) | 982.0( 98) | 990.2( 98) | 994.4( 98) | 988.8( 59)
|
|---|
1995 | 993.2( 97) | 992.8( 94) | 984.2( 98) | 992.1( 97) | 992.7( 99) | 990.0( 95) | 990.8( 84) | 995.1( 98) | 988.6( 98) | 994.4( 92) | 982.8( 91) | 986.3( 97)
|
|---|
1996 | 990.8( 93) | 990.4( 94) | 986.3( 98) | 996.4( 94) | 986.4( 98) | 993.1( 94) | 990.8( 98) | 990.2(100) | 995.9( 95) | 985.7( 95) | 978.7( 92) | 989.4( 82)
|
|---|
1997 | 988.0( 94) | 993.6( 97) | 990.6( 95) | 986.8( 98) | 999.4(100) | 1003.1( 98) | 990.6( 97) | 986.3( 98) | 994.2( 99) | 991.8( 98) | 997.0(100) | 999.2( 95)
|
|---|
1998 | 986.1( 96) | 995.0(100) | 991.2( 98) | 995.4( 92) | 1000.5( 96) | 996.9( 98) | 979.8( 95) | 987.3( 91) | 990.8( 93) | 981.6( 99) | 984.8 | 983.1( 94)
|
|---|
1999 | 990.1( 98) | 984.9( 92) | 995.0( 95) | 988.5( 98) | 992.9( 97) | 997.5( 97) | 990.7(100) | 990.5( 94) | 991.7(100) | 985.6( 98) | 988.0( 98) | 982.9( 99)
|
|---|
2000 | 981.7( 98) | 996.0( 97) | 1003.3( 98) | 989.2( 99) | 998.7( 97) | 998.1( 99) | 1005.6( 98) | 992.9(100) | 1002.4(100) | 989.6( 99) | 994.1( 99) | 988.7(100)
|
|---|
2001 | 989.3( 98) | 989.0( 99) | 988.2( 87) | 988.2( 97) | 999.6( 99) | 992.9(100) | 996.7( 91) | 982.1( 96) | 991.4( 99) | 985.3( 98) | 982.0( 84) | 983.0( 87)
|
|---|
2002 | 988.3( 89) | 987.2( 99) | 992.8( 75) | 989.2( 65) | 994.6( 73) | 993.1( 69) | 996.3( 69) | 1000.8( 71) | 1003.9( 75) | 990.7( 74) | 991.5( 70) | 991.3( 74)
|
|---|
2003 | 994.1( 70) | 988.3( 69) | 998.5( 64) | 994.0( 63) | 992.4( 73) | 999.1( 69) | 985.9( 73) | 987.3( 64) | 990.3( 58) | 985.7( 68) | 985.4( 68) | 996.5( 73)
|
|---|
2004 | 988.0( 71) | 998.4( 68) | 989.2( 68) | 992.5( 84) | 994.2( 89) | 989.9( 77) | 991.5( 75) | 992.4( 73) | 979.9( 99) | 989.1( 63) | 997.6( 63) | 993.6( 85)
|
|---|
2005 | 987.5( 93) | 987.6( 95) | 992.9( 87) | 985.7( 96) | 995.8( 96) | 998.0( 91) | 998.5( 89) | 993.8( 90) | 1000.3( 88) | 994.4( 84) | 992.5( 84) | 997.0( 90)
|
|---|
2006 | 992.8( 94) | 997.1( 97) | 982.1( 96) | 993.2( 94) | 991.1( 85) | 998.7( 83) | 993.9( 87) | 1001.8( 93) | 992.9( 90) | 990.6( 84) | 983.5( 89) | 986.1( 91)
|
|---|
2007 | 991.0( 98) | 988.2( 97) | 990.0(100) | 992.1( 99) | 1000.5( 99) | 992.3(100) | 995.4( 99) | 988.8(100) | 998.7( 97) | 985.0(100) | 990.4( 82) | 985.6( 98)
|
|---|
2008 | 988.3( 90) | 990.2( 95) | 992.1( 94) | 988.9( 97) | 994.4( 98) | 994.9( 97) | 998.0( 94) | 992.1( 98) | 1002.3( 97) | 985.7( 94) | 984.9( 94) | 982.7( 92)
|
|---|
2009 | 986.4( 94) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table