Gough mean sea level pressure
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1016.0
|
|---|
1956 | 1007.0 | 1018.0 | 1017.0 | 1015.0 | 1020.0 | 1013.0 | 1013.0 | 1017.0 | 1015.0 | 1018.0 | 1013.0 | 1015.0
|
|---|
1957 | 1012.0 | 1013.0 | 1017.0 | 1010.0 | 1012.0 | 1021.0 | 1017.0 | 1009.0 | 1020.0 | 1017.0 | 1009.0 | 1010.0
|
|---|
1958 | 1014.0 | 1015.0 | 1016.0 | 1015.0 | 1015.0 | 1014.0 | 1014.0 | 1020.0 | 1018.0 | 1020.0 | 1011.0 | 1015.0
|
|---|
1959 | 1017.0 | 1015.0 | 1015.0 | 1014.0 | 1015.0 | 1014.0 | 1014.0 | 1015.0 | 1018.0 | 1014.0 | 1016.0 | 1017.0
|
|---|
1960 | 1015.0 | 1014.0 | 1018.0 | 1015.0 | 1013.0 | 1011.0 | 1019.0 | 1021.0 | 1013.0 | 1015.0 | 1019.0 | 1016.0
|
|---|
1961 | 1018.0 | 1014.0 | 1020.0 | 1017.0 | 1015.0 | 1015.0 | 1024.0 | 1020.0 | 1014.0 | 1021.0 | 1016.0 | 1017.0
|
|---|
1962 | 1018.0 | 1015.0 | 1013.0 | 1016.0 | 1012.0 | 1011.0 | 1012.0 | 1012.0 | 1019.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1014.0
|
|---|
1963 | 1016.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1012.0 | 1012.0 | 1016.0 | 1010.0 | 1013.0 | 1013.0 | 1010.0 | 1013.0
|
|---|
1964 | 1013.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1013.0 | 1015.0 | 1013.0 | 1005.0 | 1022.0 | 1027.0 | 1018.0 | 1017.0 | 1011.0
|
|---|
1965 | 1015.0 | 1011.0 | 1015.0 | 1012.0 | 1012.0 | 1013.0 | 1015.0 | 1011.0 | 1014.0 | 1021.0 | 1017.0 | 1012.0
|
|---|
1966 | 1016.0 | 1019.0 | 1012.0 | 1013.0 | 1011.0 | 1008.0 | 1016.0 | 1019.0 | 1015.0 | 1013.0 | 1012.0 | 1010.0
|
|---|
1967 | 1014.0 | 1015.0 | 1019.0 | 1018.0 | 1009.0 | 1013.0 | 1018.0 | 1014.0 | 1017.0 | 1014.0 | 1016.0 | 1009.0
|
|---|
1968 | 1015.0 | 1018.0 | 1017.0 | 1010.0 | 1012.0 | 1014.0 | 1015.0 | 1020.0 | 1014.0 | 1018.0 | 1012.0 | 1010.0
|
|---|
1969 | 1008.0 | 1013.0 | 1015.0 | 1019.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1015.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1016.0
|
|---|
1970 | 1014.0 | 1016.0 | 1012.0 | 1017.0 | 1012.0 | 1014.0 | 1016.0 | 1022.0 | 1017.0 | 1014.0 | 1016.0 | 1012.0
|
|---|
1971 | 1013.0 | 1019.0 | 1015.0 | 1012.0 | 1013.0 | 1017.0 | 1015.0 | 1014.0 | 1019.0 | 1014.0 | 1017.0 | 1013.0
|
|---|
1972 | 1009.0 | 1017.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1012.0 | 1011.0 | 1018.0 | 1017.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1010.0 | 1011.0
|
|---|
1973 | 1013.0 | 1015.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1018.0 | 1011.0 | 1014.0 | 1015.0 | 1013.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0
|
|---|
1974 | 1018.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1011.0 | 1011.0 | 1014.0 | 1014.0 | 1014.0 | 1017.0 | 1012.0 | 1016.0 | 1011.0
|
|---|
1975 | 1016.0 | 1012.0 | 1018.0 | 1014.0 | 1011.0 | 1010.0 | 1015.0 | 1019.0 | 1018.0 | 1018.0 | 1015.0 | 1017.0
|
|---|
1976 | 1013.0 | 1018.0 | 1019.0 | 1013.0 | 1015.0 | 1010.0 | 1018.0 | 1018.0 | 1016.0 | 1023.0 | 1014.0 | 1008.0
|
|---|
1977 | 1010.0 | 1015.0 | 1015.0 | 1012.0 | 1017.0 | 1012.0 | 1013.0 | 1015.0 | 1021.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1009.0
|
|---|
1978 | 1009.0 | 1018.0 | 1016.0 | 1019.0 | 1011.0 | 1012.0 | 1021.0 | 1024.0 | 1022.0 | 1019.0 | 1014.0 | 1013.0
|
|---|
1979 | 1017.0 | 1013.0 | 1017.0 | 1010.0 | 1016.0 | 1008.0 | 1017.0 | 1022.0 | 1019.0 | 1020.0 | 1013.0 | 1011.0
|
|---|
1980 | 1017.0 | 1018.0 | 1010.0 | 1015.0 | 1002.0 | 1020.0 | 1015.0 | 1015.0 | 1013.0 | 1016.0 | 1022.0 | 1012.0
|
|---|
1981 | 1010.0 | 1018.0 | 1015.0 | 1016.0 | 1014.0 | 1017.0 | 1011.0 | 1018.0 | 1013.0 | 1012.0 | 1019.0 | 1020.0
|
|---|
1982 | 1015.0 | 1016.0 | 1021.0 | 1019.0 | 1008.0 | 1011.0 | 1015.0 | 1014.0 | 1014.0 | 1017.0 | 1013.0 | 1010.0
|
|---|
1983 | 1010.0 | 1020.0 | 1019.0 | 1012.0 | 1011.0 | 1012.0 | 1017.0 | 1014.0 | 1012.0 | 1018.0 | 1021.0 | 1011.0
|
|---|
1984 | 1009.0 | 1014.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1011.0 | 1012.0 | 1014.0 | 1016.0 | 1013.0 | 1018.0 | 1015.0 | 1012.0
|
|---|
1985 | 1015.0 | 1015.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1011.0 | 1008.0 | 1016.0 | 1011.0 | 1015.0 | 1015.0 | - | 1016.0
|
|---|
1986 | 1015.0 | 1013.0 | - | 1014.0 | 1008.0 | 1016.0 | 1009.0 | 1020.0 | 1018.0 | 1015.0 | 1016.0 | 1015.0
|
|---|
1987 | 1011.0 | 1015.0 | 1016.0 | 1011.0 | 1007.0 | 1012.0 | 1016.0 | 1015.0 | 1017.0 | 1013.0 | 1018.0 | 1015.0
|
|---|
1988 | 1012.0 | 1019.0 | 1010.0 | 1019.0 | 1011.0 | - | 1015.0 | 1016.0 | 1011.0 | 1020.0 | 1018.0 | 1018.0
|
|---|
1989 | 1014.0 | 1015.0 | 1015.0 | 1017.0 | 1014.0 | 1018.0 | 1013.0 | 1015.0 | - | 1013.0 | 1016.0 | 1016.0
|
|---|
1990 | 1012.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1012.0 | 1013.0 | 1021.0 | 1013.0 | 1019.0 | 1023.0 | 1019.0 | 1017.0 | 1013.0
|
|---|
1991 | 1018.0 | 1010.0 | 1011.0 | 1005.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1021.0 | 1013.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1010.0
|
|---|
1992 | 1016.0 | 1014.0 | 1016.0 | 1011.0 | 1014.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1022.0 | 1023.0 | 1020.0 | - | -
|
|---|
1993 | - | - | 1014.0 | - | - | - | - | 1014.0 | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | 1017.0 | - | - | - | 1017.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1011.0 | - | 1016.0 | 1019.0 | 1015.0
|
|---|
1996 | 1015.0 | 1017.0 | 1018.0 | 1012.0 | 1012.0 | - | 1018.0 | 1009.0 | 1016.0 | 1022.0 | 1019.0 | 1014.0
|
|---|
1997 | - | 1021.0 | 1018.0 | 1018.0 | 1013.0 | - | 1016.0 | 1016.0 | 1010.0 | 1013.0 | 1013.0 | 1012.0
|
|---|
1998 | 1018.0 | 1016.0 | 1015.0 | 1012.0 | 1008.0 | 1009.0 | 1019.0 | - | 1020.0 | 1019.0 | 1017.0 | 1015.0
|
|---|
1999 | 1015.0 | 1017.0 | 1011.0 | - | - | 1009.0 | 1008.0 | - | 1018.0 | - | - | -
|
|---|
2000 | 1015.6 | 1019.1 | 1020.0 | 1016.6 | 1010.8 | 1011.4 | 1018.6 | - | 1014.8 | - | 1007.2 | 1008.8
|
|---|
2001 | 1009.4 | 1009.7 | 1009.7 | 1008.3 | 1007.3 | - | 1009.8 | 1015.8 | 1011.3 | 1022.2 | 1018.3 | 1017.1
|
|---|
2002 | 1017.5 | 1020.1( 94) | 1011.1( 89) | 1012.1( 86) | 1013.4(100) | 1017.8( 99) | 1012.5( 97) | 1016.9( 97) | 1018.2(100) | 1010.6( 98) | 1016.2( 90) | 1012.1( 92)
|
|---|
2003 | 1014.5 | 1012.0 | 1016.1( 94) | 1010.5( 95) | 1012.5( 82) | 1014.2( 98) | 1016.4( 98) | 1016.7( 84) | 1016.2( 78) | 1019.5( 88) | 1015.9 | 1017.8
|
|---|
2004 | 1020.4( 91) | 1016.3( 85) | 1019.6( 88) | 1014.4( 85) | 1016.1( 90) | 1009.7( 97) | 1023.3( 98) | 1016.9( 81) | 1011.8( 98) | 1021.2( 62) | 1010.3( 78) | 1013.4( 98)
|
|---|
2005 | 1017.5( 98) | 1018.4( 97) | 1017.6( 94) | 1016.6( 98) | 1016.5( 99) | 1018.2( 94) | 1013.2( 97) | 1018.3 | 1019.5( 91) | 1011.3( 87) | 1015.9 | 1015.9
|
|---|
2006 | 1015.2( 98) | 1013.6( 99) | 1022.9(100) | 1020.5( 99) | 1015.2( 84) | 1013.7 | 1011.3( 90) | 1012.1( 91) | 1019.0( 93) | 1017.2( 89) | 1014.4( 96) | 1014.6( 97)
|
|---|
2007 | 1012.3(100) | 1016.4( 96) | 1016.5( 96) | 1012.4( 94) | 1008.3( 83) | 1011.6( 85) | 1010.2( 94) | 1016.9( 98) | 1014.1( 99) | 1020.2( 94) | 1019.3( 98) | 1013.5( 98)
|
|---|
2008 | 1017.1( 97) | 1015.6(100) | 1016.3( 96) | 1012.9( 99) | 1007.0( 98) | 1014.2( 98) | 1012.9( 99) | 1019.9(101) | 1011.7( 97) | 1016.3( 98) | 1019.3( 99) | 1016.9(100)
|
|---|
2009 | 1016.8( 98) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table