Scott_Base mean sea level pressure
Table produced on 01-May-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1957 | - | - | 998.5 | 995.9 | 997.9 | 999.3 | 989.4 | 992.2 | 985.6 | 990.3 | 991.6 | 1000.4
|
|---|
1958 | 993.0 | 992.8 | 999.1 | 1000.0 | 996.0 | 1000.0 | 996.9 | 991.3 | 981.5 | 985.4 | 987.3 | 988.1
|
|---|
1959 | 993.2 | 991.0 | 990.7 | 996.8 | 997.7 | 997.2 | 995.0 | 998.7 | 982.4 | 988.2 | 981.7 | 992.8
|
|---|
1960 | 993.2 | 992.2 | 983.8 | 994.3 | 989.5 | 987.6 | 986.4 | 994.1 | 980.4 | 983.6 | 988.9 | 987.8
|
|---|
1961 | 991.4 | 1000.1 | 998.6 | 990.9 | 995.5 | 995.5 | 990.7 | 988.5 | 993.5 | 983.4 | 986.8 | 985.2
|
|---|
1962 | 987.4 | 992.1 | 994.1 | 985.2 | 986.9 | 999.5 | 988.2 | 989.8 | 994.2 | 984.4 | 990.8 | 988.3
|
|---|
1963 | 986.5 | 988.6 | 992.4 | 991.6 | 994.1 | 987.0 | 989.3 | 1005.8 | 990.6 | 982.8 | 979.9 | 991.8
|
|---|
1964 | 1000.8 | 994.9 | 992.0 | 986.3 | 979.7 | 996.2 | 1004.8 | 1000.6 | 978.9 | 981.0 | 992.4 | 994.7
|
|---|
1965 | 994.9 | 1004.6 | 992.2 | 988.5 | 1003.1 | 994.2 | 992.2 | 988.2 | 989.2 | 987.6 | 981.7 | 995.9
|
|---|
1966 | 991.6 | 994.2 | 998.0 | 992.6 | 1000.9 | 985.5 | 997.8 | 979.5 | 982.8 | 976.1 | 988.4 | 994.1
|
|---|
1967 | 1000.2 | 996.8 | 993.7 | 997.1 | 993.8 | 990.8 | 991.6 | 981.8 | 986.6 | 985.2 | 994.6 | 992.6
|
|---|
1968 | 992.7 | 993.1 | 994.8 | 989.3 | 1002.2 | 992.9 | 983.8 | 992.6 | 992.3 | 989.2 | 993.2 | 993.3
|
|---|
1969 | 1003.0 | 994.4 | 991.1 | 997.5 | 994.3 | 1004.6 | 985.5 | 981.0 | 988.5 | 989.3 | 985.6 | 991.2
|
|---|
1970 | 989.0 | 989.7 | 989.1 | 994.4 | 985.3 | 987.8 | 996.4 | 977.8 | 991.8 | 987.1 | 987.9 | 996.7
|
|---|
1971 | 995.5 | 989.4 | 988.3 | 989.5 | 998.2 | 989.4 | 995.4 | 994.8 | 986.6 | 992.0 | 988.3 | 996.9
|
|---|
1972 | 1001.8 | 993.7 | 996.2 | 1001.6 | 993.7 | 998.5 | 994.8 | 996.3 | 988.9 | 977.5 | 983.6 | 995.7
|
|---|
1973 | 998.9 | 993.4 | 986.4 | 993.4 | 1000.0 | 995.2 | 989.9 | 983.9 | 985.9 | 981.3 | 988.9 | 987.2
|
|---|
1974 | 997.2 | 985.1 | 988.7 | 988.6 | 992.6 | 1000.2 | 993.0 | 1001.3 | 984.3 | 986.4 | 994.0 | 996.3
|
|---|
1975 | 998.4 | 992.6 | 993.3 | 987.8 | 1001.0 | 996.1 | 997.2 | 987.1 | 979.8 | 981.8 | 989.3 | 996.9
|
|---|
1976 | 998.5 | 992.5 | 990.0 | 986.6 | 993.4 | 994.7 | 992.6 | 987.6 | 983.4 | 985.8 | 992.8 | 1007.1
|
|---|
1977 | 999.6 | 994.5 | 994.4 | 995.7 | 993.1 | 996.9 | 990.6 | 993.9 | 984.8 | 978.4 | 983.1 | 993.1
|
|---|
1978 | 991.9 | 991.1 | 991.6 | 995.1 | 991.8 | 993.1 | 1003.6 | 986.5 | 986.2 | 984.5 | 989.0 | 991.0
|
|---|
1979 | 991.5 | 990.4 | 986.3 | 989.3 | 989.7 | 984.9 | 980.9 | 991.8 | 984.8 | 986.2 | 988.8 | 997.2
|
|---|
1980 | 995.6 | 996.0 | 994.1 | 996.6 | 991.9 | 987.3 | 997.6 | 992.8 | 996.9 | 980.0 | 997.3 | 992.3
|
|---|
1981 | 991.3 | 994.1 | 996.3 | 998.0 | 992.6 | 984.7 | 993.5 | 1001.5 | 994.7 | 987.5 | 982.6 | 984.3
|
|---|
1982 | 996.2 | 992.4 | 984.0 | 986.6 | 992.9 | 986.8 | 995.7 | 981.7 | 983.0 | 986.0 | 990.1 | 1000.5
|
|---|
1983 | 998.3 | 1001.1 | 992.0 | 986.2 | 991.6 | 994.9 | 987.8 | 983.7 | 990.2 | 976.3 | 979.1 | 991.1
|
|---|
1984 | 1000.0 | 995.8 | 985.3 | 986.0 | 994.3 | 987.1 | 982.4 | 991.1 | 987.9 | 979.4 | 984.3 | 998.1
|
|---|
1985 | 997.4 | 992.6 | 990.9 | 991.8 | 996.5 | 990.5 | 979.7 | 990.6 | 980.5 | 980.8 | 976.4 | 985.5
|
|---|
1986 | 993.4 | 998.5 | 998.9 | 987.9 | 999.6 | 997.4 | 987.7 | 990.0 | 985.9 | 980.2 | 981.0 | 987.5
|
|---|
1987 | 998.7 | 994.3 | 993.1 | 995.2 | 990.9 | 994.7 | 999.6 | 982.4 | 994.7 | 986.3 | 984.3 | 991.2
|
|---|
1988 | 994.4 | 991.0 | 993.0 | 990.5 | 997.2 | 1001.9 | 984.3 | 983.1 | 990.5 | 996.7 | 987.4 | 988.6
|
|---|
1989 | 991.2 | 990.8 | 990.4 | 995.3 | 978.4 | 987.8 | 986.3 | 990.2 | 991.8 | 980.6 | 982.0 | 995.4
|
|---|
1990 | 994.6 | 987.9 | 992.0 | 999.3 | 1005.1 | 995.2 | 1005.2 | 988.4 | 978.8 | 987.8 | 989.4 | 990.2
|
|---|
1991 | 988.2 | 994.5 | 988.0 | 993.7 | 994.1 | 997.7 | 998.7 | 990.5 | 987.3 | 985.1 | 988.8 | 1000.8
|
|---|
1992 | 993.5 | 1001.4 | 993.7 | 991.3 | 997.6 | 1000.7 | 989.6 | 992.6 | 981.6 | 986.8 | 985.3 | 988.5
|
|---|
1993 | 1001.3 | 985.9 | 992.3 | 988.7 | 989.7 | 985.2 | 978.8 | 985.8 | 983.9 | 983.1 | 985.6 | 989.2
|
|---|
1994 | 991.1 | 989.7 | 985.3 | 992.3 | 991.9 | 1005.8 | 997.2 | 982.2 | 996.0 | 985.4 | 990.4 | 986.4
|
|---|
1995 | 986.1 | 988.2 | 997.8 | 990.6 | 988.3 | 995.6 | 1007.8 | 993.9 | 985.8 | 987.1 | 984.5 | 984.2
|
|---|
1996 | 992.5 | 996.7 | 992.0 | 985.8 | 992.2 | 990.3 | 990.5 | 995.0 | 997.3 | 978.8 | 991.6 | 992.1
|
|---|
1997 | 994.5 | 996.5 | 986.7 | 992.6 | 980.5 | 994.8 | 987.2 | 985.3 | 988.5 | 984.7 | 994.4 | 996.9
|
|---|
1998 | 991.2 | 986.8 | 988.8 | 982.8 | 989.7 | 984.5 | 987.5 | 986.2 | 995.8 | 987.0 | 980.7 | 987.5
|
|---|
1999 | 989.3 | 993.6 | 992.6 | 989.3 | 986.1 | 1006.3 | 986.9 | 991.8 | 989.6 | 973.6 | 978.3 | 980.5
|
|---|
2000 | 984.2 | 990.0 | 991.2 | 990.8 | 990.3 | 993.9 | 990.0 | 991.8 | 997.5 | 983.5 | 986.9 | 1001.4
|
|---|
2001 | 998.1 | 995.5 | 991.6 | 987.3 | 991.6 | 989.8 | 994.6 | 990.7 | 987.9 | 980.0 | 982.8 | 983.1
|
|---|
2002 | 989.6 | 984.6 | 997.6 | 990.0 | 999.7 | 1002.4 | 996.3 | 987.1 | 993.9 | 996.6 | 991.3 | 985.4
|
|---|
2003 | 997.1 | 996.4 | 992.2 | 985.7 | 985.9 | 1000.9 | 987.5 | 985.5 | 987.9 | 981.5 | 989.1 | 1000.3
|
|---|
2004 | 991.3 | 1000.7 | 991.8 | 985.7 | 990.4 | 986.6 | 986.6 | 990.2 | 990.2 | 988.0 | 984.1 | 997.0
|
|---|
2005 | 993.4 | 985.9 | 991.5 | 987.6 | 989.2 | 998.0 | 989.7 | 986.1 | 986.2 | 980.0 | 986.2 | 1001.9
|
|---|
2006 | 993.9 | 991.1 | 992.6 | 994.5 | 984.8 | 990.0 | 984.4 | 997.6 | 990.7 | 984.1 | 986.0 | 990.3
|
|---|
2007 | 992.4 | 990.4 | 996.8 | 992.5 | 994.7 | 993.7 | 1004.9 | 987.9 | 985.5 | 989.5 | 989.1 | 982.9
|
|---|
2008 | 987.2 | 986.6 | 991.2 | 993.4 | 991.5 | 984.9 | 987.8 | 990.1 | 980.7 | 980.9 | 985.4 | 986.3
|
|---|
2009 | 987.1 | 992.9 | 989.0 | 991.0 | 998.0 | 997.6 | 998.6 | 995.5 | 991.5 | 984.5 | 989.6 | 988.2
|
|---|
2010 | 1001.0 | 997.0 | 992.1 | 988.1 | 990.2 | 984.6 | 977.3 | 980.9 | 988.0 | 982.0 | 980.7 | 994.4
|
|---|
2011 | 997.2 | 991.5 | 996.9 | 995.7 | 985.7 | 993.4 | 991.5 | 994.2 | 995.5 | 985.3 | 993.4 | 983.7
|
|---|
2012 | 983.5 | 991.0 | 989.8 | 988.3 | 986.8 | 998.4 | 986.9 | 990.4 | 986.6 | 982.9 | 993.6 | 994.7
|
|---|
2013 | 992.5 | 985.6 | 982.4 | 990.4 | 990.3 | 1001.3 | 987.7 | 995.9 | 997.1 | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table