Russkaya mean sea level pressure
Table produced on 10-Jun-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1980 | - | - | - | 980.4(100) | 986.9(100) | 980.7(100) | 990.7(100) | 982.4(100) | 987.7(100) | 966.6(100) | 991.5(100) | 988.8(100)
|
|---|
1981 | 987.6(100) | 990.0(100) | 982.7(100) | 991.3(100) | 981.7(100) | 973.6(100) | 978.4(100) | 988.6(100) | 986.9(100) | 977.8(100) | 973.0(100) | 977.3(100)
|
|---|
1982 | 992.0(100) | 984.8(100) | 977.1(100) | 976.2(100) | 981.1(100) | 976.9(100) | 983.9(100) | 975.8(100) | 968.7(100) | 977.0(100) | 983.5(100) | 997.2(100)
|
|---|
1983 | 993.2(100) | 989.5(100) | 980.7(100) | 971.4(100) | 980.1(100) | 985.3(100) | 973.0(100) | 969.5(100) | 978.2(100) | 964.8(100) | 972.8(100) | 981.3(100)
|
|---|
1984 | 993.3(100) | 988.4(100) | 977.0(100) | 980.5(100) | 983.4(100) | 980.9(100) | 971.9(100) | 976.4(100) | 975.0(100) | 983.7(100) | 976.3(100) | 990.4(100)
|
|---|
1985 | 989.4(100) | 986.4(100) | 978.9(100) | 978.4(100) | 984.1(100) | 981.0(100) | 972.2(100) | 973.3(100) | 970.7(100) | 971.5(100) | 971.6(100) | 977.6(100)
|
|---|
1986 | 985.0(100) | 987.6(100) | 986.0(100) | 978.7(100) | 997.0(100) | 993.8(100) | 979.0(100) | 979.5(100) | 975.8(100) | 968.2(100) | 979.7(100) | 981.0(100)
|
|---|
1987 | 990.6(100) | 987.8(100) | 980.0(100) | 981.7(100) | 978.8(100) | 985.4(100) | 990.5(100) | 975.8(100) | 986.2(100) | 971.7(100) | 975.7(100) | 984.1(100)
|
|---|
1988 | 988.6(100) | 983.0(100) | 983.4(100) | 971.5(100) | 985.0(100) | 988.5(100) | 976.5(100) | 979.5(100) | 978.8(100) | 983.4(100) | 978.0(100) | 984.7(100)
|
|---|
1989 | 984.1(100) | 981.3(100) | 977.6(100) | 985.6(100) | 965.3(100) | 972.9(100) | 971.3(100) | 978.6(100) | 974.4(100) | 971.9(100) | 973.5(100) | 989.2(100)
|
|---|
1990 | 989.1(100) | 976.8(100) | 981.1( 43) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | 964.3( 57) | 960.0( 86) | 962.6( 86) | 963.8( 76) | 966.8( 39) | 959.1( 36) | 960.8( 78) | 960.2( 74) | 967.4( 80) | 966.4( 71)
|
|---|
2015 | 969.0( 79) | 969.6( 25) | 967.6( 68) | 959.4( 75) | 968.2( 73) | 965.3( 60) | - | - | 965.7( 79) | 959.2( 78) | 956.0( 86) | 970.3( 76)
|
|---|
2016 | 967.6( 84) | 961.8( 87) | 957.6( 79) | 970.4( 90) | 963.1( 88) | 958.4( 88) | 967.9( 69) | 964.5( 38) | 946.1( 96) | 963.7( 91) | 974.2( 90) | 973.6( 69)
|
|---|
2017 | 978.1( 88) | 971.7( 91) | 967.0( 73) | 970.6( 80) | 954.7( 70) | 967.8( 68) | 962.1( 32) | - | - | - | - | 972.4( 25)
|
|---|
2018 | 975.2( 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | 974.3( 26) | 976.8( 82) | - | - | - | 967.9( 22) | 966.2( 89) | 970.5( 98) | 973.3( 99) | 978.1( 93)
|
|---|
2023 | 978.3( 98) | 978.3(100) | 979.6( 94) | 986.3( 99) | 975.5( 99) | 991.2( 97) | 985.4( 95) | 980.5( 26) | 973.1( 11) | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | 978.5( 77) | 973.3( 98) | 975.2( 95) | 974.3( 96) | 975.0(100) | 969.8( 95) | 978.6( 93) | 979.5( 96) | 979.7( 98) | 996.8( 90)
|
|---|
2026 | 980.4(100) | 978.3( 99) | 977.4( 99) | 983.5( 98) | 971.3( 88) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table