Russkaya 18Z wind_direction
Table produced on 14-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1980 | - | - | - | 18.0( 13) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | 88.0(100) | 83.0(100) | 98.0(100) | 155.0( 96) | 87.0(100) | 108.0( 96) | 96.0(100) | 94.0(100) | 100.0(100) | 102.0(100) | 91.0(100) | 96.0(100)
|
|---|
1983 | 143.0(100) | 117.0( 96) | 82.0( 96) | 94.0(100) | 78.0(100) | 90.0(100) | 112.0(100) | 97.0(100) | 106.0(100) | 81.0( 96) | - | -
|
|---|
1984 | 94.0( 87) | 86.0( 93) | 94.0( 93) | 90.0(100) | 94.0(100) | 65.0(100) | 112.0( 93) | 144.0( 96) | 150.0(100) | 57.0( 93) | 50.0( 83) | 57.0( 90)
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0( 96) | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0( 13) | - | - | 95.0( 96)
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | 69.0( 66) | - | - | - | - | 125.0( 26) | 104.0( 96)
|
|---|
1988 | 100.3( 93) | - | - | 72.6( 70) | - | 78.2( 90) | 50.0( 61) | 51.0( 35) | 86.2( 93) | 102.2( 90) | 89.3( 80) | 88.0(100)
|
|---|
1989 | 74.0(100) | 75.0(100) | 93.0(100) | 91.0(100) | 109.0(100) | 96.0(100) | 85.0(100) | 96.0(100) | 112.0(100) | 108.0(100) | 102.0(100) | 88.0(100)
|
|---|
1990 | 98.0(100) | 98.0(100) | 100.0( 41) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | 279.9( 58) | 86.4(100) | 140.5( 96) | 35.6( 76) | 50.2( 38) | 114.4( 45) | 127.6( 93) | 335.2( 67) | 295.0( 63) | 253.1( 58)
|
|---|
2015 | 232.1( 67) | 186.9( 32) | 216.9( 54) | 276.4( 80) | 131.2( 90) | 71.2( 56) | - | - | 116.8( 86) | 264.1( 61) | 102.1( 80) | 100.8( 58)
|
|---|
2016 | 251.0( 77) | 285.8( 96) | 281.1( 87) | 85.7( 83) | 296.7( 90) | 112.6( 86) | 103.0( 77) | 113.5( 38) | 304.5( 96) | 98.1(100) | 39.7( 96) | 255.4( 70)
|
|---|
2017 | 48.3( 87) | 178.4(100) | 269.1( 93) | 267.9( 80) | 255.0( 93) | 134.8( 90) | 121.5( 38) | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | 66.9( 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270.1( 10) | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | 103.7( 29) | 63.1( 83) | - | - | - | 22.1( 19) | 63.9( 96) | 94.6(100) | 81.6( 96) | 20.2( 90)
|
|---|
2023 | 37.9( 96) | 90.3(100) | 38.9( 96) | 106.3(100) | 111.6(100) | 92.4(100) | 9.8(100) | 357.0( 25) | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table