Russkaya 12Z station level pressure
Table produced on 10-Jun-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1980 | - | - | - | 964.5(100) | 971.4(100) | 964.2(100) | 974.6(100) | 966.6(100) | 971.4(100) | 950.5(100) | 975.7(100) | 973.0(100)
|
|---|
1981 | 972.4(100) | 974.3(100) | 966.9(100) | 974.4(100) | 965.6(100) | 957.5(100) | 962.0(100) | 971.8(100) | 970.2(100) | 961.9(100) | 957.2(100) | 961.9(100)
|
|---|
1982 | 976.4(100) | 969.0(100) | 960.9(100) | 959.8(100) | 964.8(100) | 960.4(100) | 967.6(100) | 959.3(100) | 951.9(100) | 960.9(100) | 967.8(100) | 981.7(100)
|
|---|
1983 | 977.9(100) | 973.6(100) | 964.8(100) | 955.6(100) | 964.5(100) | 969.1(100) | 956.3(100) | 953.1(100) | 961.4(100) | 948.9(100) | 957.2(100) | 966.0(100)
|
|---|
1984 | 977.6(100) | 972.7(100) | 961.5(100) | 964.6(100) | 967.1(100) | 964.9(100) | 955.2(100) | 959.5(100) | 958.3(100) | 967.6(100) | 960.4(100) | 974.8(100)
|
|---|
1985 | 973.7(100) | 970.6(100) | 963.2(100) | 962.3(100) | 967.7(100) | 964.4(100) | 955.2(100) | 956.7(100) | 954.8(100) | 955.0(100) | 955.9(100) | 962.1(100)
|
|---|
1986 | 969.2(100) | 972.0(100) | 969.6(100) | 963.0(100) | 980.7(100) | 976.7(100) | 962.1(100) | 962.3(100) | 958.8(100) | 951.9(100) | 963.9(100) | 965.3(100)
|
|---|
1987 | 975.2(100) | 972.1(100) | 963.7(100) | 965.4(100) | 963.0(100) | 969.8(100) | 974.9(100) | 959.3(100) | 969.4(100) | 955.7(100) | 959.9(100) | 968.7(100)
|
|---|
1988 | 973.0(100) | 967.5(100) | 967.6(100) | 955.6(100) | 969.5(100) | 972.2(100) | 960.3(100) | 962.4(100) | 963.0(100) | 967.1(100) | 962.3(100) | 969.0(100)
|
|---|
1989 | 968.7(100) | 965.5(100) | 961.9(100) | 969.0(100) | 949.0(100) | 956.5(100) | 954.6(100) | 962.3(100) | 957.5(100) | 955.9(100) | 957.9(100) | 973.8(100)
|
|---|
1990 | 973.9(100) | 961.7(100) | 965.3( 41) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | 961.6( 16) | 961.3( 93) | 966.4( 35) | 955.5( 32) | 959.3( 73) | 959.6( 90) | 964.6( 86) | 963.6( 87)
|
|---|
2015 | 968.4( 70) | 966.2( 21) | 964.8( 54) | 956.6( 76) | 966.2( 58) | 961.2( 63) | - | - | 962.7( 83) | 956.5( 96) | 954.5( 86) | 968.6( 90)
|
|---|
2016 | 963.9( 87) | 959.1( 75) | 953.6( 77) | 968.8( 93) | 961.6( 93) | 955.7( 93) | 964.9( 74) | 961.4( 35) | 943.7( 96) | 961.7( 90) | 971.5( 93) | 972.3( 67)
|
|---|
2017 | 976.2( 93) | 969.1( 67) | 962.5( 16) | 967.3( 83) | 952.7( 77) | 966.1( 93) | 954.8( 25) | - | - | - | - | 970.9( 22)
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 947.3( 10) | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table