Russkaya 12Z mean sea level pressure
Table produced on 10-Jun-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1980 | - | - | - | 980.2(100) | 987.3(100) | 980.6(100) | 990.6(100) | 982.7(100) | 987.8(100) | 966.2(100) | 991.7(100) | 988.7(100)
|
|---|
1981 | 988.1(100) | 990.2(100) | 982.6(100) | 990.7(100) | 981.8(100) | 973.8(100) | 978.4(100) | 988.8(100) | 986.9(100) | 978.0(100) | 973.1(100) | 977.3(100)
|
|---|
1982 | 991.9(100) | 984.8(100) | 976.8(100) | 976.4(100) | 981.2(100) | 976.6(100) | 984.0(100) | 975.5(100) | 968.1(100) | 977.1(100) | 983.6(100) | 997.4(100)
|
|---|
1983 | 993.6(100) | 989.5(100) | 980.6(100) | 971.3(100) | 980.4(100) | 985.6(100) | 972.8(100) | 969.5(100) | 977.7(100) | 964.9(100) | 973.0(100) | 981.6(100)
|
|---|
1984 | 993.3(100) | 988.4(100) | 977.2(100) | 980.6(100) | 983.4(100) | 981.0(100) | 972.1(100) | 976.2(100) | 974.8(100) | 983.8(100) | 976.1(100) | 990.4(100)
|
|---|
1985 | 989.4(100) | 986.5(100) | 979.0(100) | 978.3(100) | 983.8(100) | 981.2(100) | 972.0(100) | 973.2(100) | 971.1(100) | 971.1(100) | 971.5(100) | 977.7(100)
|
|---|
1986 | 984.8(100) | 987.8(100) | 985.6(100) | 979.1(100) | 996.9(100) | 993.4(100) | 978.8(100) | 979.0(100) | 975.6(100) | 967.9(100) | 979.8(100) | 980.9(100)
|
|---|
1987 | 990.8(100) | 987.9(100) | 979.9(100) | 981.5(100) | 979.1(100) | 986.1(100) | 991.3(100) | 975.6(100) | 985.8(100) | 971.7(100) | 975.8(100) | 984.2(100)
|
|---|
1988 | 988.7(100) | 983.2(100) | 983.8(100) | 971.3(100) | 985.7(100) | 988.5(100) | 976.4(100) | 978.5(100) | 979.2(100) | 983.3(100) | 978.0(100) | 984.6(100)
|
|---|
1989 | 984.3(100) | 981.1(100) | 977.6(100) | 984.9(100) | 965.3(100) | 972.8(100) | 971.0(100) | 979.0(100) | 974.1(100) | 971.8(100) | 973.5(100) | 989.5(100)
|
|---|
1990 | 989.3(100) | 977.0(100) | 981.3( 41) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | 964.1( 58) | 960.8( 76) | 962.9( 90) | 963.9( 93) | 969.1( 35) | 958.1( 32) | 961.8( 73) | 962.1( 90) | 967.1( 86) | 966.1( 87)
|
|---|
2015 | 970.8( 70) | 968.6( 21) | 967.3( 54) | 959.1( 76) | 968.8( 58) | 963.7( 63) | - | - | 965.3( 83) | 959.0( 96) | 957.0( 86) | 971.0( 90)
|
|---|
2016 | 966.4( 87) | 961.5( 75) | 956.1( 77) | 971.3( 93) | 964.1( 93) | 958.3( 93) | 967.4( 74) | 963.9( 35) | 946.3( 96) | 964.2( 90) | 974.0( 93) | 974.7( 67)
|
|---|
2017 | 978.7( 93) | 971.5( 67) | 965.0( 16) | 969.8( 83) | 955.2( 77) | 968.7( 93) | 957.4( 25) | - | - | - | - | 973.3( 22)
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 949.9( 10) | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | 971.4( 32) | 976.7( 83) | - | - | - | - | 965.3( 86) | 970.4(100) | 973.3(100) | 977.9( 96)
|
|---|
2023 | 978.5(100) | 978.5(100) | 979.3( 96) | 983.7(100) | 975.5(100) | 988.4(100) | 981.2( 96) | 978.5( 25) | 976.9( 16) | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | 978.8( 77) | 973.4( 96) | 976.1( 93) | 973.9( 96) | 976.5(100) | 971.0( 93) | 979.2( 90) | 978.9( 96) | 979.8(100) | 994.8( 83)
|
|---|
2026 | 980.4(100) | 978.5(100) | 977.8(100) | 984.0( 96) | 971.2( 90) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table