Russkaya 06Z mean sea level pressure
Table produced on 10-Jun-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1980 | - | - | - | 980.6(100) | 986.3(100) | 981.1(100) | 990.9(100) | 982.4(100) | 987.7(100) | 966.4(100) | 991.1(100) | 988.7(100)
|
|---|
1981 | 987.1(100) | 989.8(100) | 982.8(100) | 991.6(100) | 981.8(100) | 973.7(100) | 978.3(100) | 988.7(100) | 987.4(100) | 978.0(100) | 973.0(100) | 977.2(100)
|
|---|
1982 | 992.1(100) | 984.3(100) | 977.4(100) | 976.0(100) | 981.1(100) | 977.4(100) | 984.0(100) | 975.1(100) | 968.8(100) | 976.9(100) | 982.9(100) | 997.0(100)
|
|---|
1983 | 992.9(100) | 989.4(100) | 980.6(100) | 971.0(100) | 980.2(100) | 985.0(100) | 972.9(100) | 968.5(100) | 978.2(100) | 964.6(100) | 972.9(100) | 981.0(100)
|
|---|
1984 | 993.3(100) | 988.1(100) | 976.9(100) | 980.7(100) | 983.4(100) | 980.9(100) | 972.1(100) | 976.4(100) | 975.2(100) | 983.6(100) | 976.3(100) | 990.2(100)
|
|---|
1985 | 989.3(100) | 986.5(100) | 978.8(100) | 978.4(100) | 984.0(100) | 980.9(100) | 972.0(100) | 973.6(100) | 970.7(100) | 971.5(100) | 971.5(100) | 977.5(100)
|
|---|
1986 | 984.8(100) | 987.6(100) | 986.1(100) | 978.1(100) | 997.1(100) | 993.4(100) | 979.1(100) | 980.3(100) | 976.2(100) | 968.6(100) | 979.8(100) | 980.7(100)
|
|---|
1987 | 990.4(100) | 987.5(100) | 980.1(100) | 981.5(100) | 978.6(100) | 985.6(100) | 990.0(100) | 976.1(100) | 986.6(100) | 971.8(100) | 975.7(100) | 983.9(100)
|
|---|
1988 | 988.5(100) | 982.9(100) | 983.6(100) | 971.5(100) | 985.1(100) | 988.3(100) | 976.4(100) | 979.7(100) | 979.1(100) | 983.4(100) | 977.8(100) | 984.7(100)
|
|---|
1989 | 983.8(100) | 981.2(100) | 977.3(100) | 985.9(100) | 964.8(100) | 972.9(100) | 971.2(100) | 978.9(100) | 974.7(100) | 971.6(100) | 973.5(100) | 989.0(100)
|
|---|
1990 | 989.1(100) | 976.6(100) | 981.5( 45) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | 963.8( 61) | 959.5( 90) | 962.2( 87) | 964.1( 50) | 966.5( 41) | 961.0( 45) | 959.9( 80) | 959.4( 83) | 967.2( 90) | 965.4( 58)
|
|---|
2015 | 968.1( 93) | 969.2( 21) | 966.9( 90) | 959.9( 66) | 969.0( 70) | 966.2( 66) | - | - | 964.9( 70) | 959.2( 83) | 957.3( 90) | 968.2( 77)
|
|---|
2016 | 968.5( 87) | 961.4( 89) | 958.0( 87) | 970.8( 86) | 963.4( 70) | 957.3( 76) | 968.1( 64) | 965.9( 38) | 945.6(100) | 964.0( 96) | 974.1( 80) | 973.7( 70)
|
|---|
2017 | 977.6( 87) | 971.8( 96) | 967.6( 93) | 971.3( 80) | 955.6( 29) | 961.6( 10) | 970.1( 22) | - | - | - | - | 971.3( 25)
|
|---|
2018 | 974.1( 25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950.4( 10) | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | 976.0( 22) | 976.7( 80) | - | - | - | 967.7( 16) | 966.0( 93) | 970.9( 96) | 973.2(100) | 978.0( 93)
|
|---|
2023 | 978.2( 96) | 978.5(100) | 978.8( 93) | 986.9(100) | 975.6( 96) | 993.0( 96) | 990.8( 93) | 979.6( 29) | 966.3( 10) | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | 978.1( 77) | 973.7(100) | 974.1(100) | 975.6( 96) | 976.7(100) | 970.1( 93) | 979.4( 93) | 980.0( 90) | 979.7(100) | 998.8( 90)
|
|---|
2026 | 980.4(100) | 978.4( 96) | 977.8( 96) | 983.8(100) | 971.1( 90) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table