McMurdo temperature
1956       -       -       -   -23.1   -18.8   -24.2   -23.7   -31.5   -19.8   -19.7    -8.8    -2.0
1957    -3.1    -8.1   -17.9   -23.8   -23.8   -23.7   -26.7   -25.4   -20.9   -20.0    -7.9    -2.6
1958    -1.8    -5.9   -19.1   -20.9   -25.2   -26.3   -31.3   -29.7   -26.6   -20.1    -8.8    -5.8
1959    -2.6   -10.1   -18.3   -21.0   -25.5   -23.5   -23.6   -30.5   -25.0   -25.0   -11.9    -2.7
1960    -6.2   -11.3   -21.6   -23.4   -21.6   -24.7   -28.1   -27.4   -22.8   -17.2   -10.5    -4.5
1961    -2.7    -8.6   -18.5   -17.0   -20.9   -23.7   -28.3   -28.4   -22.4   -21.5    -8.2    -4.1
1962    -3.6    -9.1   -23.1   -20.7   -22.8   -22.5   -28.3   -28.5   -29.5   -22.5   -10.0    -5.0
1963    -3.8   -10.1   -20.4   -23.6   -26.7   -22.4   -26.7   -25.6   -23.9   -19.2    -8.1    -3.6
1964    -4.6   -11.5   -18.5   -20.0   -27.1   -19.5   -21.9   -31.7   -24.3   -19.0    -7.4    -3.3
1965    -2.3    -7.9   -20.3   -20.4   -28.7   -27.9   -22.2   -24.5   -24.4   -18.7    -9.5    -1.6
1966    -3.5    -7.3   -11.2   -21.5   -27.8   -19.6   -23.3   -28.5   -25.6   -18.4    -8.5    -3.2
1967    -1.4    -5.3   -17.9   -24.1   -23.0   -20.3   -24.5   -23.0   -24.3   -21.0    -9.9    -3.1
1968    -3.1    -7.3   -14.8   -19.7   -23.2   -24.1   -26.2   -30.0   -33.1   -19.0    -9.4    -4.1
1969    -2.6    -9.3   -15.5   -21.5   -23.8   -24.4   -30.6   -25.3   -24.9   -19.2    -9.4    -2.3
1970    -1.6    -7.8   -12.4   -19.8   -24.4   -20.9   -25.4   -29.2   -23.6   -14.8   -10.2    -2.1
1971    -0.7    -9.0   -18.7   -16.5   -21.1   -23.1   -27.5   -26.0   -19.7   -19.0    -7.8    -2.7
1972    -2.8    -7.3   -15.1   -22.6   -18.7   -18.9   -23.5   -23.0   -21.6   -16.1   -10.0    -2.1
1973    -3.1   -11.9   -20.9   -21.3   -21.2   -22.5   -23.2   -22.1   -23.2   -15.7    -8.4    -4.5
1974    -1.7    -9.5   -20.0   -20.1   -20.6   -20.6   -28.5   -23.2   -29.9   -16.7    -8.1    -2.2
1975    -3.1    -8.0   -16.3   -21.5   -20.3   -22.5   -24.6   -30.4   -25.2   -21.7   -10.8    -5.3
1976    -2.6    -8.3   -16.7   -23.9   -26.7   -27.1   -21.1   -26.7   -25.3   -25.9   -11.8    -2.9
1977    -1.3   -11.6   -19.0   -21.9   -21.6   -24.2   -22.7   -23.2   -30.0   -19.4   -11.9    -5.4
1978    -5.9   -10.8   -15.7   -20.8   -22.6   -23.1   -27.2   -35.8   -24.3   -19.8   -10.4    -4.6
1979    -3.8    -9.0   -18.3   -18.3   -25.8   -21.7   -30.1   -30.1   -24.0   -21.3    -9.2    -3.9
1980    -3.7    -7.9   -17.9   -19.1   -19.1   -25.1   -23.1   -22.7   -24.9   -19.2    -8.8    -2.9
1981    -3.8    -9.2   -13.1   -24.4   -22.8   -19.9   -21.5   -24.8   -28.3   -20.3   -11.7    -3.5
1982    -3.4    -8.4   -21.0   -24.1   -24.2   -26.0   -28.6   -23.3   -26.8   -19.4    -9.8    -2.4
1983    -3.3   -12.5   -17.0   -16.2   -17.1   -24.5   -27.6   -25.3   -24.7   -18.4    -9.7    -3.5
1984    -2.9   -11.2   -15.0   -16.9   -18.9   -22.8   -23.3   -25.3   -24.2   -16.4    -8.2    -1.4
1985    -1.6   -11.6   -15.5   -21.9   -23.3   -24.3   -32.1   -26.3   -24.2   -18.0   -10.6    -4.4
1986    -3.4    -6.4   -16.6   -20.3   -19.0   -22.8   -25.0   -29.5   -31.3   -18.5   -10.6    -3.6
1987     0.0    -9.8   -19.8   -17.7   -19.5       -       -   -27.8   -21.0   -16.0    -6.8    -0.1
1988    -1.9    -9.8   -20.2   -18.8   -20.1   -20.7   -23.5   -17.5   -19.4   -18.8   -10.8    -5.7
1989    -4.8   -13.7       -   -21.2   -27.6   -28.6   -24.3   -26.4   -22.8   -16.4    -9.9    -3.9
1990    -3.2   -11.0   -18.0   -21.2   -23.5   -25.0   -25.9       -   -26.3   -17.9    -9.2    -2.3
1991       -    -7.0   -19.2   -20.0   -25.8   -20.1   -25.5   -25.7   -20.5       -    -8.0    -1.2
1992    -5.0   -10.0   -14.4   -22.3   -22.1       -   -22.0       -       -       -    -7.5       -
1993    -2.1       -   -17.6   -20.1   -25.8   -25.0   -22.6   -28.2   -22.9   -19.1    -8.1    -2.4
1994    -2.2   -12.0   -20.9   -18.1   -27.4   -22.1   -24.1   -27.8   -27.2   -16.5    -8.8       -
1995    -3.0    -8.7   -19.7   -25.6   -26.7   -22.8   -25.5   -24.6   -25.0   -17.2    -8.3    -0.9
1996    -2.2    -7.4   -17.4   -16.6   -23.1   -22.8   -23.8   -20.2   -22.1   -18.7    -7.0    -1.2
1997    -2.8   -11.2       -       -   -22.5   -21.7   -26.2   -28.4       -   -13.8    -5.2    -3.2
1998       -    -7.1   -17.0       -       -       -       -       -       -   -15.9    -9.2    -2.7
1999    -1.8    -8.6   -17.6   -23.7   -24.7   -21.1   -20.1   -26.6   -19.3   -14.7    -6.9    -2.6
2000    -3.0   -10.2   -15.7   -18.5   -22.6   -24.7   -23.1   -25.5   -25.2   -19.9    -7.2    -3.2
2001    -5.2    -7.2   -18.9   -21.5   -22.5   -21.1   -22.4   -31.7   -23.6   -17.2    -8.4    -1.0
2002    -1.5    -7.8   -15.4   -20.6   -19.1   -27.4   -28.7   -30.0   -21.7   -16.7   -10.0    -4.6
2003    -2.1    -8.4   -17.4   -23.5   -20.1   -23.2   -22.1   -28.2   -22.7   -15.4    -9.7    -2.3
2004    -3.7    -8.8   -20.7   -20.8   -25.9   -24.6   -32.7   -29.7   -26.2   -17.7    -6.6    -1.2
2005    -2.4    -9.0   -17.6   -23.9   -20.2   -25.4   -25.8   -27.9   -23.7   -16.5    -8.6    -1.7
2006    -2.6    -7.9   -17.8   -25.0   -28.0   -22.1   -29.5   -19.9   -22.2   -18.7    -8.0    -4.0
2007     0.9   -10.0   -16.5   -21.1   -18.6   -19.7   -21.6   -22.2   -19.8   -19.1    -8.7    -2.2
2008    -2.1   -10.4   -16.1   -18.3   -22.3   -17.8   -26.0   -31.0   -18.9   -16.6   -10.4    -2.4
2009    -2.6   -11.4   -18.1   -17.4   -23.0   -22.2   -23.4   -25.3   -24.6   -18.7    -5.7    -2.4
2010    -2.8    -8.6   -15.9   -18.8   -22.5   -23.1   -25.8   -26.1   -25.7   -16.1    -7.2    -1.7
2011    -3.9    -8.8   -16.2   -19.3   -20.7   -19.9   -19.2   -19.8   -22.8   -17.3    -5.9    -2.3
2012    -3.1    -7.6   -15.9   -20.0   -16.9   -24.0   -24.8   -25.5   -21.4   -15.6    -8.6    -1.1
2013    -2.2    -9.2   -15.6   -24.0   -20.4   -22.1   -26.1   -23.6   -18.5   -16.0    -8.8    -1.7
2014    -1.0    -9.4   -17.6   -21.0   -17.9   -23.8   -29.1   -19.3   -16.6   -15.0    -9.9    -5.3
2015    -2.9    -6.6   -17.3   -24.1   -24.9   -23.5   -26.5   -26.1   -26.9   -16.7   -10.0    -3.2
2016    -2.5    -9.1   -17.5   -23.7       -   -26.1   -28.7   -23.3   -24.7   -19.4    -9.3    -3.6
2017    -2.7    -8.5   -16.9       -   -17.8   -23.2   -24.8   -23.0   -26.3   -15.7   -10.4    -4.8
2018    -3.2    -9.8   -15.1   -19.7   -22.5   -19.7   -24.3   -24.8   -24.5   -14.5    -7.8    -2.6
2019    -3.7    -7.7   -16.2   -19.5   -17.3   -23.6   -20.8   -22.8   -21.8   -17.2    -6.8    -2.2
2020       -    -6.4       -       -   -21.6   -22.7   -23.3   -23.3       -   -16.1    -9.2    -2.5
2021    -2.8    -9.2       -   -25.3   -23.6   -22.3   -20.5   -29.2   -21.8   -15.4    -8.1    -2.1
2022    -3.2    -7.5   -14.1   -20.2   -17.5   -21.7   -20.2   -23.0   -22.4       -   -11.9    -3.6
2023    -3.9    -7.9   -18.0   -20.5   -23.5   -21.1   -30.7   -32.0   -18.2   -19.1   -10.6       -
2024       -   -12.1   -17.0   -20.1   -22.9   -20.4   -23.9   -20.2   -24.9   -15.3   -11.4    -2.3
2025    -3.1   -10.4   -18.3   -21.4       -       -       -       -       -       -       -       -