Leningradskaja 12Z wind_direction
Table produced on 14-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1973 | - | 1.0(100) | - | - | - | - | - | - | - | 1.0(100) | 1.0( 96) | 14.0(100)
|
|---|
1974 | 14.0(100) | - | 1.0(100) | 1.0(100) | - | - | 5.0( 96) | - | - | - | - | -
|
|---|
1975 | 12.0(100) | - | - | 1.0(100) | 12.0(100) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1977 | - | - | 1.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1978 | - | - | - | - | 132.0( 96) | - | - | 1.0(100) | 164.0( 96) | 166.0(100) | 142.0( 96) | 211.0(100)
|
|---|
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0(100) | 98.0(100) | 57.0(100)
|
|---|
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0(100)
|
|---|
1981 | 142.0(100) | 151.0(100) | 174.0( 96) | 173.0( 96) | 195.0(100) | 199.0(100) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0(100)
|
|---|
1984 | 180.0(100) | 166.0(100) | 161.0(100) | 38.0(100) | 134.0(100) | 167.0(100) | 159.0(100) | 166.0(100) | 146.0(100) | 173.0(100) | 153.0(100) | 154.0(100)
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | 1.0(100) | 9.0(100) | 2.0(100) | 3.0(100) | 3.0(100) | 1.0(100)
|
|---|
1986 | 359.0(100) | 12.0(100) | - | 49.0(100) | - | 11.0(100) | - | 1.0(100) | 13.0(100) | 355.0(100) | 359.0(100) | 321.0(100)
|
|---|
1987 | 157.0(100) | 171.0(100) | 148.0(100) | 140.0(100) | 139.0(100) | 173.0(100) | 149.0(100) | 142.0(100) | 136.0(100) | 147.0(100) | 149.0(100) | 165.0(100)
|
|---|
1988 | 138.0(100) | 147.0(100) | 134.0(100) | 145.0( 86) | 139.0(100) | 148.0( 93) | 164.0(100) | 156.0( 96) | 165.0( 90) | 158.0( 96) | 168.0( 90) | 153.0( 93)
|
|---|
1989 | 157.0( 96) | 165.0(100) | 133.0( 96) | 171.0(100) | 152.0(100) | 140.0( 96) | 164.0(100) | 131.0(100) | 139.0(100) | 170.0(100) | 141.0(100) | 154.0(100)
|
|---|
1990 | 156.0(100) | 143.0(100) | 148.0(100) | 144.0(100) | 132.0(100) | 124.0(100) | 129.0(100) | 155.0(100) | 147.0(100) | 153.0(100) | 158.0(100) | 161.0(100)
|
|---|
1991 | 127.0(100) | 104.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table