Fossil_Bluff 00Z wind_direction
Table produced on 14-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.0( 46) | 5.0( 22)
|
|---|
2000 | 330.0( 70) | 329.0(100) | 307.0(100) | 304.0(100) | 288.0(100) | 218.0(100) | 306.0(100) | 283.0(100) | 315.0(100) | 296.0(100) | 335.0( 53) | 73.0( 67)
|
|---|
2001 | 113.0( 32) | 326.0( 78) | 267.0(100) | 214.0(100) | 292.0(100) | 284.0(100) | 228.0(100) | 280.0(100) | 314.0(100) | 306.0(100) | 331.0( 86) | 17.0(100)
|
|---|
2002 | 358.0( 96) | 322.0( 89) | 251.0(100) | 292.0(100) | 260.0(100) | 275.0(100) | 273.0(100) | 290.0(100) | 290.0(100) | 218.0(100) | 304.0(100) | 344.0(100)
|
|---|
2003 | 77.0(100) | 332.0(100) | 312.0(100) | 246.0(100) | 309.0(100) | 238.0(100) | 301.0(100) | 306.0(100) | 282.0(100) | 299.0(100) | 299.0(100) | 134.0(100)
|
|---|
2004 | 318.0(100) | 315.0( 82) | - | - | - | - | - | - | - | 284.0( 16) | 342.0( 70) | 337.0( 96)
|
|---|
2005 | 70.0(100) | 350.0(100) | 264.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | 335.0( 80) | 339.0(100)
|
|---|
2006 | 12.0( 90) | 331.0(100) | 304.0(100) | 292.0(100) | 304.0(100) | 305.0(100) | 284.0(100) | 231.0(100) | 323.0(100) | 320.0(100) | 294.0( 80) | 105.0( 70)
|
|---|
2007 | 146.0(100) | 324.0(100) | 312.0(100) | 290.0(100) | 297.0(100) | 280.0(100) | 294.0(100) | 287.0(100) | 310.0(100) | 282.0(100) | 315.0(100) | 333.0(100)
|
|---|
2008 | 44.0(100) | 26.0(100) | 307.0(100) | 314.0(100) | 308.0(100) | 289.0(100) | 308.0(100) | 307.0(100) | 321.0(100) | 302.0(100) | 323.0(100) | 340.0(100)
|
|---|
2009 | 357.0(100) | 324.0(100) | 309.0(100) | 288.0(100) | 302.0(100) | 308.0(100) | 284.0(100) | 313.0(100) | 273.0(100) | 294.0(100) | 290.0(100) | 357.0(100)
|
|---|
2010 | 314.0(100) | 335.0(100) | 338.0(100) | 296.0(100) | 297.0(100) | 305.0(100) | 315.0(100) | - | - | - | 355.0(100) | 4.0(100)
|
|---|
2011 | 142.0(100) | 16.0(100) | 273.0(100) | 306.0(100) | 321.0(100) | 274.0(100) | 282.0(100) | 246.0(100) | 259.0(100) | 309.0(100) | 334.0(100) | 32.0(100)
|
|---|
2012 | 88.0(100) | 24.0(100) | 330.0(100) | 323.0(100) | 314.0(100) | 299.0(100) | 299.0(100) | 316.0(100) | 329.0(100) | 302.0(100) | 336.0(100) | 11.0(100)
|
|---|
2013 | 344.0(100) | 343.0(100) | 321.0(100) | 320.0(100) | 283.0(100) | 298.0(100) | 277.0(100) | 297.0(100) | 299.0(100) | 292.0(100) | 345.0(100) | 13.0(100)
|
|---|
2014 | 9.0(100) | 292.0(100) | 311.0(100) | 304.0(100) | 320.0(100) | 300.0(100) | 333.0(100) | 259.0(100) | 299.0(100) | 319.0(100) | 286.0(100) | 340.0(100)
|
|---|
2015 | 25.0(100) | 351.0(100) | 279.0(100) | 298.0(100) | 315.0(100) | 318.0(100) | 330.0(100) | 307.0(100) | 301.0(100) | 308.0(100) | 340.0(100) | 358.0(100)
|
|---|
2016 | 8.0(100) | 334.0(100) | 331.0(100) | 310.0(100) | 311.0(100) | 305.0(100) | 325.0(100) | 304.0(100) | 331.0(100) | 323.0(100) | 266.0(100) | 16.0(100)
|
|---|
2017 | 357.0(100) | 13.0(100) | 331.0(100) | 285.0(100) | 306.0(100) | 285.0(100) | 327.0(100) | 325.0(100) | 265.0(100) | 304.0(100) | 344.0(100) | 322.0(100)
|
|---|
2018 | 36.0(100) | 20.0(100) | 321.0(100) | 320.0(100) | 330.0(100) | 297.0(100) | 338.0(100) | 312.0(100) | 304.0(100) | 330.0(100) | 334.0(100) | 332.0(100)
|
|---|
2019 | 67.0(100) | 7.0(100) | 325.0(100) | 319.0(100) | 301.0(100) | 290.0(100) | 295.0(100) | 254.0(100) | 265.0(100) | 313.0(100) | 353.0(100) | 148.0(100)
|
|---|
2020 | 3.0(100) | 83.0(100) | 332.0(100) | 316.0(100) | 314.0(100) | 299.0(100) | 291.0(100) | 300.0(100) | 280.0(100) | 314.0(100) | 333.0(100) | 175.0(100)
|
|---|
2021 | 2.0(100) | 343.0(100) | 333.0(100) | 304.0(100) | 324.0(100) | 286.0(100) | 304.0(100) | 316.0(100) | 320.0(100) | 307.0(100) | 334.0(100) | 31.0(100)
|
|---|
2022 | 41.0(100) | 8.0( 89) | 343.0(100) | 327.0(100) | 326.0(100) | 312.0(100) | 334.0(100) | 312.0(100) | 324.0(100) | 318.0(100) | 1.0( 96) | 354.0(100)
|
|---|
2023 | 1.0(100) | 330.0(100) | 280.0(100) | 302.0(100) | 283.0(100) | 263.0(100) | 304.0(100) | 293.0(100) | 296.0(100) | 279.0(100) | 307.0(100) | 347.0(100)
|
|---|
2024 | 359.0(100) | 339.0(100) | 320.0(100) | 310.0(100) | 273.0(100) | 268.0(100) | 307.0(100) | 323.0(100) | 297.0(100) | 331.0(100) | 262.0(100) | 340.0(100)
|
|---|
2025 | 295.0(100) | 327.0(100) | 323.0(100) | 296.0(100) | 262.0(100) | 320.0(100) | 286.0(100) | 310.0(100) | 290.0(100) | 287.0(100) | 287.0( 96) | 5.0( 83)
|
|---|
2026 | 347.0( 80) | 262.0( 82) | 337.0( 93) | 305.0( 96) | 268.0( 67) | 310.0( 83) | 280.0( 90) | 274.0( 74) | 243.0( 86) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table