Belgrano_I 12Z station level pressure
Table produced on 01-May-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1957 | - | 986.2(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | 983.8(100) | 982.4(100) | 984.9(100) | 983.1(100) | 981.6(100) | 993.2(100) | 981.9(100) | 989.3(100) | 981.0(100) | 976.4(100) | 971.8(100) | 986.8( 96)
|
|---|
1960 | 982.7(100) | 985.4(100) | 975.2(100) | 984.2( 93) | 988.9(100) | 986.0(100) | 977.8(100) | 978.9(100) | 981.2(100) | 981.6(100) | 976.6(100) | 982.3(100)
|
|---|
1961 | 988.8(100) | 993.7(100) | 987.7(100) | 987.8(100) | 983.0(100) | 990.4(100) | 988.0(100) | 986.7(100) | 990.7(100) | 969.4(100) | 982.2(100) | 981.4(100)
|
|---|
1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1963 | 980.5(100) | 986.0(100) | 978.2(100) | 985.1(100) | 990.5(100) | 984.2(100) | 982.0(100) | 992.1(100) | 986.7(100) | 983.6(100) | 978.2(100) | 988.1(100)
|
|---|
1964 | 993.2(100) | 988.6(100) | 982.8(100) | 984.2(100) | 978.6(100) | 999.9(100) | 1005.7(100) | 987.1(100) | 977.7(100) | 977.9(100) | 990.2(100) | 990.4(100)
|
|---|
1965 | 990.5(100) | 996.0(100) | 984.1(100) | 988.2(100) | 992.9(100) | 979.4(100) | 988.4(100) | 989.4(100) | 984.0(100) | 982.4(100) | 975.3(100) | 995.3(100)
|
|---|
1966 | 985.9(100) | 990.8(100) | 988.3(100) | 975.7(100) | 991.9(100) | 986.5(100) | 987.0(100) | 977.8(100) | 980.2(100) | 980.1(100) | 987.7(100) | 987.7(100)
|
|---|
1967 | 994.6(100) | 992.1(100) | 986.0(100) | 987.8(100) | 989.1(100) | 989.9(100) | 982.4(100) | 984.3(100) | 983.7(100) | 982.4(100) | 985.6(100) | 987.3(100)
|
|---|
1968 | 989.0(100) | 990.6(100) | 990.2(100) | 990.1(100) | 991.0(100) | 981.9(100) | 984.1(100) | 980.0(100) | 975.8(100) | 983.3(100) | 988.2(100) | 990.1(100)
|
|---|
1969 | 996.9(100) | 991.5(100) | 983.3(100) | 986.1(100) | 986.4(100) | 986.5(100) | 984.4(100) | 981.9(100) | 982.8(100) | 980.5(100) | 983.2(100) | 988.9(100)
|
|---|
1970 | 985.7(100) | 985.0(100) | 988.1(100) | 985.3(100) | 988.9(100) | 989.5(100) | 987.7(100) | 983.5(100) | 987.5(100) | 986.5(100) | 985.6(100) | 992.3(100)
|
|---|
1971 | 992.7(100) | 988.0(100) | 984.2(100) | 988.4(100) | 995.1(100) | 986.7(100) | 990.5(100) | 985.3(100) | 985.2(100) | 980.9(100) | 983.7(100) | 991.8(100)
|
|---|
1972 | 993.8(100) | 986.8(100) | 989.2(100) | 991.3(100) | 987.3(100) | 989.9(100) | 995.4(100) | 991.9(100) | 984.8(100) | 984.3(100) | 980.1(100) | 989.1(100)
|
|---|
1973 | 991.8(100) | 987.4(100) | 977.2(100) | 979.9(100) | 990.7(100) | 993.5(100) | 982.8(100) | 986.1(100) | 985.4(100) | 984.1(100) | 981.7(100) | 982.7(100)
|
|---|
1974 | 992.1(100) | 982.8(100) | 984.9(100) | 989.8(100) | 982.3(100) | 994.9(100) | 985.0(100) | 996.6(100) | 975.0(100) | 986.6(100) | 992.3(100) | 995.4(100)
|
|---|
1975 | 992.5(100) | 987.1(100) | 983.4(100) | 980.0(100) | 987.3(100) | 987.2(100) | 990.4(100) | 983.3(100) | 980.8(100) | 975.9(100) | 981.3(100) | 988.1(100)
|
|---|
1976 | 991.9(100) | 985.1(100) | 987.4(100) | 982.9(100) | 980.3(100) | 987.3(100) | 985.6(100) | 974.6(100) | 976.6(100) | 970.6(100) | 991.6(100) | 1002.9(100)
|
|---|
1977 | 993.7(100) | 984.4(100) | 986.8(100) | 990.6(100) | 983.4(100) | 990.6(100) | 987.9(100) | 990.0(100) | 975.3(100) | 975.9(100) | 981.9(100) | 989.8(100)
|
|---|
1978 | 984.6(100) | 983.2(100) | 986.8(100) | 985.0(100) | 988.9(100) | 988.0(100) | 993.3(100) | 975.4(100) | 979.3(100) | 982.9(100) | 987.2(100) | 986.3(100)
|
|---|
1979 | 987.3(100) | 985.0(100) | 982.7(100) | 977.7(100) | 984.5(100) | 984.9(100) | 976.6(100) | 985.4(100) | 987.4(100) | - | - | -
|
|---|
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table