Belgrano_I 00Z wind_direction
Table produced on 14-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1957 | - | 63.0( 92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | 117.0( 96) | 182.0(100) | 182.0(100) | 172.0(100) | 130.0(100) | 180.0(100) | 152.0(100) | 158.0(100) | 111.0(100) | 84.0(100) | 122.0(100) | 97.0(100)
|
|---|
1960 | 164.0(100) | 159.0(100) | 175.0(100) | 135.0( 96) | 167.0( 96) | 173.0(100) | 160.0(100) | 142.0( 96) | 170.0(100) | 114.0(100) | 138.0(100) | 171.0(100)
|
|---|
1961 | 130.0( 96) | 169.0(100) | 175.0(100) | 175.0(100) | 50.0( 96) | 42.0(100) | 171.0(100) | 167.0(100) | 167.0(100) | 33.0(100) | 180.0(100) | 104.0(100)
|
|---|
1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1963 | 145.0( 96) | 184.0( 96) | 154.0(100) | 148.0(100) | 129.0(100) | 169.0(100) | 102.0(100) | 104.0(100) | 149.0(100) | 153.0(100) | 164.0(100) | 156.0(100)
|
|---|
1964 | 137.0(100) | 168.0(100) | 180.0(100) | 180.0(100) | 171.0(100) | 77.0(100) | 171.0(100) | 167.0(100) | 172.0(100) | 165.0(100) | 170.0(100) | 108.0(100)
|
|---|
1965 | 80.0(100) | 166.0(100) | 171.0(100) | 171.0(100) | 155.0(100) | 154.0(100) | 164.0(100) | 148.0(100) | 112.0(100) | 125.0(100) | 48.0(100) | 54.0(100)
|
|---|
1966 | 93.0(100) | 16.0(100) | 94.0(100) | 190.0(100) | 175.0(100) | 106.0(100) | 68.0(100) | 167.0(100) | 170.0(100) | 152.0(100) | 270.0(100) | 30.0(100)
|
|---|
1967 | 78.0(100) | 140.0(100) | 159.0(100) | 79.0(100) | 163.0(100) | 164.0(100) | 162.0(100) | 170.0(100) | 146.0(100) | 142.0(100) | 124.0(100) | 134.0(100)
|
|---|
1968 | 155.0( 96) | 168.0(100) | 150.0(100) | 159.0(100) | 150.0(100) | 84.0(100) | 129.0(100) | 128.0( 96) | 70.0(100) | 55.0(100) | 97.0(100) | 107.0(100)
|
|---|
1969 | 160.0(100) | 178.0(100) | 157.0(100) | 129.0(100) | 121.0(100) | 92.0(100) | 154.0(100) | 43.0(100) | 122.0(100) | 115.0(100) | 90.0(100) | 51.0(100)
|
|---|
1970 | 147.0(100) | 38.0(100) | 154.0(100) | 115.0(100) | 59.0(100) | 134.0(100) | 121.0(100) | 124.0(100) | 44.0(100) | 107.0(100) | 87.0(100) | 54.0(100)
|
|---|
1971 | 165.0(100) | 174.0(100) | 162.0(100) | 142.0(100) | 159.0(100) | 171.0(100) | 165.0(100) | 66.0(100) | 167.0(100) | 174.0(100) | 150.0(100) | 187.0(100)
|
|---|
1972 | 170.0(100) | 122.0(100) | 119.0(100) | 165.0(100) | 157.0(100) | 104.0(100) | 105.0(100) | 150.0(100) | 26.0(100) | 174.0(100) | 145.0(100) | 77.0(100)
|
|---|
1973 | 95.0(100) | 180.0(100) | 359.0(100) | 156.0(100) | 102.0(100) | 165.0(100) | 171.0(100) | 110.0( 96) | 171.0(100) | 43.0(100) | 57.0(100) | 128.0(100)
|
|---|
1974 | 118.0(100) | 155.0(100) | 168.0(100) | 146.0(100) | 168.0(100) | 174.0( 93) | 158.0(100) | 144.0(100) | 172.0(100) | 169.0(100) | 141.0(100) | 170.0(100)
|
|---|
1975 | 116.0(100) | 158.0(100) | 147.0(100) | 169.0(100) | 136.0(100) | 168.0(100) | 132.0(100) | 177.0(100) | 166.0(100) | 27.0(100) | 105.0(100) | 123.0(100)
|
|---|
1976 | 151.0(100) | 354.0(100) | 197.0(100) | 183.0(100) | 31.0(100) | 192.0(100) | 57.0(100) | 111.0(100) | 160.0(100) | 58.0(100) | 47.0(100) | 214.0(100)
|
|---|
1977 | 129.0(100) | 177.0(100) | 142.0(100) | 189.0(100) | 55.0(100) | 124.0(100) | 179.0(100) | 148.0(100) | 92.0(100) | 127.0( 96) | 100.0(100) | 140.0(100)
|
|---|
1978 | 22.0( 96) | 125.0(100) | 165.0(100) | 79.0(100) | 100.0(100) | 119.0(100) | 168.0(100) | 111.0(100) | 113.0(100) | 42.0(100) | 45.0(100) | 62.0(100)
|
|---|
1979 | 18.0(100) | 214.0(100) | 171.0(100) | 53.0(100) | 177.0(100) | 74.0(100) | 224.0(100) | 100.0(100) | 121.0(100) | - | - | -
|
|---|
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table