Arturo_Prat 18Z wind_direction
Table produced on 14-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1959 | - | 7.0(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1960 | - | - | - | - | 337.0( 54) | 35.0( 83) | 341.0( 96) | 293.0( 93) | 309.0( 90) | 336.0( 90) | 257.0( 96) | 309.0( 90)
|
|---|
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1962 | 341.0(100) | 297.0(100) | 83.0(100) | 300.0(100) | 328.0(100) | 287.0(100) | 283.0(100) | 281.0(100) | 291.0(100) | 312.0(100) | 332.0(100) | 346.0(100)
|
|---|
1963 | 275.0(100) | 298.0(100) | 253.0(100) | 292.0(100) | 312.0(100) | 232.0(100) | 308.0(100) | 11.0(100) | 296.0(100) | 280.0(100) | 298.0(100) | 332.0(100)
|
|---|
1964 | 97.0(100) | 28.0(100) | 344.0(100) | 125.0(100) | 286.0(100) | 171.0(100) | 109.0(100) | 97.0(100) | 308.0(100) | 279.0(100) | 249.0(100) | 299.0(100)
|
|---|
1965 | 84.0( 51) | 87.0(100) | 297.0(100) | 76.0(100) | 133.0(100) | 313.0(100) | 184.0(100) | 66.0(100) | 309.0(100) | 257.0(100) | 302.0(100) | 99.0( 93)
|
|---|
1966 | 275.0(100) | 135.0(100) | 73.0(100) | 287.0(100) | 84.0(100) | 47.0(100) | 73.0(100) | 313.0(100) | 301.0(100) | 323.0(100) | 20.0(100) | 336.0(100)
|
|---|
1967 | 73.0(100) | 124.0(100) | 269.0(100) | 17.0(100) | 88.0(100) | 38.0(100) | 24.0(100) | 13.0(100) | 352.0(100) | 267.0(100) | 32.0(100) | 43.0(100)
|
|---|
1968 | 24.0( 96) | 39.0(100) | 354.0(100) | 86.0(100) | 88.0(100) | 336.0(100) | 311.0(100) | 263.0(100) | 253.0(100) | 303.0(100) | 338.0(100) | 30.0(100)
|
|---|
1969 | 83.0(100) | - | 257.0(100) | 48.0(100) | 356.0(100) | 115.0(100) | 27.0(100) | 349.0(100) | 296.0(100) | 329.0(100) | 285.0(100) | 330.0(100)
|
|---|
1970 | 269.0(100) | 5.0(100) | 26.0(100) | 45.0(100) | 42.0(100) | 29.0(100) | - | 355.0(100) | 325.0(100) | 302.0(100) | 272.0(100) | 30.0(100)
|
|---|
1971 | 15.0(100) | 18.0(100) | 344.0(100) | 13.0(100) | 35.0(100) | 278.0(100) | 348.0(100) | 31.0(100) | 10.0(100) | 296.0(100) | 316.0( 96) | 47.0(100)
|
|---|
1972 | 38.0(100) | 39.0(100) | 68.0(100) | 25.0(100) | 26.0(100) | 87.0(100) | 46.0(100) | 344.0(100) | 333.0(100) | 331.0(100) | 298.0( 96) | 300.0(100)
|
|---|
1973 | 39.0(100) | 278.0(100) | 236.0(100) | 224.0(100) | 82.0(100) | 53.0(100) | 241.0(100) | 291.0(100) | 256.0(100) | 320.0(100) | 278.0(100) | 282.0(100)
|
|---|
1974 | - | 251.0(100) | 354.0(100) | 43.0(100) | 48.0(100) | 30.0(100) | 309.0(100) | 42.0(100) | 300.0(100) | 292.0(100) | 22.0(100) | 342.0(100)
|
|---|
1975 | 39.0( 48) | 78.0(100) | 314.0(100) | 299.0(100) | 60.0(100) | 61.0(100) | 34.0(100) | 54.0(100) | 349.0(100) | 339.0(100) | 315.0(100) | 353.0(100)
|
|---|
1976 | 105.0(100) | 286.0(100) | 262.0(100) | 301.0(100) | 306.0(100) | 112.0(100) | 39.0(100) | 304.0(100) | 331.0(100) | 325.0(100) | 347.0(100) | 86.0(100)
|
|---|
1977 | 244.0( 93) | 278.0(100) | 41.0(100) | 9.0(100) | 9.0(100) | 44.0(100) | 342.0(100) | 26.0(100) | 319.0(100) | 224.0(100) | 295.0(100) | 99.0(100)
|
|---|
1978 | 256.0( 96) | 246.0(100) | 285.0(100) | 196.0(100) | 333.0(100) | 351.0(100) | 54.0(100) | 274.0(100) | 285.0(100) | 277.0(100) | 311.0(100) | 2.0(100)
|
|---|
1979 | 352.0(100) | 318.0(100) | 295.0(100) | 228.0(100) | 38.0(100) | 49.0(100) | 309.0(100) | 337.0(100) | 289.0(100) | 319.0(100) | 87.0(100) | 39.0(100)
|
|---|
1980 | 1.0(100) | 45.0(100) | 6.0(100) | 118.0(100) | 41.0( 96) | 4.0(100) | 25.0(100) | 42.0(100) | 6.0( 96) | 304.0(100) | 26.0(100) | 305.0(100)
|
|---|
1981 | 8.0(100) | 313.0(100) | 310.0(100) | 252.0(100) | 20.0(100) | 358.0(100) | 8.0(100) | 49.0(100) | 5.0(100) | 262.0(100) | 286.0(100) | 248.0(100)
|
|---|
1982 | 311.0(100) | 337.0(100) | 308.0(100) | 262.0(100) | 335.0(100) | 8.0(100) | 7.0(100) | 305.0(100) | 296.0(100) | 326.0(100) | 343.0(100) | 36.0( 96)
|
|---|
1983 | 25.0(100) | 193.0(100) | 285.0(100) | 72.0(100) | 130.0(100) | 42.0(100) | 309.0(100) | 298.0(100) | 37.0(100) | 297.0(100) | 341.0(100) | 288.0(100)
|
|---|
1984 | 49.0(100) | 322.0(100) | 294.0(100) | 61.0(100) | 95.0(100) | 341.0(100) | 299.0(100) | 271.0(100) | 296.0(100) | 295.0(100) | 322.0(100) | 354.0(100)
|
|---|
1985 | 38.0(100) | 23.0(100) | 53.0(100) | 356.0(100) | 61.0(100) | 305.0(100) | 279.0(100) | 342.0( 96) | 345.0(100) | 302.0( 96) | 305.0(100) | 287.0(100)
|
|---|
1986 | 81.0(100) | 47.0(100) | 355.0(100) | 49.0(100) | 72.0(100) | 89.0(100) | 350.0(100) | 351.0(100) | 286.0(100) | 315.0(100) | 327.0(100) | 324.0(100)
|
|---|
1987 | 358.0(100) | 331.0(100) | 287.0(100) | 34.0(100) | 72.0(100) | 29.0(100) | 354.0(100) | 312.0(100) | 301.0(100) | 288.0(100) | 304.0(100) | 336.0(100)
|
|---|
1988 | 65.0(100) | 297.0(100) | 1.0(100) | 301.0(100) | 354.0(100) | 89.0(100) | 333.0(100) | 10.0( 96) | 24.0(100) | 64.0(100) | 81.0(100) | 33.0(100)
|
|---|
1989 | 23.0(100) | 12.0(100) | 269.0(100) | 73.0(100) | 275.0(100) | 319.0(100) | 302.0(100) | 10.0( 96) | 304.0(100) | 279.0(100) | 318.0(100) | 44.0(100)
|
|---|
1990 | 45.0(100) | 302.0(100) | 314.0(100) | 71.0(100) | 49.0(100) | 359.0(100) | 55.0(100) | 333.0(100) | 317.0(100) | 296.0(100) | 305.0(100) | 330.0(100)
|
|---|
1991 | 311.0(100) | 23.0(100) | 11.0(100) | 17.0(100) | 40.0(100) | 353.0(100) | 122.0(100) | 336.0(100) | 339.0(100) | 268.0(100) | 295.0(100) | 40.0(100)
|
|---|
1992 | 328.0(100) | 318.0(100) | 357.0(100) | 22.0(100) | 61.0(100) | 26.0(100) | 348.0(100) | 346.0(100) | 301.0(100) | 31.0(100) | 260.0(100) | 343.0(100)
|
|---|
1993 | 64.0(100) | 341.0(100) | 328.0(100) | 339.0(100) | 348.0(100) | 305.0(100) | 353.0(100) | 345.0(100) | 306.0(100) | 293.0(100) | 1.0(100) | 358.0(100)
|
|---|
1994 | 343.0(100) | 358.0(100) | 277.0(100) | 11.0(100) | 42.0(100) | 332.0(100) | 135.0(100) | 297.0(100) | 282.0(100) | 223.0(100) | 359.0(100) | 286.0(100)
|
|---|
1995 | 291.0(100) | 265.0(100) | 263.0(100) | 11.0(100) | 5.0(100) | 47.0(100) | 56.0(100) | 348.0(100) | 289.0( 96) | 323.0( 96) | 250.0(100) | 265.0(100)
|
|---|
1996 | 352.0(100) | 283.0(100) | 304.0(100) | 19.0(100) | 351.0(100) | 104.0(100) | 275.0(100) | 3.0(100) | 12.0(100) | 286.0(100) | 287.0(100) | 331.0(100)
|
|---|
1997 | - | 280.0( 92) | 249.0(100) | 335.0(100) | 256.0(100) | 42.0(100) | 330.0(100) | 249.0(100) | 251.0(100) | 281.0(100) | 2.0(100) | -
|
|---|
1998 | 1.0(100) | 271.0(100) | 329.0(100) | 284.0(100) | 289.0(100) | 326.0(100) | 56.0(100) | 58.0(100) | 351.0(100) | 341.0(100) | 292.0(100) | 296.0(100)
|
|---|
1999 | 295.0(100) | 323.0(100) | 288.0(100) | 261.0(100) | 298.0(100) | 25.0(100) | 1.0(100) | 247.0(100) | 305.0(100) | 266.0(100) | 291.0(100) | 280.0(100)
|
|---|
2000 | 254.0(100) | 255.0(100) | 224.0(100) | 269.0(100) | 235.0(100) | 287.0(100) | 42.0(100) | 268.0(100) | 235.0(100) | 306.0(100) | 39.0(100) | 13.0(100)
|
|---|
2001 | 61.0(100) | 86.0(100) | 86.0(100) | 350.0(100) | 316.0(100) | 135.0(100) | 145.0(100) | 262.0(100) | 277.0(100) | 274.0(100) | 289.0(100) | 284.0(100)
|
|---|
2002 | 277.0(100) | 310.0(100) | 248.0(100) | - | 158.0(100) | 254.0(100) | 342.0(100) | 286.0(100) | 318.0(100) | 65.0(100) | 9.0(100) | 351.0(100)
|
|---|
2003 | 353.0(100) | 348.0(100) | 156.0(100) | 248.0(100) | 248.0(100) | 126.0(100) | 255.0(100) | 309.0(100) | 300.0(100) | 277.0(100) | 310.0(100) | 91.0(100)
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | 24.3( 53) | 316.1( 96) | 316.7( 96) | 258.0( 90) | 268.5(100) | 277.4( 96) | 305.5( 70) | 264.0(100) | 249.0(100)
|
|---|
2009 | 271.0(100) | 310.0(100) | 246.0(100) | 285.0(100) | 58.0(100) | 80.0(100) | 177.0(100) | 29.0(100) | 310.0( 96) | 290.0(100) | 7.0( 83) | 316.0(100)
|
|---|
2010 | 38.0(100) | 59.0(100) | 273.0(100) | 312.0(100) | 254.0(100) | 288.0(100) | 232.0(100) | 255.0(100) | 305.0(100) | 277.0(100) | 272.0(100) | 348.0(100)
|
|---|
2011 | 350.0(100) | 258.0(100) | 34.0(100) | 65.0(100) | 356.0(100) | 78.0(100) | 58.0(100) | 263.0(100) | 309.0(100) | 294.0(100) | 318.0(100) | 255.0(100)
|
|---|
2012 | 266.0(100) | 274.0(100) | 299.0(100) | 43.0(100) | 22.0(100) | 15.0(100) | 15.0(100) | 340.0(100) | 8.0(100) | 339.0(100) | 335.0(100) | 326.0(100)
|
|---|
2013 | 26.0(100) | 266.0(100) | 283.0(100) | 276.0(100) | 33.0(100) | 14.0(100) | 15.0(100) | 39.0(100) | 265.0(100) | 267.0(100) | 259.0(100) | 334.0(100)
|
|---|
2014 | 35.0(100) | 116.0(100) | 287.0(100) | 246.0(100) | 45.0(100) | 356.0(100) | 289.0(100) | 10.0(100) | 9.0(100) | 269.0(100) | 328.0(100) | 243.0(100)
|
|---|
2015 | 272.0(100) | 271.0(100) | 278.0(100) | 256.0(100) | 256.0(100) | 67.0(100) | 244.0(100) | 259.0(100) | 226.0(100) | 239.0(100) | 298.0(100) | 228.0(100)
|
|---|
2016 | 271.0(100) | 286.0(100) | 264.1( 90) | 211.3( 96) | 235.1( 87) | 254.6( 90) | 240.0( 93) | 217.0(100) | 264.0( 96) | 257.0(100) | 263.0(100) | 16.0(100)
|
|---|
2017 | 344.0(100) | 9.0( 96) | 250.0(100) | 232.0(100) | 353.0(100) | 254.0(100) | 60.0( 96) | 149.0(100) | 261.0(100) | 243.0(100) | 254.0(100) | 302.0( 96)
|
|---|
2018 | 259.0(100) | 265.0( 92) | 322.0(100) | 2.0(100) | 218.0(100) | 50.0(100) | 259.0(100) | 272.0( 96) | 261.0(100) | 241.0(100) | 264.0(100) | 267.0(100)
|
|---|
2019 | 92.0(100) | 1.0(100) | 276.0(100) | 279.0(100) | 255.0(100) | 317.0(100) | 25.0(100) | 76.0(100) | 267.0(100) | 264.0(100) | 233.0( 96) | 355.0( 96)
|
|---|
2020 | 350.0(100) | 145.0(100) | 260.0(100) | 245.0(100) | 240.0(100) | 10.0(100) | 240.0(100) | 33.0(100) | 270.0(100) | 221.0(100) | 236.0( 96) | 233.0( 96)
|
|---|
2021 | 258.0(100) | 252.0(100) | 242.0(100) | 254.0(100) | 233.0( 96) | 209.0(100) | 357.0(100) | 251.0(100) | 254.0(100) | 271.0(100) | 281.0(100) | 242.0(100)
|
|---|
2022 | 302.0( 96) | 226.0( 96) | 152.0(100) | 253.0(100) | 214.0(100) | 252.0(100) | 255.0(100) | 266.0(100) | 253.0( 30) | - | 266.0( 23) | 255.0(100)
|
|---|
2023 | 242.0(100) | 351.0(100) | 292.0(100) | 319.0(100) | 338.0(100) | 115.0(100) | 300.0(100) | 290.0(100) | 297.0(100) | 299.0(100) | 312.0(100) | 290.0(100)
|
|---|
2024 | 297.0(100) | 293.0(100) | 210.0(100) | 272.0(100) | 254.0(100) | 175.0(100) | 59.0(100) | 311.0(100) | 318.0(100) | 314.0(100) | 286.0(100) | 330.0(100)
|
|---|
2025 | 292.0(100) | 343.0(100) | 294.0(100) | 320.0(100) | 80.0(100) | 33.0(100) | 294.0(100) | 288.0(100) | 277.0(100) | 56.0(100) | 352.0(100) | 99.0(100)
|
|---|
2026 | 280.0(100) | 251.0(100) | 316.0(100) | 66.0(100) | 221.0(100) | 302.0(100) | 261.0(100) | 144.0(100) | 250.0(100) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table