Arturo_Prat 12Z wind_direction
Table produced on 14-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1959 | 318.0(100) | 22.0(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1960 | - | - | - | - | 48.0( 80) | 17.0(100) | 355.0( 96) | 314.0( 96) | 312.0(100) | 321.0(100) | 334.0(100) | 2.0( 96)
|
|---|
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1962 | 327.0( 96) | 315.0(100) | 52.0(100) | 275.0(100) | 10.0(100) | 249.0(100) | 309.0(100) | 272.0(100) | 289.0(100) | 329.0(100) | 245.0(100) | 338.0(100)
|
|---|
1963 | 323.0(100) | 338.0(100) | 349.0(100) | 109.0(100) | 38.0(100) | 279.0(100) | 276.0(100) | 21.0(100) | 230.0(100) | 267.0(100) | 314.0(100) | 342.0(100)
|
|---|
1964 | 63.0(100) | 21.0(100) | 41.0(100) | 94.0(100) | 307.0(100) | 159.0(100) | 103.0(100) | 108.0(100) | 282.0(100) | 280.0(100) | 270.0(100) | 293.0(100)
|
|---|
1965 | 135.0( 48) | 92.0(100) | 345.0(100) | 102.0(100) | 147.0(100) | 257.0(100) | 139.0(100) | 114.0(100) | 343.0(100) | 265.0(100) | 281.0(100) | 115.0( 93)
|
|---|
1966 | 153.0(100) | 119.0(100) | 85.0(100) | 275.0(100) | 110.0(100) | 32.0(100) | 62.0(100) | 296.0(100) | 321.0(100) | 290.0(100) | 346.0(100) | 352.0(100)
|
|---|
1967 | 68.0(100) | 106.0(100) | 258.0(100) | 200.0(100) | 98.0(100) | 69.0(100) | 357.0(100) | - | 5.0(100) | 269.0(100) | 12.0(100) | 31.0( 96)
|
|---|
1968 | 48.0( 96) | 56.0(100) | 7.0(100) | 70.0(100) | 94.0(100) | 51.0(100) | 28.0(100) | 257.0(100) | 244.0(100) | 329.0(100) | 350.0(100) | 3.0(100)
|
|---|
1969 | 80.0(100) | 40.0(100) | 37.0(100) | 93.0(100) | 17.0(100) | 20.0(100) | 27.0(100) | 355.0(100) | 314.0(100) | 336.0(100) | 326.0(100) | 344.0(100)
|
|---|
1970 | 318.0(100) | 14.0(100) | 16.0(100) | 44.0(100) | 31.0(100) | 33.0(100) | 355.0(100) | 13.0(100) | 348.0(100) | 322.0(100) | 325.0(100) | 28.0(100)
|
|---|
1971 | 13.0(100) | 30.0(100) | 2.0(100) | 24.0(100) | 39.0(100) | 327.0(100) | 352.0(100) | 22.0(100) | 355.0(100) | 271.0(100) | 343.0(100) | 45.0(100)
|
|---|
1972 | 54.0(100) | 60.0(100) | 45.0(100) | 41.0(100) | 24.0(100) | 64.0(100) | 44.0(100) | 9.0(100) | 5.0(100) | 355.0(100) | 307.0(100) | 278.0(100)
|
|---|
1973 | 44.0(100) | 63.0(100) | 235.0(100) | 227.0(100) | 51.0(100) | 20.0(100) | 300.0(100) | 339.0(100) | 354.0(100) | 315.0(100) | 329.0(100) | 308.0(100)
|
|---|
1974 | 28.0(100) | 262.0(100) | 9.0(100) | 49.0(100) | 143.0(100) | 59.0(100) | 335.0(100) | 67.0(100) | 342.0(100) | 305.0(100) | 8.0(100) | 336.0(100)
|
|---|
1975 | 158.0( 48) | 63.0(100) | 314.0(100) | 348.0(100) | 42.0(100) | 113.0(100) | 18.0(100) | 61.0(100) | 350.0(100) | 334.0(100) | 325.0(100) | 14.0(100)
|
|---|
1976 | 105.0(100) | 322.0(100) | 349.0(100) | 251.0(100) | 309.0(100) | 184.0(100) | 78.0(100) | 279.0(100) | 349.0(100) | 305.0(100) | 347.0(100) | 92.0(100)
|
|---|
1977 | 239.0( 93) | 321.0(100) | 46.0(100) | 11.0(100) | 259.0(100) | 43.0(100) | 327.0(100) | 25.0(100) | 342.0(100) | 239.0(100) | 18.0(100) | 147.0(100)
|
|---|
1978 | 312.0( 93) | 253.0(100) | 288.0(100) | 196.0(100) | 318.0(100) | 59.0(100) | 49.0(100) | 285.0(100) | 292.0(100) | 275.0(100) | 327.0(100) | 341.0(100)
|
|---|
1979 | 15.0(100) | 238.0(100) | 300.0(100) | 216.0(100) | 38.0(100) | 17.0(100) | 310.0(100) | 323.0(100) | 336.0(100) | 301.0(100) | 54.0(100) | 59.0(100)
|
|---|
1980 | 28.0(100) | 57.0(100) | 312.0(100) | 128.0(100) | 15.0( 96) | 228.0(100) | 9.0(100) | 28.0(100) | 17.0( 96) | 308.0(100) | 48.0(100) | 339.0(100)
|
|---|
1981 | 17.0(100) | 304.0(100) | 342.0(100) | 306.0(100) | 77.0(100) | 302.0(100) | 79.0(100) | 40.0(100) | 99.0(100) | 78.0(100) | 274.0(100) | 275.0(100)
|
|---|
1982 | 347.0(100) | 280.0(100) | 256.0(100) | 244.0(100) | 344.0(100) | 31.0(100) | 175.0(100) | 315.0(100) | 291.0(100) | 52.0(100) | 307.0(100) | 39.0( 96)
|
|---|
1983 | 46.0(100) | 7.0(100) | 4.0(100) | 39.0(100) | 83.0(100) | 44.0(100) | 350.0(100) | 313.0(100) | 44.0(100) | 300.0(100) | 357.0(100) | 305.0(100)
|
|---|
1984 | 34.0(100) | 339.0(100) | 302.0(100) | 73.0(100) | 8.0(100) | 100.0(100) | 285.0(100) | 315.0(100) | 296.0(100) | 299.0(100) | 242.0(100) | 350.0(100)
|
|---|
1985 | 23.0(100) | 56.0(100) | 72.0(100) | 358.0(100) | 83.0(100) | 258.0(100) | 280.0(100) | 300.0(100) | 340.0(100) | 319.0( 96) | 323.0(100) | 296.0(100)
|
|---|
1986 | 58.0(100) | 64.0(100) | 339.0(100) | 28.0(100) | 60.0(100) | 79.0(100) | 12.0(100) | 349.0(100) | 320.0(100) | 300.0(100) | 321.0(100) | 308.0(100)
|
|---|
1987 | 30.0(100) | 309.0(100) | 304.0(100) | 68.0(100) | 59.0(100) | 44.0(100) | 351.0(100) | 321.0(100) | 292.0(100) | 298.0(100) | 296.0(100) | 350.0(100)
|
|---|
1988 | 37.0(100) | 310.0(100) | 11.0(100) | 310.0(100) | 15.0(100) | 75.0(100) | 7.0(100) | 46.0( 96) | 5.0(100) | 79.0(100) | 53.0(100) | 28.0(100)
|
|---|
1989 | 6.0(100) | 6.0(100) | 309.0(100) | 83.0(100) | 296.0(100) | 332.0(100) | 297.0(100) | 30.0( 96) | 295.0(100) | 292.0(100) | 344.0(100) | 1.0(100)
|
|---|
1990 | 60.0(100) | 306.0(100) | 317.0(100) | 71.0(100) | 49.0(100) | 356.0(100) | 54.0(100) | 267.0(100) | 300.0(100) | 308.0(100) | 283.0(100) | 323.0(100)
|
|---|
1991 | 309.0(100) | 19.0(100) | 2.0(100) | 32.0(100) | 53.0(100) | 1.0(100) | 31.0(100) | 340.0(100) | 348.0(100) | 281.0(100) | 326.0(100) | 54.0(100)
|
|---|
1992 | 10.0(100) | 274.0(100) | 355.0(100) | 27.0(100) | 61.0(100) | 18.0(100) | 326.0(100) | 359.0(100) | 325.0(100) | 46.0(100) | 292.0(100) | 357.0(100)
|
|---|
1993 | 58.0(100) | 2.0(100) | 321.0(100) | 355.0(100) | 5.0(100) | 310.0(100) | 358.0(100) | 341.0(100) | 329.0(100) | 302.0(100) | 356.0(100) | 4.0(100)
|
|---|
1994 | 327.0(100) | 334.0(100) | 327.0(100) | 21.0(100) | 51.0(100) | 346.0(100) | 147.0(100) | 291.0(100) | 280.0(100) | 174.0(100) | 9.0(100) | 326.0(100)
|
|---|
1995 | 287.0(100) | 296.0(100) | 264.0(100) | 15.0(100) | 338.0(100) | 29.0(100) | 51.0(100) | 355.0(100) | 320.0(100) | 346.0(100) | 251.0(100) | 276.0(100)
|
|---|
1996 | 350.0(100) | 295.0(100) | 343.0(100) | 40.0(100) | 348.0(100) | 101.0(100) | 281.0(100) | 19.0(100) | 6.0(100) | 276.0(100) | 317.0(100) | 332.0(100)
|
|---|
1997 | 354.0(100) | 45.0( 85) | 253.0(100) | 72.0(100) | 319.0(100) | 88.0(100) | 308.0(100) | 308.0(100) | 267.0(100) | 348.0(100) | 42.0(100) | 3.0(100)
|
|---|
1998 | 1.0(100) | 301.0(100) | 351.0(100) | 280.0(100) | 273.0(100) | 345.0(100) | 45.0(100) | 54.0(100) | - | 358.0(100) | 297.0(100) | 291.0(100)
|
|---|
1999 | 274.0(100) | 324.0(100) | 301.0(100) | 272.0(100) | 299.0(100) | 45.0(100) | 324.0(100) | 252.0(100) | 359.0(100) | 262.0(100) | 297.0(100) | 304.0(100)
|
|---|
2000 | 280.0(100) | 272.0(100) | 25.0(100) | 301.0(100) | 264.0(100) | 288.0(100) | 71.0(100) | 209.0(100) | 214.0(100) | 294.0(100) | 342.0(100) | 60.0(100)
|
|---|
2001 | 46.0(100) | 107.0(100) | 42.0(100) | 309.0(100) | 336.0(100) | 134.0(100) | 186.0(100) | 265.0(100) | 261.0(100) | 280.0(100) | 274.0(100) | 287.0(100)
|
|---|
2002 | 283.0(100) | 318.0(100) | 128.0(100) | 24.0(100) | 88.0(100) | 225.0(100) | 324.0(100) | 258.0(100) | 347.0(100) | 96.0(100) | 65.0(100) | 350.0(100)
|
|---|
2003 | 87.0( 96) | 301.0(100) | 177.0(100) | 267.0(100) | 268.0(100) | 144.0(100) | 79.0(100) | 289.0(100) | 304.0(100) | 305.0(100) | 45.0(100) | 119.0(100)
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | 30.7( 53) | 338.3( 90) | 11.9( 86) | 298.9( 83) | 278.7(100) | 290.1( 90) | 299.6( 70) | 278.0(100) | 247.0(100)
|
|---|
2009 | 299.0(100) | 331.0(100) | 344.0(100) | 72.0(100) | 69.0(100) | 85.0(100) | 132.0(100) | 96.0(100) | 304.0( 96) | 284.0(100) | 232.5( 93) | 353.0(100)
|
|---|
2010 | 20.0(100) | 37.0(100) | 312.0(100) | 293.0(100) | 263.0(100) | 280.0(100) | 246.0(100) | 300.0(100) | 330.0(100) | 272.0(100) | 254.0(100) | 52.0(100)
|
|---|
2011 | 15.0(100) | 273.0(100) | 50.0(100) | 56.0(100) | 23.0(100) | 79.0(100) | 87.0(100) | 326.0(100) | 250.0(100) | 277.0(100) | 335.0(100) | 267.0( 93)
|
|---|
2012 | 250.0(100) | 304.0(100) | 321.0(100) | 42.0(100) | 33.0(100) | 17.0(100) | 25.0(100) | 338.0(100) | 23.0(100) | 336.0(100) | 358.0(100) | 29.0(100)
|
|---|
2013 | 57.0(100) | 317.0(100) | 292.0(100) | 269.0(100) | 32.0(100) | 267.0(100) | 88.0(100) | 36.0(100) | 279.0(100) | 296.0(100) | 262.0(100) | 115.0(100)
|
|---|
2014 | 15.0(100) | 26.0(100) | 326.0(100) | 302.0(100) | 56.0(100) | 5.0(100) | 264.0(100) | 41.0(100) | 13.0(100) | 261.0(100) | 318.0(100) | 327.0(100)
|
|---|
2015 | 258.0(100) | 239.0(100) | 285.0(100) | 262.0(100) | 195.0(100) | 169.0(100) | 210.0(100) | 269.0(100) | 225.0(100) | 242.0(100) | 258.0(100) | 247.0(100)
|
|---|
2016 | 247.0(100) | 219.0(100) | 246.7( 87) | 215.4( 93) | 233.5( 87) | 236.1( 93) | 204.0(100) | 125.0( 96) | 252.0(100) | 250.0( 96) | 296.0(100) | 52.0(100)
|
|---|
2017 | 52.0(100) | 269.0(100) | 213.0(100) | 223.0(100) | 268.0( 96) | 151.0(100) | 286.0(100) | 47.0(100) | 251.0(100) | 288.0(100) | 293.0(100) | 272.0( 96)
|
|---|
2018 | 285.0( 90) | 254.0(100) | 299.0(100) | 241.0(100) | 212.0(100) | 125.0(100) | 225.0(100) | 274.0(100) | 247.0(100) | 332.0(100) | 277.0(100) | 255.0(100)
|
|---|
2019 | 38.0(100) | 162.0(100) | 257.0(100) | 224.0(100) | 90.0(100) | 73.0(100) | 31.0(100) | 44.0(100) | 183.0(100) | 285.0(100) | 257.0(100) | 67.0( 96)
|
|---|
2020 | - | 209.0(100) | 267.0(100) | 230.0(100) | 249.0(100) | 165.0(100) | 198.0(100) | 32.0(100) | 85.0(100) | 244.0(100) | 265.0(100) | 251.0(100)
|
|---|
2021 | 256.0(100) | 250.0(100) | 275.0(100) | 239.0(100) | 259.0(100) | 238.0(100) | 23.0(100) | 231.0(100) | 267.0(100) | 269.0(100) | 253.0(100) | 230.0(100)
|
|---|
2022 | 186.0( 90) | 219.0(100) | 323.0(100) | 300.0(100) | 204.0(100) | 320.0(100) | 170.0(100) | 257.0(100) | 274.0( 33) | - | 257.0( 23) | 266.0(100)
|
|---|
2023 | 233.0(100) | 7.0(100) | 307.0(100) | 290.0(100) | 356.0(100) | 119.0(100) | 221.0(100) | - | 260.0(100) | 290.0(100) | 284.0(100) | 280.0(100)
|
|---|
2024 | 326.0(100) | 280.0(100) | 349.0(100) | 273.0(100) | 198.0(100) | 221.0(100) | 193.0(100) | 41.0(100) | 357.0(100) | 345.0(100) | 267.0(100) | 339.0(100)
|
|---|
2025 | 318.0(100) | 352.0(100) | 289.0(100) | 286.0(100) | 58.0(100) | 63.0(100) | 305.0(100) | 294.0(100) | 303.0(100) | 85.0(100) | 111.0(100) | 81.0(100)
|
|---|
2026 | 276.0(100) | 304.0(100) | 321.0(100) | 24.0(100) | 263.0(100) | 299.0(100) | 254.0(100) | 136.0(100) | 235.0(100) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table