SELECTED STATION:-
KERGUELEN 49 21S 70 12E (61988)
J F M A M J J A S O N D
1951 - - 1014.0 1009.0 1005.0 1002.0 1007.0 1010.0 1002.0 999.0 992.0 -
1952 1000.0 1010.0 1011.0 1003.0 1005.0 1000.0 1006.0 1013.0 1006.0 1005.0 1002.0 1005.0
1953 1003.0 1002.0 1007.0 1001.0 1005.0 1000.0 999.0 1009.0 1003.0 998.0 1000.0 1005.0
1954 1001.0 1012.0 1017.0 1009.0 1005.0 1000.0 996.0 999.0 996.0 1002.0 1006.0 994.0
1955 999.0 1010.0 1011.0 1008.0 999.0 998.0 1000.0 1004.0 1006.0 1000.0 1000.0 999.0
1956 995.0 1000.0 1006.0 1008.0 1006.0 1005.0 1004.0 1001.0 1000.0 1006.0 993.0 992.0
1957 995.0 1006.0 1013.0 999.0 998.0 992.0 1002.0 999.0 994.0 998.0 992.0 996.0
1958 1003.0 1006.0 1005.0 1001.0 1000.0 998.0 1001.0 1000.0 1006.0 1002.0 1005.0 998.0
1959 1010.0 1006.0 1006.0 1006.0 1001.0 998.0 999.0 996.0 1010.0 1001.0 1004.0 998.0
1960 1005.0 1007.0 1012.0 1010.0 1001.0 996.0 1007.0 993.0 1001.0 997.0 1000.0 1000.0
1961 999.0 996.0 1004.0 1004.0 1000.0 1002.0 1001.0 999.0 998.0 1001.0 1001.0 1005.0
1962 1007.0 1002.0 1007.0 1005.0 1001.0 997.0 994.0 997.0 998.0 1005.0 998.0 999.0
1963 1000.0 1009.0 1005.0 1006.0 1003.0 1004.0 1010.0 992.0 992.0 993.0 1001.0 1000.0
1964 1000.0 1009.0 1001.0 1003.0 1000.0 994.0 996.0 997.0 1003.0 1006.0 1001.0 990.0
1965 1006.0 1001.0 1004.0 1008.0 997.0 1008.0 1003.0 1006.0 1000.0 1002.0 1003.0 998.0
1966 999.0 1004.0 1003.0 1003.0 996.0 1001.0 996.0 1004.0 999.0 1000.0 998.0 1000.0
1967 994.0 1000.0 1009.0 1007.0 1002.0 999.0 996.0 1006.0 999.0 1003.0 995.0 998.0
1968 1005.0 1012.0 1009.0 1005.0 1005.0 1005.0 999.0 1010.0 1000.0 1001.0 998.0 996.0
1969 997.0 1000.0 1002.0 1002.0 1005.0 1000.0 1000.0 1002.0 1009.0 998.0 998.0 996.0
1970 1001.0 1007.0 1001.0 1001.0 999.0 1002.0 1000.0 1006.0 1001.0 999.0 998.0 1003.0
1971 1006.0 1010.0 1011.0 1004.0 999.0 997.0 1004.0 1006.0 1000.0 1005.0 1004.0 992.0
1972 - 1002.0 1008.0 1003.0 1000.0 1007.0 998.0 1004.0 1007.0 1001.0 999.0 1000.0
1973 1000.0 1009.0 1013.0 1001.0 1002.0 1002.0 1008.0 1002.0 992.0 996.0 993.0 1007.0
1974 - - 1008.0 1004.0 1008.0 1003.0 1006.0 995.0 1001.0 1007.0 992.0 995.0
1975 996.0 1003.0 1010.0 1005.0 997.0 999.0 1003.0 1003.0 1000.0 - 1004.0 1002.0
1976 1001.0 1008.0 1005.0 1009.0 1000.0 994.0 995.0 1002.0 1001.0 1001.0 1003.0 991.0
1977 994.0 999.0 1006.0 1005.0 1002.0 997.0 998.0 999.0 1005.0 1008.0 1001.0 995.0
1978 1001.0 1006.0 1003.0 1006.0 999.0 997.0 1007.0 999.0 1006.0 - 996.0 997.0
1979 1005.0 1007.0 1010.0 1004.0 998.0 994.0 1006.0 1010.0 998.0 1000.0 1003.0 994.0
1980 1005.0 1015.0 1004.0 1006.0 1008.0 1002.0 990.0 994.0 - 1004.0 992.0 1006.0
1981 1000.0 1013.0 1005.0 999.0 1008.0 1007.0 1007.0 1000.0 995.0 997.0 997.0 -
1982 - 1011.0 1013.0 1012.0 1004.0 1006.0 998.0 1003.0 1001.0 999.0 1001.0 998.0
1983 1000.0 1007.0 1008.0 1001.0 1001.0 998.0 1003.0 996.0 1001.0 1001.0 1007.0 999.0
1984 996.0 1005.0 1003.0 1004.0 1003.0 995.0 1000.0 998.0 1007.0 1002.0 997.0 998.0
1985 998.0 1006.0 1004.0 1007.0 1008.0 993.0 1008.0 1000.0 1001.0 1001.0 1002.0 1003.0
1986 1003.0 1007.0 1010.0 1004.0 995.0 1003.0 1003.0 1003.0 1002.0 1004.0 1000.0 1005.0
1987 - 1002.0 1008.0 1009.0 997.0 996.0 1002.0 1005.0 997.0 1004.0 1003.0 998.0
1988 1003.0 1001.0 997.0 1002.0 997.0 989.0 997.0 987.0 993.0 997.0 1007.0 -
1989 - - 1012.0 1002.0 - - 1003.0 1001.0 - - - -
1990 - - - - - - - - - - - 1001.0
1991 1002.0 - 1008.0 - 1002.0 - - - - - - -
1992 - - - - - - - - - - - -
1993 - - - - - - - - - - - -
1994 - - - - - - - - - - - -
1995 - - - - - - - - - - - -
1996 - - - - - - - - - - - -
1997 - - - - - - - - - - - -
1998 - - - - - - - - - - - -
1999 - - - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - - - - -