Theresa 18Z pressure
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 818.7(100)
|
|---|
1995 | 818.6(100) | 817.4(100) | 819.3(100) | 816.4( 40) | 809.5(100) | 821.2( 97) | 824.5(100) | 813.8( 97) | 808.8(100) | 811.0( 94) | 813.6( 63) | -
|
|---|
1996 | 824.8( 45) | 823.0(100) | 813.5(100) | 818.0( 97) | 813.7( 42) | 814.8( 37) | 808.8( 74) | 815.0( 45) | 813.7( 17) | 806.1( 94) | 821.3(100) | 823.2(100)
|
|---|
1997 | 824.7(100) | 822.2( 96) | 810.3(100) | 813.8(100) | 806.8( 16) | - | - | - | 813.2(100) | 814.2(100) | 826.5(100) | 826.4(100)
|
|---|
1998 | 821.2(100) | 819.0(100) | 814.2(100) | 805.2(100) | 814.2(100) | 815.0(100) | 808.6(100) | 807.6(100) | 813.8(100) | 812.1(100) | 809.4(100) | 818.3(100)
|
|---|
1999 | 822.7(100) | 821.0(100) | 816.9(100) | 808.9(100) | 809.2(100) | 825.7(100) | 812.6(100) | 810.3(100) | 816.1(100) | 802.6(100) | 813.9(100) | 812.5(100)
|
|---|
2000 | 815.9(100) | 818.0(100) | 820.6(100) | 816.1(100) | 815.0(100) | 826.7( 10) | 807.8( 29) | - | - | 809.6(100) | 820.9(100) | 829.1(100)
|
|---|
2001 | 824.1(100) | 824.8( 93) | 814.6( 90) | 813.8(100) | 815.9(100) | 816.5(100) | 818.0(100) | 805.0(100) | 809.0(100) | 805.7(100) | 814.8(100) | 816.5(100)
|
|---|
2002 | 820.7(100) | 814.2(100) | 822.0(100) | 812.8(100) | 823.9(100) | 818.0(100) | 812.0( 39) | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table