Theresa 00Z pressure
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819.0(100)
|
|---|
1995 | 818.5( 97) | 817.8( 93) | 819.3(100) | 817.3( 33) | 810.1(100) | 822.5( 87) | 824.3(100) | 815.1(100) | 809.3(100) | 811.4( 90) | 813.5( 60) | -
|
|---|
1996 | 824.5( 42) | 823.6(100) | 813.7(100) | 817.4(100) | 814.6( 42) | 814.9( 33) | 808.3( 77) | 815.8( 42) | 813.1( 13) | 805.9( 94) | 821.2(100) | 823.5(100)
|
|---|
1997 | 824.4(100) | 823.1(100) | 810.5(100) | 813.9(100) | 806.8( 16) | - | - | - | 813.5(100) | 814.3(100) | 825.9(100) | 826.6(100)
|
|---|
1998 | 821.5(100) | 819.2(100) | 814.8(100) | 805.2(100) | 814.9(100) | 814.9(100) | 809.2(100) | 807.5(100) | 813.4(100) | 812.5(100) | 809.2(100) | 818.3(100)
|
|---|
1999 | 822.9(100) | 820.9(100) | 817.0(100) | 809.3(100) | 808.9(100) | 826.1(100) | 812.9(100) | 810.5( 94) | 815.9(100) | 802.4(100) | 813.9(100) | 812.4(100)
|
|---|
2000 | 815.8( 97) | 818.6(100) | 820.2(100) | 816.4(100) | 815.0( 97) | 826.0( 13) | 807.7( 29) | - | - | 810.3(100) | 820.4(100) | 829.0(100)
|
|---|
2001 | 824.5(100) | 824.8( 93) | 815.4( 94) | 813.5(100) | 816.1(100) | 816.6(100) | 818.7(100) | 805.3(100) | 809.7(100) | 805.7(100) | 815.2(100) | 816.0(100)
|
|---|
2002 | 821.0(100) | 814.6(100) | 822.3(100) | 813.4(100) | 824.0(100) | 819.3(100) | 812.1( 42) | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table