Sutton 12Z wind_speed
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1995 | 19.3(100) | 26.0( 96) | 33.0(100) | 29.0(100) | 28.7(100) | 31.1(100) | 34.2(100) | 29.7( 97) | 29.0(100) | 28.8( 97) | 23.3( 53) | -
|
|---|
1996 | 24.3( 68) | 23.0( 66) | 30.8( 35) | 29.9( 97) | 29.0( 84) | 26.2( 87) | 30.3( 90) | 34.6( 81) | 37.5( 73) | - | 22.4( 93) | 19.3( 71)
|
|---|
1997 | 27.7( 29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table