Scott_Island wind_speed
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1988 | 9.1(100) | 13.4( 97) | 12.3( 91) | - | - | - | - | - | - | - | 1.2( 44) | 3.8( 18)
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | 0.0( 18) | 0.0( 73) | 0.0( 72) | 0.0( 84) | 0.0( 70) | 0.0( 86)
|
|---|
1991 | 0.0( 81) | - | - | - | - | - | - | 8.1( 69) | 11.6( 23) | 11.8( 36) | 0.0( 36) | 0.0( 48)
|
|---|
1992 | 0.0( 44) | 0.0( 44) | 0.0( 33) | 0.0( 49) | 0.0( 50) | 9.2( 80) | 10.8( 80) | 9.9( 73) | 10.3( 78) | 10.9( 61) | 8.6( 39) | 4.2( 38)
|
|---|
1993 | 5.3( 50) | 12.1( 56) | 1.2( 27) | 0.0( 38) | 1.0( 69) | 6.7( 87) | 5.8( 77) | 0.0( 78) | 0.0( 68) | 0.0( 70) | 0.0( 62) | 0.0( 53)
|
|---|
1994 | 0.0( 69) | 0.0( 30) | 0.0( 68) | 0.0( 65) | 0.0( 51) | 0.0( 65) | 0.0( 65) | 0.0( 59) | 0.0( 53) | 0.0( 64) | 0.0( 21) | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | 0.0( 11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table