Scott_Island 00Z wind_direction
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1988 | 84.8(100) | 305.1( 90) | 24.5( 81) | - | - | - | - | - | - | - | 28.8( 30) | 103.2( 16)
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table