Linda 00Z wind_direction
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1991 | 181.9( 13) | 184.2(100) | 199.7( 55) | 211.0( 13) | 194.8( 16) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | 200.3( 52) | 192.7(100) | 207.1( 87) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | 210.9( 61) | 203.0(100) | 218.0(100) | 209.3( 40) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | 217.6( 68) | 194.3(100) | 212.2(100) | 221.3( 67) | 290.7( 26) | - | - | - | - | - | - | 219.9( 81)
|
|---|
1995 | 211.5( 97) | 201.3( 96) | 225.7(100) | 300.5(100) | 231.0( 97) | 244.8( 63) | - | - | - | - | 176.0( 20) | 194.6(100)
|
|---|
1996 | 206.0( 97) | 175.4(100) | 197.2(100) | 217.7(100) | 207.7( 81) | 201.6( 87) | 197.1(100) | 209.0( 90) | 215.9( 90) | 195.8(100) | 197.0(100) | 199.4(100)
|
|---|
1997 | 197.0(100) | 192.0(100) | 207.1(100) | 205.0( 93) | 196.6( 48) | 195.3( 30) | 201.6( 61) | 197.3( 61) | 196.5( 20) | - | - | -
|
|---|
1998 | 281.6( 52) | 187.6(100) | 202.4(100) | 199.1(100) | 188.0( 81) | 207.6( 70) | 199.9( 58) | 194.0( 58) | 198.2( 67) | 197.9(100) | 196.0(100) | 182.2(100)
|
|---|
1999 | 186.6(100) | 195.2(100) | 189.8(100) | 190.8(100) | 231.6(100) | 203.6(100) | 196.9( 84) | 194.5( 45) | 197.1( 60) | 200.7( 10) | 184.6( 13) | 210.6(100)
|
|---|
2000 | 192.5(100) | 210.1(100) | 204.6(100) | 197.7( 97) | 200.7( 68) | 203.4( 60) | 201.2( 58) | 201.2( 52) | 199.6( 50) | - | 198.7( 67) | 163.5(100)
|
|---|
2001 | 261.0(100) | 210.7( 96) | 192.8( 94) | 209.2( 80) | 197.1( 74) | 206.7( 83) | 198.5( 52) | 200.3( 13) | 198.2( 53) | 205.7( 90) | 204.8(100) | 207.1(100)
|
|---|
2002 | 234.4(100) | 194.0(100) | 195.7( 97) | 205.7(100) | 202.2( 65) | 205.4( 67) | 213.3( 52) | 198.7( 39) | 198.5( 47) | 197.8( 32) | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | 217.6( 86) | 217.6( 90) | 239.6(100) | 222.7( 97) | 223.0( 87) | 221.4( 94) | 215.0(100) | 219.6( 83) | 222.0( 94) | 212.7( 90) | 196.4(100)
|
|---|
2006 | 203.2( 87) | 221.4(100) | 212.6( 94) | 251.5( 97) | 224.8( 84) | 210.4( 83) | 232.1( 81) | 201.6( 87) | - | - | - | 172.5( 42)
|
|---|
2007 | 210.8( 42) | 188.2( 43) | 227.8( 52) | 277.1( 43) | 227.5( 39) | 210.6( 40) | 216.1( 39) | 226.5( 65) | 222.8( 63) | 188.0( 55) | 226.1( 60) | 206.8( 68)
|
|---|
2008 | 193.3( 45) | 185.9( 45) | 215.1( 13) | 205.1( 53) | 235.8( 45) | 212.4( 27) | 213.3( 35) | 358.5( 13) | 216.9( 40) | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table