Larsen_Ice_Shelf 18Z wind_speed
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6( 35) | 4.6( 97) | 7.7(100)
|
|---|
1986 | 7.2( 90) | 7.8(100) | 6.1( 94) | 7.1(100) | 5.5(100) | 3.7(100) | 5.5( 97) | 5.2(100) | 12.0( 97) | 8.9( 97) | 8.6(100) | 7.6( 94)
|
|---|
1987 | 4.2(100) | 6.7( 96) | 8.7( 97) | 6.0(100) | 2.4( 97) | 2.6(100) | 8.4( 90) | 7.1(100) | 9.1( 93) | 6.5( 97) | - | -
|
|---|
1988 | 4.6( 55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | 5.0( 13) | 6.8( 61) | 7.6( 90) | 7.8( 93) | 9.5( 94) | 6.4( 60) | 8.2(100) | 8.2( 90) | 12.3( 80) | 12.1( 81) | 7.7( 93) | 5.7( 94)
|
|---|
1990 | 6.8(100) | 8.5( 96) | 9.5( 90) | 9.3( 83) | 4.6( 23) | 7.8( 17) | 1.2( 16) | - | - | 0.0( 87) | 0.0( 67) | 0.0( 90)
|
|---|
1991 | 0.0( 81) | 0.0( 75) | 0.0( 77) | 0.0( 90) | 0.0( 65) | 0.0( 40) | 0.0( 71) | 0.0( 77) | 0.0( 50) | 0.0( 77) | 0.0( 40) | 0.4( 77)
|
|---|
1992 | 0.0( 55) | 4.2( 21) | 4.3( 81) | 2.7( 83) | 3.3( 29) | 4.3( 70) | 3.7( 94) | 5.6( 71) | 7.4( 73) | 4.1( 23) | 3.2( 87) | 2.9(100)
|
|---|
1993 | 4.7( 97) | 7.3( 93) | 9.1(100) | 9.6(100) | 5.8(100) | 5.3( 73) | 0.5( 10) | 5.1( 52) | 9.4(100) | 10.4(100) | 6.7( 97) | 6.9(100)
|
|---|
1994 | 9.1(100) | 6.1( 96) | 6.1( 90) | 3.8( 73) | 3.0( 45) | 4.5( 10) | 7.2( 45) | 5.3(100) | 10.2(100) | 7.3(100) | 6.5( 93) | 6.2(100)
|
|---|
1995 | 8.2(100) | 7.3( 93) | 8.9(100) | 4.8(100) | 5.1( 74) | 7.7( 97) | 8.0(100) | 7.6( 94) | 4.5(100) | 13.2(100) | 10.3(100) | 10.1(100)
|
|---|
1996 | 7.3(100) | 6.7(100) | 8.8( 97) | 4.1(100) | 0.7(100) | 0.1( 97) | 0.0( 35) | 0.0( 45) | 0.0( 43) | 0.0( 39) | 0.0( 30) | 0.0( 48)
|
|---|
1997 | 0.0( 45) | 6.4( 86) | 6.9(100) | 6.4(100) | 4.7( 97) | 2.7( 90) | - | 3.5( 55) | 4.6( 60) | 6.1( 97) | 5.0(100) | 3.8(100)
|
|---|
1998 | 4.9(100) | 6.8(100) | 3.8(100) | 7.2(100) | 1.7(100) | 2.8( 63) | - | 3.0( 39) | 5.7( 57) | 6.1( 19) | 10.1( 97) | 8.2(100)
|
|---|
1999 | 8.2(100) | 9.5( 96) | 9.7( 94) | 8.2( 97) | 3.8(100) | 1.8( 43) | - | 0.0( 13) | 8.3( 87) | 9.3(100) | 9.1( 97) | 9.7( 97)
|
|---|
2000 | 8.3(100) | 7.2( 97) | 7.4( 97) | 8.3(100) | 5.4(100) | 2.2(100) | 3.3(100) | 3.5( 97) | 7.2(100) | 8.2( 97) | 6.3( 93) | 8.0(100)
|
|---|
2001 | 7.4(100) | 9.2( 86) | 8.9( 74) | 6.6(100) | 6.8( 97) | 6.8( 97) | 8.6( 61) | 2.2(100) | 6.7( 93) | 8.4(100) | 9.3(100) | 8.6(100)
|
|---|
2002 | 7.5(100) | 7.7(100) | 9.6(100) | 11.9( 37) | 21.3( 13) | 9.4( 27) | 9.3( 74) | 8.4( 74) | 6.4( 97) | 9.5(100) | 3.7(100) | 2.9(100)
|
|---|
2003 | 3.6(100) | 8.2( 96) | 5.3( 97) | 0.0( 47) | 0.0( 52) | 0.0( 60) | 0.0( 52) | 0.0( 65) | 0.0( 33) | 0.0( 48) | 0.0( 53) | 0.0( 61)
|
|---|
2004 | 8.0( 97) | 6.2(100) | 7.9(100) | 7.8( 57) | 6.4( 61) | 6.1( 67) | 6.1( 61) | 8.6( 65) | 8.5( 63) | 12.9( 42) | 10.5(100) | 8.7( 55)
|
|---|
2005 | - | 10.6( 39) | 8.4( 65) | 10.0( 83) | 4.8( 65) | 7.8( 73) | 7.2( 81) | 7.8( 90) | 7.3( 70) | 9.7( 87) | 8.8( 77) | 10.3( 39)
|
|---|
2006 | 6.2( 84) | 2.0( 11) | - | - | - | 0.2( 20) | 5.9( 35) | 0.0( 29) | 10.8( 27) | 9.1( 26) | 6.6( 47) | -
|
|---|
2007 | 9.1( 58) | 8.1(100) | 9.7(100) | 11.6(100) | 6.3(100) | 7.5(100) | 7.5(100) | 7.9(100) | 8.4(100) | 10.3(100) | 8.7(100) | 9.5(100)
|
|---|
2008 | 7.6(100) | 7.2(100) | 8.6(100) | 6.1(100) | 6.2(100) | 7.5(100) | 6.4(100) | 6.3(100) | 7.4(100) | 9.2(100) | 6.4(100) | 11.1( 97)
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table