GC41 06Z wind_speed
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1( 93) | 7.1( 84)
|
|---|
1985 | 6.3( 81) | 6.3( 79) | 7.3( 94) | 7.7( 70) | 7.0( 55) | 5.8( 57) | 6.6( 16) | - | 5.8( 57) | 6.2( 87) | 6.0( 93) | 5.9( 45)
|
|---|
1986 | 6.6( 81) | 8.6( 93) | 5.5( 90) | 4.2( 90) | 7.3( 97) | 3.7( 13) | - | - | 5.0( 37) | 6.6( 94) | 7.4( 87) | 7.1( 87)
|
|---|
1987 | 6.9(100) | 6.5( 82) | 7.1(100) | 6.1( 87) | 7.4( 94) | 9.7( 23) | - | - | 8.2( 13) | 6.1( 87) | 7.9( 90) | 5.8( 68)
|
|---|
1988 | 6.6( 84) | 6.7( 76) | 7.1( 87) | 6.7( 73) | - | - | - | - | 7.0( 10) | 7.7( 77) | 6.3( 93) | 6.4( 97)
|
|---|
1989 | 5.6( 55) | 7.1( 89) | 7.3( 87) | 5.6( 90) | 5.2( 55) | - | - | - | 7.5( 37) | 6.8( 94) | 7.8( 90) | 6.6( 94)
|
|---|
1990 | 6.7( 97) | 6.6( 86) | 6.9( 84) | 7.8( 83) | 6.6( 87) | - | - | - | - | - | 7.1( 63) | 7.5( 68)
|
|---|
1991 | 6.0( 94) | 7.5(100) | 6.4( 94) | 6.7( 63) | - | - | - | - | 6.8( 20) | 7.1( 87) | 7.6( 90) | 8.3( 84)
|
|---|
1992 | 5.4(100) | 6.6( 83) | 6.8( 94) | 5.3( 73) | 7.3( 35) | 4.3( 37) | - | - | - | 6.4( 74) | 7.3( 83) | 6.7( 81)
|
|---|
1993 | 7.6( 87) | 6.4( 75) | 6.7( 90) | 6.7( 87) | 6.3( 90) | 6.8( 43) | 0.0( 35) | 0.0( 39) | 7.1( 30) | 6.6( 81) | 7.1( 77) | 6.1( 81)
|
|---|
1994 | 7.5( 74) | 6.3( 89) | 5.6( 68) | 6.2( 67) | 5.2( 19) | - | - | - | 2.6( 13) | 7.7( 35) | 7.0( 37) | 6.7( 29)
|
|---|
1995 | - | 6.4( 89) | 7.3(100) | 6.1( 77) | 6.7( 97) | 5.5( 87) | 6.2( 71) | - | 5.8( 13) | 6.5( 97) | 6.1( 87) | 6.3( 84)
|
|---|
1996 | 5.6( 77) | 6.5( 93) | 6.7( 90) | 7.2( 70) | - | - | - | - | 3.9( 30) | 6.3( 94) | 6.0( 90) | 6.3( 90)
|
|---|
1997 | 6.4( 94) | 6.6( 96) | 6.4( 90) | 6.4( 93) | 6.1( 94) | 6.2( 90) | 4.5( 97) | 5.6( 90) | - | 7.5( 81) | 8.0( 90) | 6.7(100)
|
|---|
1998 | 4.8( 97) | 6.6( 93) | 6.2( 90) | 6.1( 70) | - | - | - | - | 5.9( 23) | 5.5( 94) | 6.0( 93) | 7.1( 94)
|
|---|
1999 | 5.5( 87) | 6.1( 93) | 6.0( 90) | 6.7( 77) | 5.7( 16) | - | - | - | - | 5.9( 77) | 6.3( 83) | 5.3( 81)
|
|---|
2000 | 5.7( 84) | 5.4( 86) | 5.8( 71) | 7.2( 40) | 5.8( 39) | - | - | - | - | 5.4( 68) | 6.2( 67) | 4.9( 61)
|
|---|
2001 | 4.3( 23) | 4.7( 71) | 4.0( 90) | - | 5.1( 10) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table