Clean_Air wind_direction
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1986 | - | 41.1(100) | 57.0( 94) | 40.8(100) | 80.3( 98) | 81.3( 98) | 65.1( 98) | 46.0( 98) | - | 56.5( 88) | 37.7( 98) | 48.2( 94)
|
|---|
1987 | 43.9(100) | 51.0( 99) | 51.4( 99) | 70.7( 98) | 69.1( 97) | 66.3(100) | 95.9( 76) | 66.7( 17) | - | 74.6( 78) | 74.3(100) | 68.7( 94)
|
|---|
1988 | 21.8( 98) | 71.8( 99) | 53.2( 96) | 71.6( 96) | 83.0( 98) | 73.5( 98) | 68.8( 98) | 44.1( 94) | 48.8( 99) | 72.6( 98) | 63.8( 97) | 65.1(100)
|
|---|
1989 | 47.9( 95) | 64.6( 99) | 72.5( 98) | 95.2( 93) | 70.8( 94) | 75.2( 99) | 60.0( 97) | 38.6( 99) | 56.2( 99) | 74.2( 95) | 48.5( 99) | 40.4( 99)
|
|---|
1990 | 42.1(100) | 65.0(100) | 78.2(100) | 79.8( 94) | 88.1( 92) | 49.1( 98) | 65.9(100) | 63.5( 92) | 122.0( 24) | - | 56.0( 17) | 26.7(100)
|
|---|
1991 | 43.2(100) | 51.8(100) | 66.2( 99) | 87.2( 98) | 80.6( 95) | 82.3( 98) | 70.4( 96) | 76.1( 95) | 45.6( 97) | 66.8( 99) | 45.1( 98) | 57.9(100)
|
|---|
1992 | 52.6( 98) | 71.4( 99) | 99.1( 98) | 49.4(100) | 75.0( 97) | 55.8( 99) | 87.1( 97) | 72.4( 98) | 40.8( 98) | 52.3( 99) | 58.6( 98) | 54.2( 99)
|
|---|
1993 | 44.8(100) | 54.4( 99) | 60.0( 99) | 72.1( 99) | 65.5( 99) | 77.0( 95) | 46.3( 98) | 70.9(100) | 60.8( 99) | 61.2( 79) | - | -
|
|---|
1994 | 9.7( 22) | 63.4(100) | 38.1( 98) | 71.1(100) | 40.2(100) | 54.9(100) | 80.4(100) | 42.6(100) | 57.2(100) | 46.2(100) | 25.9(100) | 66.6(100)
|
|---|
1995 | 63.7( 99) | 41.5( 96) | 60.1(100) | 54.9(100) | 69.9(100) | 62.0( 99) | 59.3(100) | 71.7(100) | 85.0( 99) | 34.4( 99) | 29.5(100) | 32.2(100)
|
|---|
1996 | 52.2( 97) | 38.1(100) | 71.2(100) | 52.4( 99) | 66.9(100) | 45.3(100) | 52.9( 96) | 51.7(100) | 61.6( 99) | 46.0( 98) | 47.1( 99) | 33.5( 99)
|
|---|
1997 | 57.0( 99) | 72.8( 96) | 73.1( 98) | 37.6( 98) | 44.1( 99) | 65.3( 99) | 66.1( 98) | 36.0( 99) | 56.6(100) | 72.5(100) | 36.0( 98) | 67.5( 98)
|
|---|
1998 | 6.4( 97) | 49.8(100) | 51.4( 99) | 57.9(100) | 70.0( 99) | 57.7(100) | 52.6( 99) | 67.5( 99) | 59.2( 97) | 63.4(100) | 22.8( 98) | 25.2( 99)
|
|---|
1999 | 28.3( 97) | 47.2(100) | 56.0( 98) | 55.4( 98) | 38.3( 98) | 71.8( 99) | 80.5( 99) | 57.7( 99) | 77.9( 99) | 42.2( 99) | 40.5(100) | 35.1( 98)
|
|---|
2000 | 27.9( 97) | 22.1(100) | 60.5(100) | 52.6(100) | 52.4( 99) | 47.2( 99) | 34.5(100) | 37.1(100) | 43.8( 99) | 2.0(100) | 2.7(100) | 15.7(100)
|
|---|
2001 | 26.6(100) | 33.4( 93) | 34.3( 93) | 46.4(100) | 38.0(100) | 36.6(100) | 48.8(100) | 46.2(100) | 28.0(100) | 31.5(100) | 17.8(100) | 12.2(100)
|
|---|
2002 | 15.7(100) | 33.1(100) | 35.1(100) | 23.1(100) | 48.7(100) | 57.4(100) | 15.2(100) | 25.0(100) | 60.4(100) | 45.4(100) | 21.9(100) | 32.5(100)
|
|---|
2003 | 24.4( 46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | 193.3( 96) | 202.2( 90) | 155.3( 95) | 153.5( 92) | 151.0( 92) | 109.8( 95) | 137.4( 98) | 108.2( 90) | 158.6( 92) | 155.2( 95) | 2.9( 98)
|
|---|
2006 | 354.0( 98) | 331.6( 12) | - | - | - | - | - | 148.5( 15) | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table