Casey_Airstrip wind_direction
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1992 | 118.4( 97) | 126.1( 87) | 119.0( 90) | 110.7( 72) | 96.1( 64) | 107.4( 89) | 101.3( 91) | 113.7( 71) | 96.9( 57) | 98.0( 66) | 103.9( 82) | 106.4( 61)
|
|---|
1993 | 112.9( 50) | 101.3( 35) | 90.0( 73) | 105.0( 88) | 101.2( 80) | 112.1( 68) | 80.5( 69) | 121.3( 81) | 100.1( 68) | 119.6( 48) | - | -
|
|---|
1994 | - | - | 89.3( 66) | 106.9( 70) | 118.3( 81) | 123.5( 64) | 123.4( 55) | 114.3( 70) | 112.4( 79) | 100.5( 47) | 115.8( 80) | 97.9( 52)
|
|---|
1995 | 101.1( 54) | 130.3( 97) | 131.9( 90) | 127.9( 59) | 125.3( 77) | 110.1( 58) | 121.2( 89) | 121.3( 69) | 107.4( 72) | 111.0( 73) | 116.0( 67) | 125.2( 97)
|
|---|
1996 | 129.3( 61) | 100.1( 67) | 104.2( 88) | 101.0( 77) | 124.2( 67) | 104.7( 89) | 126.4( 94) | 124.3( 62) | 126.1( 86) | 116.9( 95) | 130.5( 92) | 114.4( 72)
|
|---|
1997 | 117.1( 68) | 123.6( 96) | 116.2( 98) | 109.8( 98) | 110.1( 63) | 121.4( 96) | 112.7( 68) | 139.4( 63) | 119.5( 92) | 121.6( 65) | 124.7( 99) | 138.9( 97)
|
|---|
1998 | 130.5( 70) | 128.7( 87) | 99.4( 95) | 91.1( 81) | 115.8( 79) | 120.0( 82) | 123.4( 73) | 109.0( 52) | 132.4( 68) | 120.6( 86) | 109.3( 70) | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table