Cape_Ross 06Z wind_speed
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1990 | 6.2( 29) | 12.4(100) | 12.4(100) | 12.7(100) | 10.4(100) | 14.7(100) | 7.6(100) | 10.7(100) | 11.8(100) | 10.0(100) | 7.9(100) | 10.8(100)
|
|---|
1991 | 8.0(100) | 8.6(100) | 16.7(100) | 14.3(100) | 11.3(100) | 13.0(100) | 12.9(100) | 12.0(100) | 16.2(100) | 9.1( 97) | 10.6(100) | 10.2(100)
|
|---|
1992 | 10.7(100) | 11.2(100) | 15.0(100) | 10.1(100) | 9.1(100) | 12.5(100) | 14.7(100) | 16.1(100) | 15.4(100) | 8.8(100) | 11.7( 97) | 7.5( 97)
|
|---|
1993 | 8.2(100) | 13.8(100) | 13.5(100) | 14.7(100) | 11.0(100) | 14.6(100) | 17.6(100) | 11.9(100) | 13.8(100) | 12.2(100) | 6.6( 90) | 9.0(100)
|
|---|
1994 | 7.6(100) | 10.5(100) | 11.7(100) | 10.3(100) | 13.3(100) | 13.3(100) | 11.4(100) | 7.9(100) | 11.2(100) | 13.6(100) | 10.2(100) | 7.8(100)
|
|---|
1995 | 8.1(100) | 14.5(100) | 11.6(100) | 13.8(100) | 12.4(100) | 14.2(100) | 14.0(100) | 11.4(100) | 12.9(100) | 12.5(100) | 11.7( 90) | 5.7( 87)
|
|---|
1996 | 7.6(100) | 9.4(100) | 16.2( 97) | 10.2(100) | 5.5(100) | 13.9(100) | 12.7(100) | 13.0(100) | 10.3(100) | 10.5( 97) | 10.2(100) | 7.6( 97)
|
|---|
1997 | 7.5(100) | 12.2(100) | 8.7(100) | 6.2( 97) | 12.3(100) | 15.9(100) | 11.0( 94) | 10.7(100) | 15.6( 93) | 13.9(100) | 14.1(100) | 7.7(100)
|
|---|
1998 | 8.1(100) | 12.6(100) | 7.1( 97) | 9.4( 97) | 10.4(100) | 14.0(100) | 11.2( 90) | 10.7( 97) | 9.3( 97) | 10.1( 97) | 11.6(100) | 8.6(100)
|
|---|
1999 | 8.0(100) | 12.8(100) | 9.5(100) | 12.5(100) | 11.8(100) | 9.1(100) | 14.5(100) | 8.9(100) | 12.3(100) | 10.2(100) | 10.6(100) | 6.9(100)
|
|---|
2000 | 8.0(100) | 11.6(100) | 11.6(100) | 11.5(100) | 9.1(100) | 10.2(100) | 14.3(100) | 16.9(100) | 15.6(100) | 7.0(100) | 13.4(100) | 8.6(100)
|
|---|
2001 | 7.7(100) | 9.0( 93) | 10.2( 81) | 13.0( 77) | 14.7( 97) | 14.9( 90) | 15.4( 81) | 10.4( 90) | 9.5( 80) | 8.8( 81) | 10.6( 83) | 8.5( 90)
|
|---|
2002 | 5.7( 52) | 8.1( 43) | 15.1( 48) | 8.3( 70) | 14.9( 48) | 6.3( 50) | 13.2( 61) | 13.7( 61) | 8.9( 57) | 8.6( 61) | 10.8(100) | 7.4(100)
|
|---|
2003 | 7.5(100) | 9.8(100) | 10.6(100) | 10.3(100) | 18.0(100) | 13.3(100) | 15.0(100) | 11.5(100) | 19.4(100) | 9.9(100) | 12.9(100) | 9.3(100)
|
|---|
2004 | 7.2(100) | 8.3(100) | 9.3(100) | 7.5(100) | 14.1(100) | 17.7(100) | 11.8(100) | 15.9(100) | 7.5(100) | 10.5(100) | 8.0(100) | 7.5(100)
|
|---|
2005 | 7.6(100) | 9.5(100) | 8.8(100) | 9.6(100) | 14.7(100) | 13.6(100) | 11.7(100) | 16.3(100) | 11.5(100) | 12.0( 84) | 15.3( 10) | -
|
|---|
2006 | - | 9.7( 75) | 11.3( 84) | 11.0( 93) | 12.7( 74) | 16.3( 80) | 13.3( 81) | 10.8( 84) | 14.4( 83) | 10.8( 84) | 9.8( 83) | 6.6( 94)
|
|---|
2007 | 8.6( 81) | 13.4( 86) | 11.8( 87) | 10.6( 67) | 13.3( 52) | 10.4( 17) | - | 15.9( 90) | 13.6( 90) | 12.1( 71) | 9.9( 87) | 8.3( 90)
|
|---|
2008 | 8.4( 97) | 12.9( 93) | 12.5(100) | 11.5( 87) | 12.1( 94) | 16.0( 93) | 12.4( 97) | 11.2(100) | 14.9(100) | 10.5(100) | 7.9(100) | 7.9( 94)
|
|---|
2009 | 5.6( 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table