Theresa 12Z wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0(100)
|
|---|
1995 | 15.0(100) | 14.5( 96) | 16.9(100) | 29.7( 36) | 19.2(100) | 21.8( 90) | 19.1(100) | 18.4( 96) | 21.9(100) | 24.4( 96) | 23.8( 63) | -
|
|---|
1996 | 18.5( 45) | 16.7(100) | 20.1(100) | 20.6( 96) | 21.2( 41) | 26.5( 33) | 21.0( 70) | 23.0( 45) | 28.3( 20) | 24.3( 93) | 18.5(100) | 18.5(100)
|
|---|
1997 | 14.4(100) | 11.1( 96) | 15.8(100) | 21.9(100) | 25.4( 12) | - | - | - | 22.3( 96) | 19.8(100) | 18.8(100) | 11.4(100)
|
|---|
1998 | 13.1(100) | 16.8(100) | 20.7(100) | 22.1(100) | 17.3(100) | 21.0(100) | 21.2(100) | 21.5(100) | 19.7(100) | 19.3(100) | 21.5(100) | 13.1(100)
|
|---|
1999 | 15.4(100) | 16.3(100) | 21.9(100) | 20.5(100) | 24.9(100) | 20.4(100) | 19.3(100) | 17.8(100) | 18.6(100) | 24.1(100) | 23.3(100) | 17.4(100)
|
|---|
2000 | 13.4( 96) | 16.3(100) | 19.2( 93) | 20.4(100) | 17.5(100) | 28.8( 10) | 29.7( 32) | - | - | 18.9( 93) | 19.3(100) | 12.0(100)
|
|---|
2001 | 11.7(100) | 16.3( 92) | 18.0( 90) | 17.5(100) | 22.5( 96) | 20.0(100) | 18.5(100) | 21.6( 96) | 25.5(100) | 24.8(100) | 17.6(100) | 14.6(100)
|
|---|
2002 | 13.7(100) | 19.4(100) | 17.2(100) | 23.4(100) | 18.7( 93) | 15.7( 93) | 18.6( 38) | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | 19.1( 33) | 21.0( 96) | 18.7(100) | 28.6( 12) | - | - | 22.9( 41) | 18.4(100) | 14.1(100)
|
|---|
2004 | 10.7(100) | 14.1(100) | 17.3(100) | - | 18.4( 16) | 20.7( 93) | 21.8( 96) | 23.6( 90) | 22.6( 96) | 20.5( 93) | 22.0(100) | 14.9(100)
|
|---|
2005 | 14.3(100) | 17.9(100) | 21.3(100) | 23.7( 93) | 21.1(100) | 19.7( 96) | 19.1(100) | 21.5(100) | 22.4(100) | 23.6( 96) | 17.2( 83) | 15.5(100)
|
|---|
2006 | 13.2(100) | 13.4(100) | 17.8(100) | 19.7( 76) | 21.3( 96) | 20.6(100) | 18.7(100) | 17.9(100) | 18.4(100) | 15.4(100) | 16.6(100) | 12.4(100)
|
|---|
2007 | 14.2(100) | 15.4(100) | 13.5( 90) | 18.8( 90) | 20.6(100) | 20.5( 83) | 17.2( 83) | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | 18.5( 25) | 14.4(100) | 17.1(100) | 21.5(100) | 25.2(100) | 22.6(100) | 21.8(100) | 22.1(100) | 29.3(100) | 22.1(100) | 18.6(100) | 13.9(100)
|
|---|
2009 | 13.4(100) | 16.5(100) | 18.5(100) | 15.9(100) | 22.2(100) | 24.0(100) | 14.7( 58) | 24.0( 64) | 25.2(100) | 23.4(100) | 19.9(100) | 13.9(100)
|
|---|
2010 | 11.6(100) | 17.0(100) | 23.5(100) | 22.2(100) | 23.6(100) | 27.5(100) | 28.1(100) | 24.8(100) | 24.8(100) | 23.9(100) | 21.3(100) | 15.5(100)
|
|---|
2011 | 11.0(100) | 16.7(100) | 18.4( 96) | 19.2( 93) | 21.8(100) | 21.4(100) | 19.1(100) | 21.3(100) | 17.2(100) | 21.7(100) | 17.6(100) | 14.6(100)
|
|---|
2012 | 13.3(100) | 15.8(100) | 16.9(100) | 20.1(100) | 21.3(100) | 21.9(100) | 24.2(100) | 20.6(100) | 24.9(100) | 18.5(100) | 17.7(100) | 12.8(100)
|
|---|
2013 | 10.8(100) | 17.2(100) | 18.0(100) | 20.7(100) | 17.3(100) | 21.4( 96) | 23.9(100) | 20.8(100) | 21.0(100) | 21.5(100) | 19.4(100) | 11.3(100)
|
|---|
2014 | 16.5(100) | 19.4(100) | 19.1(100) | 25.3(100) | 24.5(100) | 26.6( 96) | 20.1( 96) | 23.0(100) | 23.1(100) | 25.0(100) | 16.2(100) | 13.7(100)
|
|---|
2015 | 14.7(100) | 20.0(100) | 19.7(100) | 23.5(100) | 18.6(100) | 22.7(100) | 19.8(100) | 19.6(100) | 20.2( 96) | - | - | -
|
|---|
2016 | 14.3( 45) | 17.9(100) | 18.9(100) | 20.1(100) | 21.9( 93) | 22.6(100) | 17.6(100) | 17.6(100) | 28.4(100) | 19.7(100) | 16.8(100) | 14.6(100)
|
|---|
2017 | 17.1(100) | 16.4(100) | 18.1(100) | 16.3(100) | 22.1(100) | 22.6(100) | 23.1(100) | 25.1(100) | 26.9(100) | 23.8(100) | 23.4(100) | 15.3(100)
|
|---|
2018 | 14.9(100) | 15.9(100) | 23.8(100) | 20.7(100) | 23.1(100) | 24.6(100) | 23.3(100) | 20.9(100) | 24.9(100) | 23.9(100) | 20.6(100) | 14.3(100)
|
|---|
2019 | 12.9(100) | 17.3(100) | 21.6(100) | 25.6(100) | 25.5(100) | 23.0(100) | 23.0(100) | 20.7(100) | 24.4(100) | 23.5(100) | 18.0(100) | 13.4(100)
|
|---|
2020 | 15.1(100) | 16.5(100) | 22.3(100) | 21.6(100) | 22.4(100) | 23.0(100) | 21.2(100) | 22.5(100) | 22.7(100) | 25.7(100) | 17.8(100) | 16.5(100)
|
|---|
2021 | 16.5(100) | 21.1(100) | 21.6(100) | 23.3(100) | 20.2( 96) | 20.6(100) | 22.8(100) | 21.9(100) | 26.2(100) | 25.2(100) | 20.4(100) | 17.8(100)
|
|---|
2022 | 17.7(100) | 20.8(100) | 20.8(100) | 20.6( 96) | 24.9(100) | 26.9( 30) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table