Sutton 00Z temperature
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.3( 16)
|
|---|
1995 | -11.9( 96) | -14.0( 92) | -18.5(100) | -21.2(100) | -25.8(100) | -23.3( 96) | -24.6(100) | -24.2( 93) | -25.1( 96) | -24.6( 96) | -18.2( 53) | -
|
|---|
1996 | -10.3( 67) | -13.4( 65) | -19.8( 32) | -21.5( 93) | -27.6( 83) | -28.2( 80) | -25.2( 77) | -22.7( 77) | -23.4( 73) | - | -12.5( 80) | -9.3( 61)
|
|---|
1997 | -7.8( 22) | -13.7( 39) | -19.4( 48) | -23.2( 70) | -29.2( 74) | -25.2( 46) | -28.6( 51) | -27.8( 22) | - | -22.3( 38) | -12.5( 60) | -9.3( 61)
|
|---|
1998 | -11.2( 58) | -11.6( 53) | -21.0( 45) | -23.6( 46) | - | - | - | - | -26.3( 26) | - | - | -9.9( 29)
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | -28.3( 32) | -27.0( 96) | -20.4(100) | -14.5(100) | -10.1( 96)
|
|---|
2000 | -10.8(100) | -14.1( 93) | -20.4( 96) | -29.1( 96) | -25.2( 93) | -26.4( 96) | -25.2( 83) | -25.8( 19) | - | -18.3( 29) | -13.3( 66) | -9.1( 58)
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table