Scott_Base 00Z temperature
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.7( 61)
|
|---|
1997 | -4.7(100) | -13.2(100) | -22.4(100) | -26.7(100) | -25.0( 93) | -24.0( 50) | -29.6(100) | -31.6(100) | -25.4(100) | -15.5(100) | -6.9(100) | -4.9(100)
|
|---|
1998 | -5.1(100) | -9.0(100) | -19.6(100) | -27.9( 96) | -25.4(100) | -19.4(100) | -27.7(100) | -27.3(100) | -30.0(100) | -17.7(100) | -11.3(100) | -4.2(100)
|
|---|
1999 | -2.8( 96) | -10.4(100) | -20.6(100) | -25.8( 43) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | -7.0(100) | -9.0(100) | -21.0(100) | -25.0( 96) | -25.7(100) | -23.5(100) | -24.5(100) | -35.2(100) | -25.5(100) | -20.6(100) | -10.7(100) | -2.7(100)
|
|---|
2002 | -3.1(100) | -9.9(100) | -17.6( 96) | -23.3( 96) | -21.9(100) | -30.9(100) | -33.4(100) | -33.3(100) | -24.7(100) | -18.8(100) | -11.3(100) | -6.3(100)
|
|---|
2003 | -2.8(100) | -9.6(100) | -20.0(100) | -26.3(100) | -22.4( 96) | -25.5(100) | -24.6(100) | -32.4(100) | -24.9(100) | -17.1(100) | -11.6(100) | -3.3(100)
|
|---|
2004 | -5.3(100) | -10.8(100) | -23.4(100) | -22.7(100) | -30.2(100) | -27.8(100) | -36.9(100) | -33.9(100) | -28.3(100) | -20.8(100) | -8.1(100) | -1.7(100)
|
|---|
2005 | -3.1(100) | -10.2(100) | -19.7(100) | -26.0( 96) | -22.3(100) | -28.2(100) | -29.0(100) | -30.8(100) | -26.9(100) | -17.9( 96) | -10.2(100) | -2.3(100)
|
|---|
2006 | -4.3(100) | -9.1(100) | -20.1(100) | -27.8(100) | -31.7(100) | -24.9(100) | -33.5(100) | -22.0(100) | -24.5(100) | -21.8(100) | -9.9(100) | -5.2(100)
|
|---|
2007 | -0.6(100) | -10.9(100) | -18.7(100) | -23.8(100) | -22.2(100) | -22.4(100) | -25.6(100) | -25.2(100) | -21.8(100) | -20.7(100) | -9.6(100) | -2.6(100)
|
|---|
2008 | -3.0(100) | -11.5(100) | -18.9(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table