Racer_Rock 18Z wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2( 45) | 7.2( 83) | 10.5(100)
|
|---|
1990 | 8.9(100) | 15.3( 92) | 14.1( 93) | 11.2( 96) | 11.4( 83) | 12.7( 93) | 10.3( 90) | 11.7(100) | 12.2(100) | 13.3(100) | 13.5( 93) | 10.8( 96)
|
|---|
1991 | 10.8(100) | 12.1(100) | 14.2(100) | 11.7( 96) | 10.9( 96) | 7.3( 86) | 14.7(100) | 15.4(100) | 10.6(100) | 12.8( 93) | 13.9(100) | 5.7(100)
|
|---|
1992 | 3.7(100) | 2.5( 37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6( 23) | 8.6( 51)
|
|---|
1993 | 5.9( 51) | 7.4( 46) | 11.5( 45) | 16.3( 63) | 15.9( 74) | 7.9( 56) | - | 10.7( 19) | 12.9( 56) | 14.5( 38) | 14.4( 56) | 12.2( 67)
|
|---|
1994 | 11.5( 83) | 11.6( 82) | 11.6( 45) | 18.1( 23) | 5.2( 19) | - | - | - | 13.8( 20) | 15.4( 16) | 10.5( 53) | 7.8( 45)
|
|---|
1995 | 12.5( 38) | 14.8( 64) | 19.9( 54) | 16.6( 83) | 20.0( 32) | 11.2( 40) | - | - | - | 10.1( 51) | 12.7( 83) | 14.1( 64)
|
|---|
1996 | 9.1( 70) | 12.1( 68) | 14.6( 96) | 9.2( 76) | 20.3( 35) | - | - | - | - | - | 5.0( 10) | -
|
|---|
1997 | 9.4( 12) | - | - | - | - | - | - | - | 14.6( 20) | 11.8( 93) | 9.9( 73) | 6.7( 70)
|
|---|
1998 | 9.3(100) | 7.4( 85) | 7.8( 96) | 14.1(100) | 10.5(100) | 11.6( 20) | 1.6( 12) | 10.5( 16) | 12.3(100) | 14.5(100) | 11.2( 96) | 9.5( 93)
|
|---|
1999 | 10.0(100) | 12.0( 96) | 12.4( 96) | 16.6( 83) | 12.8( 87) | 14.7(100) | 18.4( 41) | 15.7( 93) | 16.5( 96) | 14.3(100) | 15.2( 93) | 12.2( 96)
|
|---|
2000 | 13.3( 96) | 9.2( 93) | 7.9( 87) | 12.5( 96) | 7.4( 93) | 14.1( 96) | 10.8( 96) | 11.8( 93) | 11.8( 96) | 12.1( 32) | 11.2( 86) | 11.3(100)
|
|---|
2001 | 11.7( 93) | 15.2( 82) | 14.5( 74) | 15.8(100) | 12.8( 74) | 5.5( 10) | 8.0( 29) | 13.7( 22) | 17.4( 73) | 19.3( 96) | 14.3(100) | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table