Racer_Rock 00Z wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3( 48) | 6.0( 80) | 9.5( 93)
|
|---|
1990 | 7.3(100) | 15.9(100) | 11.1(100) | 11.7(100) | 12.0( 87) | 13.2(100) | 11.4( 90) | 12.9(100) | 12.0(100) | 13.4(100) | 12.2(100) | 8.1(100)
|
|---|
1991 | 10.0(100) | 11.8(100) | 11.4(100) | 10.3(100) | 9.9( 96) | 8.6( 96) | 12.1( 93) | 13.3(100) | 9.8(100) | 11.2(100) | 13.3(100) | 5.4(100)
|
|---|
1992 | 3.5(100) | 3.2( 41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5( 20) | 7.3( 51)
|
|---|
1993 | 6.4( 38) | 8.0( 67) | 10.5( 54) | 12.3( 66) | 17.1( 80) | 9.0( 60) | - | - | 15.9( 53) | 6.5( 48) | 10.5( 53) | 8.9( 64)
|
|---|
1994 | 14.1( 87) | 12.8( 82) | 12.8( 45) | 11.8( 46) | 10.0( 19) | - | - | - | 16.3( 46) | 12.0( 67) | 13.9( 83) | 9.4( 90)
|
|---|
1995 | 11.3( 74) | 12.6( 53) | 14.3( 67) | 15.7( 90) | 14.3( 48) | 16.9( 56) | - | - | 7.7( 13) | 13.2( 64) | 14.1( 86) | 11.5( 77)
|
|---|
1996 | 10.7( 70) | 11.1( 93) | 11.4( 96) | 11.2( 86) | 17.1( 61) | - | - | - | 19.8( 36) | 13.0( 38) | 11.4( 46) | -
|
|---|
1997 | 10.4( 32) | 11.4( 21) | 14.2( 29) | 10.9( 30) | 11.7( 19) | - | - | - | 12.1( 16) | 12.3(100) | 9.5( 93) | 5.2( 93)
|
|---|
1998 | 10.6(100) | 9.7( 92) | 8.9( 93) | 14.0(100) | 10.0( 96) | 9.2( 20) | - | - | 11.4( 63) | 12.0(100) | 11.5( 96) | 12.7( 93)
|
|---|
1999 | 9.5(100) | 12.1(100) | 16.0(100) | 11.8(100) | 13.2( 90) | 13.1(100) | 17.2( 96) | 16.3( 96) | 16.2(100) | 12.3(100) | 14.0(100) | 10.4(100)
|
|---|
2000 | 12.3(100) | 10.6( 96) | 10.0(100) | 12.2(100) | 10.0( 96) | 16.3(100) | 9.6(100) | 11.0(100) | 12.3(100) | 11.9( 87) | 8.7( 96) | 10.4(100)
|
|---|
2001 | 8.5(100) | 10.5( 96) | 14.0( 96) | 16.3(100) | 13.6( 83) | - | - | - | 19.9( 30) | 20.5( 87) | 15.3(100) | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table