Penguin_Point 12Z temperature
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.8( 25)
|
|---|
1993 | -0.4(100) | -7.1(100) | -12.1(100) | -16.5(100) | -20.5(100) | -22.2(100) | -19.7(100) | -18.0(100) | -17.9(100) | -15.1(100) | -7.3(100) | -4.5( 61)
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.8( 12)
|
|---|
1995 | -4.4(100) | -6.8( 96) | -10.1(100) | -13.7(100) | -19.5(100) | -18.0(100) | -17.7( 16) | - | - | - | - | -3.0( 19)
|
|---|
1996 | -3.1( 96) | -5.7(100) | -10.2(100) | -15.0(100) | -20.5(100) | -21.3(100) | -18.0( 96) | -16.0(100) | -17.5(100) | -17.5(100) | -7.4(100) | -2.5(100)
|
|---|
1997 | -2.3(100) | -5.1( 96) | -11.5(100) | -16.7( 93) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.2( 35)
|
|---|
1999 | -3.5(100) | -6.1(100) | -14.5(100) | -18.2(100) | -21.1(100) | - | -21.1( 87) | -19.2(100) | -20.0(100) | -15.6(100) | -9.5(100) | -4.4(100)
|
|---|
2000 | -4.3(100) | -7.5(100) | -12.3(100) | -20.7(100) | -15.8(100) | -19.7(100) | -17.9(100) | -17.2( 77) | -14.0(100) | -15.0(100) | -8.2(100) | -2.2(100)
|
|---|
2001 | -1.5(100) | -5.8( 92) | -12.3( 90) | -17.6(100) | -19.8( 48) | -18.0( 33) | -19.6(100) | -20.5(100) | -18.6(100) | -16.0(100) | -10.1(100) | -3.0(100)
|
|---|
2002 | -1.2(100) | -5.7(100) | -11.0(100) | -18.0(100) | -18.8(100) | -15.9(100) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | -22.3( 19) | -14.8( 86) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.8( 20) | -10.9( 35)
|
|---|
2009 | -11.6( 32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click here to download a text version of the above table